XIXe siècle av. J.-C.
../.. | XXIe siècle av. J.-C. | XXe siècle av. J.-C. | XIXe siècle av. J.-C. | XVIIIe siècle av. J.-C. | XVIIe siècle av. J.-C. | ../..
Années -1890 | Années -1880 | Années -1870 | Années -1860 | Années -1850
Années -1840 | Années -1830 | Années -1820 | Années -1810 | Années -1800 |
| -1900 | -1899 | -1898 | -1897 | -1896 | -1895 | -1894 | -1893 | -1892 | -1891 |
| -1890 | -1889 | -1888 | -1887 | -1886 | -1885 | -1884 | -1883 | -1882 | -1881 |
| -1880 | -1879 | -1878 | -1877 | -1876 | -1875 | -1874 | -1873 | -1872 | -1871 |
| -1870 | -1869 | -1868 | -1867 | -1866 | -1865 | -1864 | -1863 | -1862 | -1861 |
| -1860 | -1859 | -1858 | -1857 | -1856 | -1855 | -1854 | -1853 | -1852 | -1851 |
| -1850 | -1849 | -1848 | -1847 | -1846 | -1845 | -1844 | -1843 | -1842 | -1841 |
| -1840 | -1839 | -1838 | -1837 | -1836 | -1835 | -1834 | -1833 | -1832 | -1831 |
| -1830 | -1829 | -1828 | -1827 | -1826 | -1825 | -1824 | -1823 | -1822 | -1821 |
| -1820 | -1819 | -1818 | -1817 | -1816 | -1815 | -1814 | -1813 | -1812 | -1811 |
| -1810 | -1809 | -1808 | -1807 | -1806 | -1805 | -1804 | -1803 | -1802 | -1801 |
Évènements
- Des textes d'exécrations égyptiens mentionnent la cité de Jérusalem sous le nom de Rushulimum.
- Vers 1850 av. J.-C., la cité d'Ascalon (Ashquelon) est la capitale d'un royaume cananéen et un port très actif sur la mer Méditerranée qui exporte les produits de l'arrière-pays. Elle est ceint d'un mur de 2 km de circonfréence et haut de 25 mètres, et devait compter près de 15 000 habitants.
