Wayne Douglas Gretzky
Wayne_Gretzky_1997.jpg
Wayne Douglas Gretzky (né le 26 janvier 1961 à Brantford, Ontario, Canada) est un des grands noms du hockey sur glace dans la Ligue nationale de hockey. Selon beaucoup d'amateurs de hockey, il est le meilleur joueur de toute l'histoire.
| Sommaire |
Profil
Wayne Gretzky est né à Brandford, dans le sud de l'Ontario, le 26 janvier 1961. Il débuta sa carrière profesionnel dans la WHA à 17 ans et rejoint les rangs de la NHL l'année suivant quand la WHA vit sa dernière année et que six de leurs franchises dont les Oilers d'Edmonton rejoignent la NHL. Fils de Walter Gretzky, maintenant agé de 43 ans et a la retraite porte le numéro 99, l'inverse du 66, numéro de Mario Lemieux.
Début de ses exploits
Wayne Gretzky apprend tous les rudiments du hockey dès son jeune âge dans sa cour où son père aménage une petite patinoire. À sa première année dans l'équipe de sa ville il ne marque qu'un seul but, mais par après son total de buts avec le club de hockey de Brantford progresse à vitesse grand V, 27 la deuxième année, puis 104, puis 196, puis 378 (en 85 rencontres) à onze ans, pour sa dernière année chez les novices. Dans sa première saison dans la grande ligue, NHL, il termine 2e meilleur marqueur derrière Marcel Dionne, qui le devance à deux buts près, avec le même nombre de points marqués.
Après carrière
Après avoir prit sa retraite en 1999, Wayne achète une partie des Coyotes de Phoenix et en devient le propriétaire. Il devient aussi un des personnes les plus affluents de Hockey Canada, où il a gagné les Jeux Olympiques d'hiver de 2002 et la Coupe du monde de hockey 2004 comme directeur-exécutif des équipes.
Carrière extraordinaire
Saison Régulière
| Année | Équipe | PJ | B | A | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | Edmonton Oilers | 79 | 51 | 86 | 137 | 21' |
| 1980-81 | Edmonton Oilers | 80 | 55 | 109 | 164 | 28' |
| 1981-82 | Edmonton Oilers | 80 | 92 | 120 | 212 | 26' |
| 1982-83 | Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 59' |
| 1983-84 | Edmonton Oilers | 74 | 87 | 118 | 205 | 39' |
| 1984-85 | Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52' |
| 1985-86 | Edmonton Oilers | 80 | 52 | 163 | 215 | 46' |
| 1986-87 | Edmonton Oilers | 79 | 62 | 121 | 183 | 28' |
| 1987-88 | Edmonton Oilers | 64 | 40 | 109 | 149 | 24' |
| 1988-89 | Los Angeles Kings | 78 | 54 | 114 | 168 | 26' |
| 1989-90 | Los Angeles Kings | 73 | 40 | 102 | 142 | 42' |
| 1990-91 | Los Angeles Kings | 78 | 41 | 122 | 163 | 16' |
| 1991-92 | Los Angeles Kings | 74 | 31 | 90 | 121 | 34' |
| 1992-93 | Los Angeles Kings | 45 | 16 | 49 | 65 | 26' |
| 1993-94 | Los Angeles Kings | 81 | 38 | 92 | 130 | 20' |
| 1994-95 | Los Angeles Kings | 48 | 11 | 37 | 48 | 6' |
| 1995-96 | Los Angeles Kings | 62 | 15 | 66 | 81 | 32' |
| 1995-96 | Saint-Louis Blues | 18 | 8 | 13 | 21 | 2' |
| 1996-97 | New York Rangers | 82 | 25 | 72 | 97 | 28' |
| 1997-98 | New York Rangers | 82 | 23 | 67 | 90 | 28' |
| 1998-99 | New York Rangers | 70 | 9 | 53 | 62 | 14' |
| Total | NHL | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577' |
Séries Éliminatoires
| Année | Équipe | PJ | B | A | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | Edmonton Oilers | 3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 1980-81 | Edmonton Oilers | 9 | 7 | 14 | 21 | 4' |
| 1981-82 | Edmonton Oilers | 5 | 5 | 7 | 12 | 8' |
| 1982-83 | Edmonton Oilers | 16 | 12 | 26 | 38 | 4' |
| 1983-84 | Edmonton Oilers | 19 | 13 | 22 | 35 | 12' |
| 1984-85 | Edmonton Oilers | 18 | 17 | 30 | 47 | 4' |
| 1985-86 | Edmonton Oilers | 10 | 8 | 11 | 19 | 2' |
| 1986-87 | Edmonton Oilers | 21 | 5 | 29 | 34 | 6' |
| 1987-88 | Edmonton Oilers | 19 | 12 | 31 | 43 | 16' |
| 1988-89 | Los Angeles Kings | 11 | 5 | 17 | 22 | 0' |
| 1989-90 | Los Angeles Kings | 7 | 3 | 7 | 10 | 0' |
| 1990-91 | Los Angeles Kings | 12 | 4 | 11 | 15 | 2' |
| 1991-92 | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 5 | 7 | 2' |
| 1992-93 | Los Angeles Kings | 24 | 15 | 25 | 40 | 4' |
| 1995-96 | Los Angeles Kings | 13 | 2 | 14 | 16 | 0' |
| 1996-97 | New York rangers | 15 | 10 | 10 | 20 | 2' |
Équipe Canada
| Année | Équipe | PJ | B | A | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | Mondials Juniors | 6 | 8 | 9 | 17 | 2' |
| 1981 | Coupe Canada | 7 | 5 | 7 | 12 | 2' |
| 1982 | Mondial | 10 | 6 | 8 | 14 | 0' |
| 1984 | Coupe Canada | 8 | 5 | 7 | 12 | 2' |
| 1987 | Coupe Canada | 9 | 3 | 18 | 21 | 2' |
| 1991 | Coupe Canada | 7 | 4 | 8 | 12 | 2' |
| 1996 | Coupe du monde | 8 | 3 | 4 | 7 | 2' |
| 1998 | Jeux Olympiques | 6 | 0 | 4 | 4 | 2' |
Palmarès
- Coupe Stanley 1984, 1985, 1987 et 1988
- Coupe du Canada 1984, 1987 et 1991
- Meilleur joueur de NHL (Trophée Hart) 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1989
- Meilleur marqueur de NHL 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991 et 1994
- Meilleur joueur de NHL élu par ses pairs (Trophée Lester B. Pearson) 1982, 1983, 1984, 1985 et 1987
- Meilleur joueur des play-offs NHL (Trophée Conn Smythe) 1985 et 1988
- Meilleur marqueur des play-offs NHL 1983, 1984, 1985, 1987, 1988 et 1993
- Membre de la première équipe-type de NHL 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1991
- Membre de la deuxième équipe-type de NHL 1980, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997 et 1998
- Meilleur fiche +/- de NHL 1982 (+81), 1984 (+76), 1985 (+98) et 1987 (+70)
- Meilleur marqueur du championnat du monde 1982
- Membre de l'équipe-type du championnat du monde 1982
- Meilleur attaquant des championnats du monde juniors des moins de 20 ans 1978
- Trophée Lady Byng du joueur le plus gentleman de NHL 1980, 1991, 1992, 1994 et 1999
- Plus grand nombre de buts, d'assists et de points en NHL en carrière - en saison régulière, en play-offs ou cumulé
- Plus grand nombre de buts (92, 1981/82), d'assists (163, 1985/86) et de points (215, 1985/86) en saison régulière de NHL
- Plus grand nombre d'assists (31, 1988) et de points (47, 1985) en play-offs de NHL
- Plus grand nombre de buts décisifs en play-offs (24)
- Plus grand nombre de hat-tricks en saison régulière (50 dont neuf quadruplés et quatre quintuplés) et en play-offs (10 dont deux quadruplés)...
