Villeroy (Seine-et-Marne)
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Villeroy | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne (Melun) |
| Arrondissement | Arrondissement de Meaux (Meaux) |
| Canton | Canton de Mitry-Mory |
| Code INSEE | 77515 |
| Code postal | 77410 |
| Maire Mandat en cours | Daniel Froger 2001-2007 |
| Intercommunalité | n. c. |
| Longitude | n. c. |
| Latitude | n. c. |
| Altitudes | moyenne : n. c. minimale : n. c. maximale : n. c. |
| Superficie | 571 ha = 5,71 km² |
| Population sans doubles comptes | 587 hab. (1999) |
| Densité | 103 hab./km² |
</div>
Villeroy est une commune française, située dans le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
| Sommaire |
