Unité dérivée du système international
Les unités dérivées font partie du système international d'unités et sont déduites des sept unités de base.
Unités ayant un nom et un symbole spécial
| Quantité physique | Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Expression en termes d'autres unités | Expression en termes d'unités de base |
|---|---|---|---|---|
| Fréquence | hertz | Hz | s-1 | |
| Force | newton | N | m · kg · s-2 | |
| Contrainte et pression | pascal | Pa | N · m-2 | = m-1 · kg · s-2 |
| Travail, énergie et quantité de chaleur | joule | J | N · m | = m2 · kg · s-2 |
| Puissance, flux énergétique et flux thermique | watt | W | J · s-1 | = m2 · kg · s-3 |
| Quantité d'électricité et charge électrique | coulomb | C | A · s | |
| Force électromotrice et différence de potentiel (ou tension) | volt | V | J · C-1 | =
m2 · kg · s-3 · A-1 |
| Résistance électrique | ohm | Ω | V · A-1 | =
m2 · kg · s-3 · A-2 |
| Conductance électrique | siemens | S | A · V-1 | =
m-2 · kg-1 · s3 · A 2 |
| Capacité électrique | farad | F | C · V-1 | =
m-2 · kg-1 · s4 · A 2 |
| Induction magnétique | tesla | T | V · s · m-2 | = kg · s-2 · A-1 |
| Flux d'induction magnétique | weber | Wb | V · s | =
m2 · kg · s-2 · A-1 |
| Inductance électrique | henry | H | V · A-1 · s | =
m2 · kg · s-2 · A-2 |
| Température | degré Celsius | °C | K | |
| Angle plan | radian | rad | 1 | = m · m-1 |
| Angle solide | stéradian | sr | 1 | = m2 · m-2 |
| Flux lumineux | lumen | lm | cd · sr | |
| Éclairement lumineux | lux | lx | cd · sr · m-2 | |
| Activité (radioactive) | becquerel | Bq | s-1 | |
| Énergie communiquée massique, dose absorbée, kerma | gray | Gy | J · kg-1 | = m2 · s-2 |
| Équivalent de dose | sievert | Sv | J · kg-1 | = m2 · s-2 |
| Activité catalytique | katal | kat | mol · s-1 |
Autres unités
| Quantité physique | Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Expression en termes d'unités de base |
|---|---|---|---|
| Aire | mètre carré | m2 | |
| Volume | mètre cube | m3 | |
| Vitesse | mètre par seconde | m/s | |
| Vitesse angulaire | radian par seconde | rad/s | |
| Accélération | mètre par seconde carrée | m/s2 | |
| Accélération angulaire | radian par seconde carrée | rad/s2 | |
| Moment d'une force | newton-mètre | N · m | = m2 · kg · s-2 |
| Nombre d'onde | mètre à la puissance moins un | m-1 | |
| Masse volumique | kilogramme par mètre cube | kg/m3 | |
| Masse linéique | kilogramme par mètre | kg/m | |
| Volume massique | mètre cube par kilogramme | m3/kg | |
| Concentration molaire | mole par mètre cube | mol/m3 | |
| Volume molaire | mètre cube par mole | m3/mol | |
| Capacité thermique, entropie | joule par kelvin | J/K | = m2 · kg · s-2 · K-1 |
| Capacité thermique molaire, entropie molaire | joule par mole-kelvin | J/(mol · K) | = m2 · kg · s-2 · K-1 · mol-1 |
| Chaleur massique, entropie massique | joule par kilogramme-kelvin | J/(kg · K) | = m2 · s-2 · K-1 |
| Énergie molaire | joule par mole | J/mol | = m2 · kg · s-2 · mol-1 |
| Énergie massique | joule par kilogramme | J/kg | = m2 · s-2 |
| Énergie volumique | joule par mètre cube | J/m3 | = m-1 · kg · s-2 |
| Tension capillaire | newton par mètre | N/m | = kg · s-2 |
| Flux de chaleur | watt par mètre carré | W/m2 | = kg · s-3 |
| Conductivité thermique | watt par mètre-kelvin | W/(m · K) | = m · kg · s-3 · K-1 |
| Viscosité cinématique | mètre carré par seconde | m2/s | |
| Viscosité dynamique | pascal-seconde | Pa · s | = m-1 · kg · s-1 |
| Densité de charge électrique | coulomb par mètre cube | C/m3 | m-3 · s · A |
| Densité de courant | ampère par mètre carré | A/m2 | |
| Conductivité | siemens par mètre | S/m | = m-3 · kg-1 · s3 · A
2 |
| Conductivité molaire | siemens mètre carré par mole | S · m2/mol | = kg-1 · mol-1 · s3 · A2 |
| Permittivité | farad par mètre | F/m | = m-3 · kg-1 · s4 · A2; |
| Perméabilité | henry par mètre | H/m | = m · kg · s-2 · A-2 |
| Intensité de champ électrique | volt par mètre | V/m | = m · kg · s-3 · A-1 |
| Intensité de champ magnétique | ampère par mètre | A/m | |
| Luminance | candela par mètre carré | cd/m2 | |
| Exposition (rayons X et gamma) | coulomb par kilogramme | C/kg | = kg-1 · s · A |
| Débit de dose absorbée | gray par seconde | Gy/s | = m2 · s-3 |
