Truite arc-en-ciel
| Image manquante Symbole-faune.jpg | Cet article est une ébauche concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Truite_arc-en-ciel.jpg | |||||
| Oncorhynchus mykiss | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Chordata | ||||
| Classe : | Actinopterygii | ||||
| Ordre : | Salmoniformes | ||||
| Famille : | Salmonidae | ||||
| Genre : | Oncorhynchus | ||||
| Nom binomial | |||||
| Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) | |||||
| Retrouvez toute la Biologie sur Wikipedia à partir du Portail Biologie | |||||
- Longueur maximale observée : 120 cm pour le mâle.
- Poids maximum observé : 25 kg.
- Longévité maximale observée : 11 ans.
Son introduction a parfois un impact défavorable sur la faune aquatique.
