Tripura
| Image manquante Monde-indien.png | Cet article est une ébauche concernant le monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Agartala | |||
| Langues | bengalî | |||
| Superficie | Classé 26e | |||
| Total en km² | 10 477 | |||
| % sup. nat. | 0,31% | |||
| Population | Classé 23e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 3,19 M hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 304 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 12e | |||
| ensemble | 73,66 % | |||
| hommes | 81,47 % | |||
| femmes | 65,41 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Image manquante IndiaTripura.png | ||||
| Sommaire |
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Langues
Bien que le bengali soit langue officielle, l'ancienne langue du Tripura était le Kokborok, une langue Bodo-garo (groupe tibéto-birman)
Tourisme
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
