Tour de Suisse 2005
| Classement général final | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La 69e édition du Tour de Suisse s'est déroulée du 11 au 19 juin 2005, sur une distance de 1355 km. Située à quelques semaines du départ du Tour de France, l'épreuve sert de test et d'entrainement à Jan Ullrich, dont l'objectif de la saison est de remporter une nouvelle fois le Tour de France et d'empêcher Lance Armstrong de ramener pour une septième fois le maillot jaune à Paris. Ce dernier n'a pas participé au Tour de Suisse cette année, mais à préféré participer au Critérium du Dauphiné Libéré.
Cette épreuve fait partie du Pro-Tour 2005.
Les étapes
| Étape | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| 1re étape | 11 juin | Schaffhouse-Weinfelden | 169,9 | Bernhard Eisel Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | Bernhard Eisel Image manquante Austria_flag_large.png Autriche |
| 2e étape | 12 juin | Weinfelden-Weinfelden | 36 CLM | Jan Ullrich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Jan Ullrich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne |
| 3e étape | 13 juin | Abtwil-Sankt Anton (Aut) | 154,2 | Bradley McGee Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Jan Ullrich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne |
| 4e étape | 14 juin | Vaduz (Lie)-Zurzach | 208,2 | Robbie McEwen Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Jan Ullrich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne |
| 5e étape | 15 juin | Zurzach-Altdorf | 172,4 | Michael Albasini Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Jan Ullrich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne |
| 6e étape | 16 juin | Bürglen-Arosa | 158,7 | Chris Horner Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Michael Rogers Image manquante Australia_flag_large.png Australie |
| 7e étape | 17 juin | Einsiedeln-Lenk | 192,8 | Linus Gerdemann Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Michael Rogers Image manquante Australia_flag_large.png Australie |
| 8e étape | 18 juin | Lenk-Verbier | 162,2 | Pablo Lastras Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Michael Rogers Image manquante Australia_flag_large.png Australie |
| 9e étape | 19 juin | Ulrichen-Ulrichen | 100,4 | Aitor Gonzalez Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Aitor Gonzalez Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
