Tour de Romandie
Le Tour de Romandie est une course cycliste à étapes qui fut fondée en 1947 afin de célébrer le 50e anniversaire de l'Union Cycliste Suisse.
La première édition du Tour, en 1947, a réuni 40 coureurs répartis dans dix équipes. 4 étapes figuraient au programme, la distance totale parcourue fut de 755 kilomètres.
- site officiel: http://www.letourderomandie.ch/
Palmarès
| Année | Vainqueur | Distance de l'épreuve | Rapport de l'épreuve |
| 1947 | Désiré Keteleer Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Tour de Romandie 1947 | |
| 1948 | Ferdi Kubler Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1948 | |
| 1949 | Gino Bartali Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1949 | |
| 1950 | Édouard Fachleitner Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1950 | |
| 1951 | Ferdi Kubler Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1951 | |
| 1952 | Wout Wagtmans Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Tour de Romandie 1952 | |
| 1953 | Hugo Koblet Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 837 km | Tour de Romandie 1953 |
| 1954 | Jean Forestier Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1954 | |
| 1955 | René Strehler Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1955 | |
| 1956 | Pasquale Fornara Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1956 | |
| 1957 | Jean Forestier Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1957 | |
| 1958 | Gilbert Bauvin Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1958 | |
| 1959 | Kurt Gimmi Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1959 | |
| 1960 | Louis Rostollan Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1960 | |
| 1961 | Louis Rostollan Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1961 | |
| 1962 | Guido de Rosso Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1962 | |
| 1963 | Willy Bocklant Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Tour de Romandie 1963 | |
| 1964 | Rolf Maurer Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1964 | |
| 1965 | Vittorio Adorni Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1965 | |
| 1966 | Gianni Motta Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1966 | |
| 1967 | Vittorio Adorni Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1967 | |
| 1968 | Eddy Merckx Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 777 km | Tour de Romandie 1968 |
| 1969 | Felice Gimondi Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1969 | |
| 1970 | Gösta Pettersson Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Tour de Romandie 1970 | |
| 1971 | Gianni Motta Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1971 | |
| 1972 | Bernard Thèvenet Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1972 | |
| 1973 | Wilfried David Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Tour de Romandie 1973 | |
| 1974 | Joop Zoetemelk Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Tour de Romandie 1974 | |
| 1975 | Francisco Galdos Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Tour de Romandie 1975 | |
| 1976 | Johan De Muynck Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Tour de Romandie 1976 | |
| 1977 | Gianbattista Baronchelli Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1977 | |
| 1978 | Johan Van Der Velde Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Tour de Romandie 1978 | |
| 1979 | Giuseppe Saronni Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Tour de Romandie 1979 | |
| 1980 | Bernard Hinault Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1980 | |
| 1981 | Tommy Prim Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Tour de Romandie 1981 | |
| 1982 | Jostein Wilmann Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | Tour de Romandie 1982 | |
| 1983 | Stephen Roche Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | Tour de Romandie 1983 | |
| 1984 | Stephen Roche Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | Tour de Romandie 1984 | |
| 1985 | Jorg Muller Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1985 | |
| 1986 | Claude Criquélion Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Tour de Romandie 1986 | |
| 1987 | Stephen Roche Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | Tour de Romandie 1987 | |
| 1988 | Gerard Veldscholten Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Tour de Romandie 1988 | |
| 1989 | Phil Anderson Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Tour de Romandie 1989 | |
| 1990 | Charly Mottet Image manquante France_flag_large.png France France | Tour de Romandie 1990 | |
| 1991 | Toni Rominger Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1991 | |
| 1992 | Andy Hampsten Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Tour de Romandie 1992 | |
| 1993 | Pascal Richard Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1993 | |
| 1994 | Pascal Richard Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1994 | |
| 1995 | Toni Rominger Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1995 | |
| 1996 | Abraham Olano Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Tour de Romandie 1996 | |
| 1997 | Pavel Tonkov Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Tour de Romandie 1997 | |
| 1998 | Laurent Dufaux Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Tour de Romandie 1998 | |
| 1999 | Laurent Jalabert Image manquante France_flag_large.png France France | 764 km | Tour de Romandie 1999 |
| 2000 | Paolo Savoldelli Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 821 km | Tour de Romandie 2000 |
| 2001 | Dario Frigo Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 719 km | Tour de Romandie 2001 |
| 2002 | Dario Frigo Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 706 km | Tour de Romandie 2002 |
| 2003 | Tyler Hamilton Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 681 km | Tour de Romandie 2003 |
| 2004 | Tyler Hamilton Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 631 km | Tour de Romandie 2004 |
| 2005 | Santiago Botero Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | 656 km | Tour de Romandie 2005 |
Les résultats
1947
| Vainqueur: D. Keteleer (Be) | Deuxième: G. Bartali (It) | Troisième: F. Kübler (CH) | |
| 1re étape | a) Genève-Morges (clm par équipes) b) Morges-Sierre | Amberg/Diggelmann/Koblet/Keller D. Keteleer | |
| 2e étape | Sierre-Fribourg | D. Keteleer | |
| 3e étape | a) Fribourg-Bassecourt b) Bassecourt-Le Locle | W. Diggelmann G. Bartali | |
| 4e étape | a) Le Locle-Genève b) Genève (en ligne) | W. Ricci W. Diggelmann | |
1948
| Vainqueur: F. Kübler (CH) | Deuxième: J. Goldschmidt (Lux) | Troisième: M. Clemens (Lux) | |
| 1re étape | a) Genève-Aigle b) Aigle-Montana | F. Kübler J. Goldschmidt | |
| 2e étape | Montana-Porrentruy | F. Kübler | |
| 3e étape | Porrentruy-Le Locle | T. Lambrechts | |
| 4e étape | a) Le Locle-Lancy b) Lancy (en circuit) | G. Bresci H. Koblet | |
1949
| Vainqueur: G. Bartali (It) | Deuxième: F. Kübler (CH) | Troisième: S. Simonini (It) | |
| 1re étape | a) Genève-Thonon (clm par équipe) b) Thonon-Sion | Bartali/Brignole/Corrieri/Jomaux G. Bartali | |
| 2e étape | Sion-Porrentruy | G. Bartali | |
| 3e étape | Porrentruy-Payerne | H. Koblet | |
| 4e étape | Payerne-Genève | J. Brun | |
1950
| Vainqueur: Ed. Fachleitner (Fr) | Deuxième: Hugo Koblet (CH) | Troisième: Piot (Fr) | |
| 1re étape | a) Genève-Vevey b) Vevey-Sierre | J. Brun D. Keteleer | |
| 2e étape | Sierre-Saint-Imier | M. Metzger | |
| 3e étape | Saint-Imier-Vallorbe | J. Brun | |
| 4e étape | Vallorbe-Genève | F. Kübler | |
1951
| Vainqueur: F. Kübler (CH) | Deuxième: H. Koblet (CH) | Troisième: F. Schär (CH) | |
| 1re étape | a) Fribourg-Vevey b) Vevey-Fully | F. Kübler F. Kübler | |
| 2e étape | Fully-Genève | F. Kübler | |
| 3e étape | Genève-Porrentruy | B. Ruiz | |
| 4e étape | Porrentruy-Fribourg | F. Kübler | |
1952
| Vainqueur: W. Wagtmans (Ho) | Deuxième: H. Koblet (CH) | Troisième: R. Impanis (Be) | |
| 1re étape | Payerne-Martigny | W. Wagtmans | |
| 2e étape | Martigny-Genève | A. Carrea | |
| 3e étape | a) Genève-Yverdon b) Yverdon-Bienne | J. Schils A. Barducci | |
| 4e étape | Bienne-Payerne | H. Koblet | |
1953
| Vainqueur: H. Koblet (CH) | Deuxième: P. Fornara (It) | Troisième: L. Bobet (Fr) | |
| 1re étape | Martigny-Porrentruy | H. Koblet | |
| 2e étape | Porrentruy-Genève | H. Koblet | |
| 3e étape | a) Genève-Lausanne (clm) b) Lausanne-Morat | H. Koblet F. Kübler | |
| 4e étape | Morat-Martigny | L. Bobet | |
1954
| Vainqueur: J. Forestier (Fr) | Deuxième: P. Fornara (It) | Troisième: C. Clerici (CH) | |
| 1re étape | Le Locle-Champéry | J. Forestier | |
| 2e étape | Champéry-Genève | E. Kamber | |
| 3e étape | a) Nyon-Lausanne (clm) b) Lausanne-Vallorbe | H. Koblet J. Brun | |
| 4e étape | Vallorbe-Le Locle | J. Winterberg | |
1955
| Vainqueur: R. Strehler (CH) | Deuxième: H. Koblet (CH) | Troisième: M. Schellenberg (CH) | |
| 1re étape | Monthey-Genève | R. Strehler | |
| 2e étape | Genève-Sainte-Croix | B. Monti | |
| 3e étape | a) Sainte-Croix-Fribourg b) Fribourg-Bulle-Fribourg (clm) | R. Strehler H. Koblet | |
| 4e étape | Fribourg-Monthey | R. Graf | |
1956
| Vainqueur: P. Fornara (It) | Deuxième: Carlo Clerici (CH) | Troisième: R.Strehler (CH) | |
| 1re étape | Genève-Sierre | A. Grosso | |
| 2e étape | Sierre-Le Locle | R. Strehler | |
| 3e étape | a) Le Locle-Bassecourt b) Bassecourt-Porrentruy (clm) | B. Monti P. Fornara | |
| 4e étape | Porrentruy-Genève | W. Wagtmans | |
1957
| Vainqueur: J. Forestier (Fr) | Deuxième: G. Carlesi (It) | Troisième: H. Koblet (CH) | |
| 1re étape | Lausanne-Porrentruy | G. Carlesi | |
| 2e étape | Porrentruy-Genève | J. Forestier | |
| 3e étape | a) Genève-Martigny b) Martigny (clm) | A. Darrigade J. Forestier | |
| 4e étape | Martigny-Lausanne | B. Monti | |
1958
| Vainqueur: G. Bauvin (Fr) | Deuxième: P. Cerami (Be) | Troisième: G. Pettinati (It) | |
| 1re étape | Porrentruy-Sion | T. Sabbadini | |
| 2e étape | Sion-Genève | M. Janssens | |
| 3e étape | a) Genève-Lausanne b) Lausanne (clm) | A. Bellay G. Bauvin | |
| 4e étape | Lausanne-Porrentruy | T. Graeser | |
1959
| Vainqueur: K. Gimmi (CH) | Deuxième: R. Graf (CH) | Troisième: A. Rüegg (CH) | |
| 1re étape | a) Fribourg (clm) b) Fribourg-Martigny | R. Graf K. Gimmi | |
| 2e étape | Martigny-Carouge | A. Bouvet | |
| 3e étape | Genève-Delémont | A. Conterno | |
| 4e étape | Delémont-Fribourg | A. Bouvet | |
1960
| Vainqueur: L. Rostollan (Fr) | Deuxième: E. Delberghe (Fr) | Troisième: J. Hoevenaers (Be) | |
| 1re étape | Nyon-Montana | R. Venturelli | |
| 2e étape | Montana-Estavayer | A. Darrigade | |
| 3e étape | Estavayer-Colombier | R. Bregnoli | |
| 4e étape | a) Colombier-Morges b) Morges-Nyon (clm) | A. Darrigade J. Anquetil | |
1961
| Vainqueur: L. Rostollan (Fr) | Deuxième: G. Fezzardi (It) | Troisième: I. Massignan (It) | |
| 1re étape | a) Genève-Saxon b) Saxon-Montana | A. Rüegg E. Delberghe | |
| 2e étape | a) Montana-Bulle b) Bulle-Fribourg (clm) | E. Delberghe J. Anquetil | |
| 3e étape | Fribourg-La Chaux-de-Fonds | L. Rostollan | |
| 4e étape | La Chaux-de-Fonds-Lausanne | W. Lutz | |
1962
| Vainqueur: G. de Rosso (It) | Deuxième: F. Cribiori (It) | Troisième: J.Novales (Fr) | |
| 1re étape | a) Genève-Martigny b) Martigny-Montana | E. Delberghe J. Novales | |
| 2e étape | Montana-Fleurier | H. Anglade | |
| 3e étape | a) Fleurier-Porrentruy b) Porrentruy (clm) | F. Bahamontes R. Graf | |
| 4e étape | Porrentruy-Genève | M. Van Geneugden | |
1963
| Vainqueur: W. Bockland (Be) | Deuxième: F. Bahamontes (Esp) | Troisième: G. de Rosso (It) | |
| 1re étape | Genève-Villars | B. Beaufrère | |
| 2e étape | Villars-Yverdon | G. De Rosso | |
| 3e étape | a) Yverdon-Delémont b) Delémont (clm) | G. Sartore J. Velly | |
| 4e étape | Delémont-Genève | R. Maurer | |
1964
| Vainqueur: R. Maurer (CH) | Deuxième: H. Zilverberg (Ho) | Troisième: G. Nencini (It) | |
| 1re étape | Genève-Ovronnaz | V. Taccone | |
| 2e étape | Ovronnaz-Lausanne | M. Vigna | |
| 3e étape | a) Lausanne-Le Locle (clm) b) Le Locle (clm) | R. Binggeli G. Motta | |
| 4e étape | Le Locle-Genève | R. Binggeli | |
1965
| Vainqueur: V. Adorni (It) | Deuxième: R. Maurer (CH) | Troisième: R. Hagmann (CH) | |
| 1re étape | a) Genève-Martigny b) Martigny-Montana | J. Milesi V. Adorni | |
| 2e étape | Montana-Bassecourt | W. Bockland | |
| 3e étape | a) Bassecourt-Romont b) Romont-Fribourg (clm) | F. Hamon V. Adorni | |
| 4e étape | Fribourg-Vallorbe | M. Dancelli | |
1966
| Vainqueur: G. Motta (It) | Deuxième: R.Delisle (Fr) | Troisième: R. Maurer (CH) | |
| 1re étape | a) Genève-Nyon (clm) b) Nyon-Nendaz | R. Smiths P. Gutty | |
| 2e étape | Nendaz-Lausanne | G. Motta | |
| 3e étape | a) Lausanne-La Chaux-de-Fonds b) La Chaux-de-Fonds (clm) | K. Brand G.F. Gimondi | |
| 4e étape | La Chaux-de-Fonds-Lausanne | F. Bitossi | |
1967
| Vainqueur: V. Adorni (It) | Deuxième: L. Pfenninger (CH) | Troisième: A. Desmet (Be) | |
| 1re étape | Genève-Sierre | W. Godefroot | |
| 2e étape | Sierre-Les Diablerets | G. Motta | |
| 3e étape | a) Les Diablerets-Le Locle b) Le Locle (clm) | V. Adorni R. Hagmann | |
| 4e étape | Le Locle-Sainte-Croix | J. Alomar | |
1968
| Vainqueur: E. Merckx (Be) | Deuxième: R. Delisle (Fr) | Troisième: R. Hagmann (CH) | |
| Prologue | Genève | Filotex | |
| Etape libre | Genève-Boncourt | E. Merckx | |
| 2e étape | Boncourt-Bulle | M. Dancelli | |
| 3e étape | a) Bulle-Sierre b) Sierre-Super Crans (clm) | G. van Sweevelt R. Hagmann | |
| 4e étape | Crans-sur-Sierre-Genève | G. Motta | |
1969
| Vainqueur: F.Gimondi (It) | Deuxième: V. Adorni (It) | Troisième: T. Houbrechts (Be) | |
| Prologue | Genève | F. Gimondi | |
| 1re étape | Genève-Ovronnaz | V. Colombo | |
| 2e étape | Ovronnaz-Fribourg | V. Adorni | |
| 3e étape | a) Fribourg-La Chaux-de-Fonds b) La Chaux-de-Fonds (clm) | A. Dierickx V. Adorni | |
| 4e étape | La Chaux-de-Fonds-Porrentruy | M. Dancelli | |
1970
| Vainqueur: G. Petterson (Su) | Deuxième: D. Boifava (It) | Troisième: J. Zoetemelk (Ho) | |
| Prologue | Genève | Gimondi/Zandegu/Poggiali | |
| 1re étape | Genève-Ovronnaz | A. Letort | |
| 2e étape | Ovronnaz-Les Diablerets | F. Bitossi | |
| 3e étape | Les Diablerets-Estavayer | V. Adorni | |
| 4e étape | a) Estavayer-Lausanne b) Lausanne (clm) | A. Zandegu G. Pettersson | |
1971
| Vainqueur: G. Motta (It) | Deuxième: A. Salutini (It) | Troisième: W. Vaneste (Be) | |
| Prologue | Genève | F. Gimondi | |
| 1re étape | a) Genève-Lausanne b) Lausanne-Estavayer | P. Sercu F. Bitossi | |
| 2e étape | Estavayer-Porrentruy | R. Tumellero | |
| 3e étape | Porrentruy-Fribourg | M. Bergamo | |
| 4e étape | Fribourg-Sierre | G. Motta | |
| 5e étape | a) Brissago-Lugano b) Lugano (en ligne) | G. Motta T. Pettersson | |
1972
| Vainqueur: B. Thévenet (Fr) | Deuxième: L. van Impe (Be) | Troisième: R. Delisle (Fr) | |
| Prologue | Genève | Thévenet/Pingeon/Tschan | |
| 1re étape | Genève-Grimentz | E. Bergamo | |
| 2e étape | Grimentz-Moléson Village | R. Delisle | |
| 3e étape | a) Bulle-Neuchâtel b) Neuchâtel (clm) | G. Polidori B. Thévenet | |
| 4e étape | Neuchâtel-Genève | G. Favaro | |
1973
| Vainqueur: W. David (Be) | Deuxième: L. van Impe (Be) | Troisième: M.Pollentier (Be) | |
| Prologue | Genève | Gimondi/Ritter/Rodriguez | |
| 1re étape | Genève-Les Diablerets | G. Polidori | |
| 2e étape | Les Diablerets-Moutier | D. Giuliani | |
| 3e étape | Moutier-Sainte-Croix | W. David | |
| 4e étape | a) Sainte-Croix-Fribourg b) Fribourg-Charmey | M. Bergamo W. David | |
| 5e étape | Charmey-Lancy | G. Moneyron | |
1974
| Vainqueur: J. Zoetemelk (Ho) | Deuxième: V. Panizza (It) | Troisième: F. den Hertog (Ho) | |
| Prologue | Genève | Zoetemelk/Poulidor/Kneteman | |
| 1re étape | Genève-Evolène | W. Panizza | |
| 2e étape | Evolène-Lausanne | C. Priem | |
| 3e étape | Lausanne-Le Sentier | Ch. Reymond | |
| 4e étape | Le Sentier-Neuchâtel | J. Zoetemelk | |
| 5e étape | a) Neuchâtel-Lancy b) Lancy (clm) | G. van Roosbroek K. Knudsen | |
1975
| Vainqueur: F. Glados (Esp) | Deuxième: J. Fuchs (CH) | Troisième: K. Knudsen (No) | |
| Prologue | Genève | Paolini/Riccomi/Baronchelli | |
| 1re étape | Genève-Les Rasses | E. Merckx | |
| 2e étape | Sainte-Croix-Porrentruy | P. Sercu | |
| 3e étape | Porrentruy-Gruyère | G. Knetemann | |
| 4e étape | Gruyère-Verbier | F. Galdos | |
| 5e étape | a) Verbier-Lancy b) Lancy (clm) | P. Sercu E. Merckx | |
1976
| Vainqueur: J. de Muynck (Be) | Deuxième: R. de Vlaeminck (Be) | Troisième: E. Merckx (Be) | |
| Prologue | Genève | E. Merckx | |
| 1re étape | Genève-Vevey | K. Knudsen | |
| 2e étape | Vevey-Leysin | J. de Muynck | |
| 3e étape | Leysin-Bassecourt | G. Bellini | |
| 4e étape | Bassecourt-Chaumont | J. de Muynck | |
| 5e étape | a) Neuchâtel-Fribourg b) Fribourg (clm) | R. de Vlaeminck J. de Muynck | |
1977
| Vainqueur: G. Baronchelli (It) | Deuxième: J. Zoetemelk (Ho) | Troisième: K. Knudsen (No) | |
| Prologue | Fribourg | E. Cima | |
| 1re étape | Fribourg-Courtételle | S. Kelly | |
| 2e étape | Delémont-Le Locle | G. Baronchelli | |
| 3e étape | Le Locle-Bulle | R. Dillen | |
| 4e étape | a) Bulle-Savigny b) Savigny (clm) | G. Bellini K. Knudsen | |
| 5e étape | b) Savigny (clm) | L. Delcroix | |
1978
| Vainqueur: J. Van der Velde (Ho) | Deuxième: H. Kuiper (Ho) | Troisième: J. de Muynck (Be) | |
| Prologue | Genève (en côte) | B. Wolfer | |
| 1re étape | Genève-Yverdon | J. Van der Velde | |
| 2e étape | a) Yverdon-Morat b) Lugnorre (clm) | P. Gavazzi D. Gisiger | |
| 3e étape | Morat-Delémont | F. Campaner | |
| 4e étape | Delémont-Montreux | R. Legeay | |
| 5e étape | Montreux-Thyon 2000 | J. Van der Velde | |
1979
| Vainqueur: G. Saronni (It) | Deuxième: G. Baronchelli (It) | Troisième: H. Lubberding (Ho) | |
| Prologue | Neuchâtel | H. Lubberding | |
| 1re étape | Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds | G. Sarroni | |
| 2e étape | La Chaux-de-Fonds-Romont | J. Van der Velde | |
| 3e étape | Romont-Echallens | K. Knudsen | |
| 4e étape | Echallens-Torgon | G. Saronni | |
| 5e étape | a) Torgon-Genève b) Genève (clm) | R. de Witte K. Knudsen | |
1980
| Vainqueur: B. Hinault (Fr) | Deuxième: S. Contini (It) | Troisième: G. Saronni (It) | |
| Prologue | Meyrin | G. Sarroni | |
| 1re étape | Genève-Delémont | W. Panizza | |
| 2e étape | Delémont-Lausanne | T. de Rooy | |
| 3e étape | Lausanne-Alpe des Chaux | S. Contini | |
| 4e étape | a) Alpe des Chaux-Monthey b) Monthey (clm) | R. Claes K. Knudsen | |
| 5e étape | Monthey-Fribourg | J. Zoetemelk | |
1981
| Vainqueur: T. Prim (Su) | Deuxième: G. Saronni (It) | Troisième: P. Winnen (Ho) | |
| Prologue | Morat | U. Freuler | |
| 1re étape | Morat-Saignelégier | G. Sarroni | |
| 2e étape | Saignelégier-Bussigny | L. Peeters | |
| 3e étape | Bussigny-Anzère | G. Sarroni | |
| 4e étape | Anzère-Martigny | A. Sagersall | |
| 5e étape | a) Martigny-Vernier b) Vernier (clm) | J. Van der Velde G. Knetemann | |
1982
| Vainqueur: J. Wilmann (No) | Deuxième: T. Prim (Su) | Troisième: S. Contini (It) | |
| Prologue | Meyrin | R. Koppert | |
| 1re étape | Meyrin-Ecoteaux | T. Prim | |
| 2e étape | Ecoteaux-Mayens de Riddes | J.-J. Wilmann | |
| 3e étape | Mayens de Riddes-Lausanne | C. Jourdan | |
| 4e étape | a) Lausanne-Delémont b) Delémont (clm) | G. Glaus B. Hinault | |
| 5e étape | Delémont-Neuchâtel | J.-R. Bernaudeau | |
1983
| Vainqueur: S. Roche (IdN) | Deuxième: P. Anderson (Aus) | Troisième: T. Prim (Su) | |
| Prologue | Bulle | R. Dill-Bundi | |
| 1re étape | Bulle-Saignelégier | G. Vledscholten | |
| 2e étape | Saignelégier-Fribourg | S. Demierre | |
| 3e étape | Fribourg-Loèche-les-Bains | M. Beccia | |
| 4e étape | Loèche-les-Bains-Nyon | H. Lubberding | |
| 5e étape | a) Nyon-Vernier b) Vernier (clm) | P. Anderson T. Prim | |
1984
| Vainqueur: S. Roche (IdN) | Deuxième: J.-M. Grezet (CH) | Troisième: N. Rüttimann (CH) | |
| Prologue | Meyrin | L. Fignon | |
| 1re étape | Meyrin-Vevey | F. de Wolf | |
| 2e étape | Vevey-Crans-Montana | R. Millar | |
| 3e étape | Crans-Montana-Lausanne | B. Vallet | |
| 4e étape | Lausanne-Porrentruy | L. Fignon | |
| 5e étape | a) Porrentruy-Saint-Imier b) Saint-Imier (clm) | J. Van der Velde J.-M. Grezet | |
1985
| Vainqueur: J. Müller (CH) | Deuxième: A. da Silva (Por) | Troisième: T. Prim (Su) | |
| Prologue | Monthey | M. Argentin | |
| 1re étape | Monthey-Villeneuve | E. Schepers | |
| 2e étape | Villeneuve-La Chaux-de-Fonds | A. Paganessi | |
| 3e étape | La Chaux-de-Fonds-Moutier | A. da Silva | |
| 4e étape | Moutier-Nyon | J. Van der Velde | |
| 5e étape | a) Nyon-Nyon (clm) b) Nyon-Genève | T. Prim JS. Milani | |
1986
| Vainqueur: C. Criquiélion (Be) | Deuxième: J.-F. Bernard (Fr) | Troisième: B. Cornillet (Fr) | |
| Prologue | Lugano | J.-F. Bernard | |
| 1re étape | Lugano-Sion | N. Emonds | |
| 2e étape | Crans-Montana-Fribourg | M. Ducret | |
| 3e étape | Guin/Düdingen-Lausanne | M. A. Hermans | |
| 4e étape | Lausanne-Delémont | B. Cornillet | |
| 5e étape | a) Delémont-Neuchâtel b) Neuchâtel (clm) | S. Joho J.-F. Bernard | |
| 6e étape | Neuchâtel-Genève | J. Nevens | |
1987
| Vainqueur: S. Roche (IdN) | Deuxième: J.-C. Leclercq (Fr) | Troisième: R. Pensec (Fr) | |
| Prologue | Bernex | C. Lang | |
| 1re étape | Bernex-Romont | N. Rüttimann | |
| 2e étape | Romont-Le Locle | R. Järmann | |
| 3e étape | Le Locle-Bussigny | S. Joho | |
| 4e étape | Bussigny-Grimentz | B. Breu | |
| 5e étape | a) Vercorin-Zinal b) Zinal-Chandolin (clm) | S. Roche S. Roche | |
1988
| Vainqueur: G. Veldscholten (Ho) | Deuxième: T. Rominger (CH) | Troisième: U. Zimmermann (CH) | |
| Prologue | La Chaux-de-Fonds | T. Rominger | |
| 1re étape | La Chaux-de-Fonds-Delémont | B. Hürlimann | |
| 2e étape | Delémont-Courtemaîche | G. Bugno | |
| 3e étape | Porrentruy-Fribourg | B. Roll | |
| 4e étape | a) Avry-sur-Matran-Monthey b) Monthey-Mayens de Riddes | F. Maassen U. Zimmermann | |
| 5e étape | La Tzouma-Genève | D. Phinney | |
1989
| Vainqueur: P. Anderson (Aus) | Deuxième: G. Delion (Fr) | Troisième: R. Millar (Equ) | |
| Prologue | Plan-les-Ouates | E. Breukink | |
| 1re étape | Plan-les-Ouates-Saignelégier | P. Anderson | |
| 2e étape | Saignelégier-Fribourg | J. Veggerby | |
| 3e étape | a) Fribourg-Bains de Saillon b) Bains de Saillon (clm) | U. Freuler E. Breukink | |
| 4e étape | Bains de Saillon-Les Diablerets | R. Millar | |
| 5e étape | Les Diablerets-Genève | U. Freuler | |
1990
| Vainqueur: C. Mottet (Fr) | Deuxième: R. Millar (Equ) | Troisième: L. Roosen (Be) | |
| Prologue | Moutier | C. Mottet | |
| 1re étape | Moutier-Neuchâtel | R. Järmann | |
| 2e étape | a) Neuchâtel-Nyon b) Nyon-Nyon (clm) | U. Freuler C. Mottet | |
| 3e étape | Nyon-Bulle | M. Dernies | |
| 4e étape | Bulle-Nendaz Station | R. Millar | |
| 5e étape | Nendaz Station-Genève | U. Freuler | |
1991
| Vainqueur: T. Rominger (CH) | Deuxième: R. Millar (Equ) | Troisième: M. Carter (EU) | |
| Prologue | Chiasso | P. Richard | |
| 1re étape | Chiasso-Chiasso | J.-Cl. Leclercq | |
| 2e étape | Bains de Saillon-La Fouly | T. Rominger | |
| 3e étape | La Fouly/Orsières-Fribourg | S. Hodge | |
| 4e étape | a) Fribourg-Brügg b) Brügg-Brügg | S. Demierre T. Rominger | |
| 5e étape | Brügg-Genève | P. Richard | |
1992
| Vainqueur: A. Hampsten (EU) | Deuxième: M. Indurain (Esp) | Troisième: C. Mottet (Fr) | |
| Prologue | Fribourg | A. de la Cuevas | |
| 1re étape | Fribourg-Courtételle | J. Svorada | |
| 2e étape | Delémont-Romont | G. Bortolami | |
| 3e étape | Romont-Ovronnaz-les-Bains | A. Hampsten | |
| 4e étape | a) Ovronnaz/Leytron-Orbe b) Orbe-Orbe | H. Kindberg M. Indurain | |
| 5e étape | Orbe-Genève | M. Sciandri | |
1993
| Vainqueur: P. Richard (CH) | Deuxième: C. Chiappucci (It) | Troisième: A. Hampsten (EU) | |
| Prologue | Courtételle-Delémont | R. Sörensen | |
| 1re étape | Courfaivre-Le Locle | R. Sörensen | |
| 2e étape | La Chaux-de-Fonds-Sion | E. van Hooydonck | |
| 3e étape | Sion-Champéry | P. Richard | |
| 4e étape | a) Champéry-Vevey b) Vevey-Vevey | R. Aldag R. Sörensen | |
| 5e étape | Vevey-Genève | G. Fidanza | |
1994
| Vainqueur: P. Richard (CH) | Deuxième: A. de la Cuevas (Fr) | Troisième: A. Hampsten (EU) | |
| Prologue | Marin | A. de la Cuevas | |
| 1re étape | Neuchâtel-Le Sentier | G. Furlan | |
| 2e étape | Le Sentier-Lausanne | N. Minali | |
