Tour de France 1907
| Classement général final | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Le cinquième Tour de France se tient du 8 juillet au 4 août 1907 sur 14 étapes pour 4 488 km.
Généralités
- Le classement général se fait toujours aux points et pas au temps.
- Le départ du Tour a lieu au Pont Bineau ; l'arrivée finale se juge au Parc des Princes.
- Première ville-étape hors de l’Hexagone : Metz, en territoire allemand depuis 1871.
- Le 26 juillet, les commissaires de course sanctionnent Émile Georget de 50 points, alors qu’il était leader du classement général ; Lucien Petit-Breton devient le leader de l’épreuve. Georget avait changé de machine au cours de l’étape Toulouse-Bayonne ; c’est strictement interdit par le règlement qui n’autorise pas d’assistance au coureur en course. L’équipe « Alcyon » au grand complet avait menacé de quitter le Tour si le coureur n’était pas sévèrement sanctionné. L’équipe de Georget et de Petit-Breton, « Peugeot », remporte quand même les cinq premières places du classement général à Paris.
Les étapes
| Étape | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| 1ère étape | 8 juillet | Paris - Roubaix | 272 | Louis Trousselier Image manquante France_flag_large.png France France | Louis Trousselier Image manquante France_flag_large.png France France |
| 2e étape | 10 juillet | Roubaix - Metz | 398 | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France | Louis Trousselier Image manquante France_flag_large.png France France |
| 3e étape | 12 juillet | Metz - Belfort | 259 | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France |
| 4e étape | 14 juillet | Belfort - Lyon | 309 | Marcel Cadolle Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France |
| 5e étape | 16 juillet | Lyon - Grenoble | 311 | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France |
| 6e étape | 18 juillet | Grenoble - Nice | 345 | Georges Passerieu Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France |
| 7e étape | 20 juillet | Nice - Nimes | 345 | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France |
| 8e étape | 22 juillet | Nimes - Toulouse | 303 | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France |
| 9e étape | 24 juillet | Toulouse - Bayonne | 299 | Lucien Petit-Breton Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France |
| 10e étape | 26 juillet | Bayonne - Bordeaux | 269 | Gustave Garrigou Image manquante France_flag_large.png France France | Lucien Petit-Breton Image manquante France_flag_large.png France France |
| 11e étape | 28 juillet | Bordeaux - Nantes | 391 | Lucien Petit-Breton Image manquante France_flag_large.png France France | Lucien Petit-Breton Image manquante France_flag_large.png France France |
| 12e étape | 30 juillet | Nantes - Brest | 321 | Gustave Garrigou Image manquante France_flag_large.png France France | Lucien Petit-Breton Image manquante France_flag_large.png France France |
| 13e étape | 1er août | Brest - Caen | 415 | Émile Georget Image manquante France_flag_large.png France France | Lucien Petit-Breton Image manquante France_flag_large.png France France |
| 14e étape | 4 août | Caen - Paris | 251 | Georges Passerieu Image manquante France_flag_large.png France France | Lucien Petit-Breton Image manquante France_flag_large.png France France |
| Tour de France |
| 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
| 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
