Tour de France 1904
| Classement général final | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Le deuxième Tour de France se tient du 2 juillet au 24 juillet 1904.
L'affaire
Le deuxième Tour de France faillit bien être le dernier ! L'épreuve est victime de son succès : réactions des spectateurs en faveur des membres de l'équipe « La Française » (celle de Garin) et différentes tricheries. Henri Desgranges pense un temps abondonner l'organisation du Tour. Au terme de la Grande Boucle, le classement ne fut pas homologué avant le 2 décembre. Huit coureurs, dont les quatre premiers du classement général sont alors déclassés et même suspendus. Henri Cornet, cinquième du classement général initial, est ainsi sacré vainqueur. Maurice Garin hérite d’une suspension de deux ans, tandis que Lucien Pothier, 2e à Paris, est suspendu à vie.
Les étapes
Suite aux déclassements prononcés le 2 décembre, les vainqueurs des étapes (Garin, Pothier et Aucouturier) disparaissent des classements.
| Étape | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| 1ère étape | 2 juillet | Paris - Lyon | 467 | Michel Frederick Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Michel Frederick Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse |
| 2e étape | 9 juillet | Lyon - Marseille | 374 | Antoine Faure Image manquante France_flag_large.png France France | Émile Lombard Image manquante France_flag_large.png France France |
| 3e étape | 13 juillet | Marseille - Toulouse | 424 | Henri Cornet Image manquante France_flag_large.png France France | Henri Cornet Image manquante France_flag_large.png France France |
| 4e étape | 17 juillet | Toulouse - Bordeaux | 268 | François Beaugendre Image manquante France_flag_large.png France France | François Beaugendre Image manquante France_flag_large.png France France |
| 5e étape | 20 juillet | Bordeaux - Nantes | 425 | Jean-Baptiste Dortignacq Image manquante France_flag_large.png France France | Henri Cornet Image manquante France_flag_large.png France France |
| 6e étape | 23 juillet | Nantes - Paris | 471 | Jean-Baptiste Dortignacq Image manquante France_flag_large.png France France | Henri Cornet Image manquante France_flag_large.png France France |
| Tour de France |
| 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
| 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
