Tir à l'arc aux jeux Olympiques de 1904
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Olympische_Ringe.jpg
Résultats des épreuves de tir à l'arc aux Jeux Olympiques d'été de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis.
| Épreuve | Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Points | Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Points | Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Points |
| double york round (100y - 80y - 60y) | Phillip Bryant, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 820 | Robert Williams, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 819 | William Thompson, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 816 |
| double american round (60y - 50y - 40y) | Phillip Bryant, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1048 | Robert Williams, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 991 | William Thompson, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 949 |
| team round 60y | Potomac Archers (Washington) Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1344 | Cincinnati Archery Club Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1341 | Boston A.A. Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1268 |
| double national round (60y - 50y) Femmes | Lida Howell, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 620 | Jessie Pollock, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 419 | Emma Cooke, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 419 |
| double columbia round (50y - 40y - 30y) Femmes | Lida Howell, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 867 | Emma Cooke, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 630 | Jessie Pollock, Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 630 |
| par équipes FITA round Femmes | Cincinnati Archery ClubImage manquante Us_flag_large.png États-Unis | 506 | Potomac Archers, Washington D. C.Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
