Saison LNH 2003-04

La saison 2003-04 est la 87e saison de la LNH. Chaque équipe a joué 82 parties.

Sommaire

Classement

Conférence Est

Division Nord-Est:

Équipe V D N DP BP BC PTS
Boston Bruins 41 15 7 20 9 188 104
Toronto Maple Leafs 45 24 10 3 242 204 103
Ottawa Senators 43 23 10 6 262 189 102
Montreal Canadiens 41 30 7 4 208 192 93
Buffalo Sabres 37 34 7 4 220 221 85

Division Atlantique:

Équipe V D N DP BP BC PTS
Philadelphia Flyers 40 21 15 6 229 186 101
New Jersey Devils 43 25 12 2 213 164 100
New York Islanders 38 29 11 4 237 211 91
New York Rangers 27 40 7 8 206 250 69
Pittsburgh Penguins 23 47 8 4 190 303 58

Division Sud-Est:

Équipe V D N DP BP BC PTS
Tampa Bay Lightning 46 22 8 6 245 192 106
Atlanta Thrashers 33 37 8 4 214 243 78
Carolina Hurricanes 28 34 14 6 172 209 76
Florida Panthers 28 35 15 4 188 221 76
Washington Capitals 23 46 10 3 186 253 59

Conférence Ouest

Division Centrale:

Équipe V D N DP BP BC PTS
Detroit Red Wings 48 21 11 2 255 189 109
St. Louis Blues 39 30 11 2 191 198 91
Nashville Predators 38 29 11 4 216 217 91
Columbus Blue Jackets 25 45 8 4 177 238 62
Chicago Blackhawks 20 42 11 8 188 259 59

Division Pacifique:

Équipe V D N DP BP BC PTS
San Jose Sharks 43 21 12 6 219 183 104
Dallas Stars 41 26 13 2 194 175 97
Los Angeles Kings 28 29 16 9 205 217 81
Mighty Ducks of Anaheim 29 35 10 8 184 213 76
Phoenix Coyotes 22 36 18 6 188 245 68

Division Nord-Ouest:

Équipe V D N DP BP BC PTS
Vancouver Canucks 43 24 10 5 235 194 101
Colorado Avalanche 40 22 13 7 236 198 100
Calgary Flames 42 30 7 3 200 176 94
Edmonton Oilers 36 29 12 5 221 208 89
Minnesota Wild 30 29 20 3 188 183 83

Meilleurs pointeurs

Joueur Équipe PJ B P Pts
Martin Saint-Louis Tampa Bay 82 38 56 94
Ilya Kovalchuk Atlanta 81 41 46 87
Joe Sakic Colorado 81 33 54 87
Markus Naslund Vancouver 78 35 49 84
Marian Hossa Ottawa 81 36 46 82
Patrik Elias New Jersey 82 38 43 81
Daniel Alfredsson Ottawa 77 32 48 80
Cory Stillman Tampa Bay 81 25 55 80
Robert Lang Washington, Detroit 69 30 49 79
Brad Richards Tampa Bay 82 26 53 79
Alex Tanguay Colorado 69 25 54 79

PJ = Parties jouées, B = Buts, P = Passes, PTS = Points, V = Victoires, D = Défaites, N = Nulles, DP = Défaite en prolongation, BP= Buts pour, BC = Buts contre

Série Éliminatoire de la Coupe Stanley

Champions le Lightning de Tampa Bay.

Quarts-de-Finales de Conférence

Tampa Bay vs New York Islanders

Tampa Bay gagne la série 4-1

Boston vs Montréal

Montréal gagne la série 4-3

Philadelphie vs New Jersey

Philadelphia gagne la série 4-1

Toronto vs Ottawa

Toronto gagne la série 4-3

Detroit vs Nashville

Detroit gagne la série 4-2

San Jose vs St. Louis

San Jose gagne la série 4-1

Vancouver vs Calgary

Calgary gagne la série 4-3

Colorado vs Dallas

Colorado gagne la série 4-1

Semi-Finale de Conférence

Tampa Bay vs Montréal

Tampa Bay gagne la série 4-0

Philadelphia vs Toronto

Philadelphie gagne la série 4-2

Detroit vs Calgary

Calgary gagne la série 4-2

San Jose vs Colorado

San Jose gagne la série 4-2

Finale de Conférence

Tampa Bay vs Philadelphia

Tampa Bay gagne la série 4-3

San Jose vs Calgary

Calgary gagne la série 4-2

Finale de la Coupe Stanley

Tampa Bay vs Calgary

Tampa Bay gagne la série et la coupe Stanley 4-3

Image manquante
NationalHockeyLeague.png


Saisons de la Ligue nationale de hockey (LNH)
1917-18 | 1918-19 | 1919-20 | 1920-21 | 1921-22 | 1922-23 | 1923-24 | 1924-25 | 1925-26 | 1926-27 | 1927-28 | 1928-29 | 1929-30
1930-31 | 1931-32 | 1932-33 | 1933-34 | 1934-35 | 1935-36 | 1936-37 | 1937-38 | 1938-39 | 1939-40 | 1940-41 | 1941-42 | 1942-43
1943-44 | 1944-45 | 1945-46 | 1946-47 | 1947-48 | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56
1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69
1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82
1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 |1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95
1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06

See also: Saison LNH 2003-04, 10 avril, 10 mai, 11 avril, 11 mai, 12 avril, 12 mai, 13 avril