Province de Loei
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande | |||
| Capitale | Loei | |||
| Superficie | 627 405 km² 40e rang | |||
| Population | 11 424,6 (2000) 14e rang | |||
| Densité | 53 hab./km² 70e rang | |||
| ISO3166-2 | TH-42 | |||
| Image manquante Thailand_Loei.png Province de Loei en rouge | ||||
| Image manquante Thailand_flag_medium.png | Cet article est une ébauche concernant la Thaïlande, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
La Province de Loei se situe dans la région Nord-Est de la Thaïlande.
