Province de Kalasin
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande | |||
| Capitale | Kalasin | |||
| Superficie | 997 154 km² 20e rang | |||
| Population | 6 946,7 (2000) 29e rang | |||
| Densité | 133 hab./km² 30e rang | |||
| ISO3166-2 | TH-46 | |||
| Image manquante Thailand_Kalasin.png Province de Kalasin en rouge | ||||
| Image manquante Thailand_flag_medium.png | Cet article est une ébauche concernant la Thaïlande, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
La Province de Kalasin se situe dans la région Nord-Est de la Thaïlande.
