Province de Chiang Rai
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande | |||
| Capitale | Chiang Rai | |||
| Superficie | 1 232 514 km² 13e rang | |||
| Population | 11 678,4 (2000) 12e rang | |||
| Densité | 97 hab./km² 46e rang | |||
| ISO3166-2 | TH-57 | |||
| Image manquante Thailand_Chiang_Rai.png Province de Chiang Rai en rouge | ||||
| Image manquante Thailand_flag_medium.png | Cet article est une ébauche concernant la Thaïlande, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
La Province de Chiang Rai se situe dans la région Nord de la Thaïlande.
