Pro-Tour 2005
Le Pro-Tour 2005 qui rassemble l'élite du cyclisme sur route est le premier du genre.
Organisation
L'UCI met en place en 2005 un nouveau système d'élite qui contraint toutes les équipes à participer à toutes les épreuves du calendrier « Pro-Tour ». Aucun cycliste n'étant capable de courir toutes ces épreuves, un roulement se fera au sein de ces équipes. Chaque épreuve donne des points et un classement permettra de connaitre la meilleure équipe de l'année. Le Tour de France donne, par exemple, 100 points au vainqueur, contre 80 pour les tours d'Espagne et d'Italie, et 50 pour une très grande classique comme Paris-Roubaix ou Milan-San Remo.
Les équipes
|
|
|
|
Calendrier
| Dates | Courses | Lieu | Vainqueur d'épreuve | Leader du Pro-Tour | Résumé |
| 06-03 - 13-03 | Paris-Nice | Image manquante France_flag_large.png France France | Bobby Julich Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Bobby Julich Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Résumé |
| 09-03 - 15-03 | Tirreno-Adriatico | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Oscar Freire Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Oscar Freire Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Résumé |
| 19-03 | Milan-San Remo | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alessandro Petacchi Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alessandro Petacchi Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 03-04 | Tour des Flandres | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Tom Boonen Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Alessandro Petacchi Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 04-04 - 08-04 | Tour du Pays Basque | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alessandro Petacchi Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 06-04 | Gand-Wevelgem | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Nico Mattan Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Alessandro Petacchi Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 10-04 | Paris-Roubaix | Image manquante France_flag_large.png France France | Tom Boonen Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Tom Boonen Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Résumé |
| 17-04 | Amstel Gold Race | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 20-04 | Flèche Wallonne | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 24-04 | Liège-Bastogne-Liège | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Alexandre Vinokourov Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 26-04 - 01-05 | Tour de Romandie | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Santiago Botero Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 16-05 - 22-05 | Tour de Catalogne | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Yaroslav Popovych Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 07-05 - 29-05 | Tour d'Italie | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Paolo Savoldelli Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Danilo Di Luca Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| 05-06 - 12-06 | Critérium du Dauphiné Libéré | Image manquante France_flag_large.png France France | Inigo Landaluze Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Résumé | |
| 11-06 - 19-06 | Tour de Suisse | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Aitor Gonzales Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Résumé | |
| 19-06 | CLM par équipes | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Résumé | ||
| 02-07 - 24-07 | Tour de France | Image manquante France_flag_large.png France France | Résumé | ||
| 31-07 | Hambourg Cup | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Résumé | ||
| 03-08 - 10-08 | Tour du Bénélux | Bénélux | Résumé | ||
| 13-08 | Classique de San Sebastian | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Résumé | ||
| 15-08 - 23-08 | Tour d'Allemagne | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Résumé | ||
| 27-08 - 18-09 | Tour d'Espagne | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Résumé | ||
| 28-08 | Grand Prix de Plouay | Image manquante France_flag_large.png France France | Résumé | ||
| 12-09 - 18-09 | Tour de Pologne | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | Résumé | ||
| 02-10 | Grand Prix de Zürich | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Résumé | ||
| 09-10 | Paris-Tours | Image manquante France_flag_large.png France France | Résumé | ||
| 15-10 | Tour de Lombardie | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Résumé |
| Équipes Pro-Tour 2005 |
| Bouygues Télécom | Cofidis | Crédit Agricole | Davitamon-Lotto | Discovery Channel | Domina Vacanze | Fassa Bortolo |
| Française des Jeux | Fundacion Ciclista Euskadi | Gerolsteiner | Iles Baléares | Lampre-Caffita | Liberty Seguros |
| Liquigas-Bianchi | Phonak | Quick Step-Innergetic | Rabobank | Saunier Duval | Team CSC | T-Mobile |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
