Population mondiale
Cet article est une ébauche à compléter, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant.
La population mondiale est estimé actuellement (avril 2005) à plus de 6 milliards 400 millions d'Homme. L'accroissement de la population mondiale est très important, il y a actuellement environ 3 naissances pour 1 décès.
Estimation de la population mondiale de -10 000 à 2050
| Année | Population mondiale |
|---|---|
| -10 000 | 1 à 10 millions |
| -6 500 | 5 à 10 millions |
| -5 000 | 5 à 20 millions |
| -200 | 150 à 231 millions |
| 1 | 170 à 400 millions |
| 200 | 190 à 256 millions |
| 400 | 190 à 206 millions |
| 500 | 190 à 206 millions |
| 600 | 200 à 206 millions |
| 700 | 207 à 210 millions |
| 800 | 220 à 224 millions |
| 900 | 226 à 240 millions |
| 1000 | 254 à 345 millions |
| 1100 | 301 à 320 millions |
| 1200 | 360 à 450 millions |
| 1250 | 400 à 416 millions |
| 1300 | 360 à 432 millions |
| 1400 | 350 à 374 millions |
| 1500 | 425 à 540 millions |
| 1600 | 545 à 579 millions |
| 1650 | 470 à 545 millions |
| 1700 | 600 à 679 millions |
| 1750 | 629 à 961 millions |
| 1800 | 813 millions à 1,125 milliards |
| 1850 | 1,128 à 1,402 milliards |
| 1900 | 1,550 à 1,762 milliards |
| 1910 | 1,750 milliards |
| 1920 | 1,860 milliards |
| 1930 | 2,07 milliards |
| 1940 | 2.3 milliards |
| 1950 | 2,519 milliards |
| 1955 | 2,757 milliards |
| 1960 | 3,023 milliards |
| 1965 | 3,337 milliards |
| 1970 | 3,696 milliards |
| 1975 | 4,073 milliards |
| 1980 | 4,442 milliards |
| 1985 | 4,843 milliards |
| 1990 | 5,279 milliards |
| 1995 | 5,692 milliards |
| 2000 | 6,085 milliards |
| 2005 | 6,464 milliards |
| 2010 | 6,842 milliards |
| 2015 | 7,219 milliards |
| 2020 | 7,577 milliards |
| 2025 | 7,905 milliards |
| 2030 | 8,199 milliards |
| 2035 | 8,463 milliards |
| 2040 | 8,701 milliards |
| 2045 | 8,907 milliards |
| 2050 | 9,075 milliards |
Liens externes
- United Nations Population Division Home Page (en anglais)
- World Population Prospects : The 2004 Revision Population Database (en anglais)
- Historical Estimates of World Population (en anglais)
- L'évolution du nombre des Hommes
