Pilotes de Formule 1 classement par année
Liste des pilotes de Formule 1, rangée par année et ayant obtenu des points dans le classement du championnat du monde. Autres classements Pilotes de Formule 1 par pays et Pilotes de Formule 1 par ordre alphabétique.
Le signe '†' indique que le pilote a trouvé la mort lors d'une course automobile ou lors d'un évènement lié à une course.
| Sommaire |
1950
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Farina | Italie | Alfa Romeo | 30 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Alfa Romeo | 27 |
| 3 | Luigi Fagioli | Italie | Alfa Romeo | 24 |
| 4 | Louis Rosier | France | Talbot | 13 |
| 5 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari | 11 |
| 6 | Prince Bira | Thaïlande | Maserati | 5 |
| 7 (ex-æquo) | Reg Parnell | Royaume-Uni | Alfa Romeo | 4 |
| 7 (ex-æquo) | Louis Chiron | Monaco | Maserati | 4 |
| 7 (ex-æquo) | Peter Whitehead | Royaume-Uni | Ferrari | 4 |
1951
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Alfa Romeo | 31 |
| 2 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari | 25 |
| 3 | Froilan Gonzalez | Argentine | Ferrari | 24 |
| 4 | Giuseppe Farina | Italie | Alfa Romeo | 19 |
| 5 | Luigi Villoresi | Italie | Ferrari | 15 |
| 6 | Piero Taruffi | Italie | Ferrari | 10 |
| 7 | Felice Bonetto | Italie | Alfa Romeo | 7 |
| 8 | Reg Parnell | Royaume-Uni | Ferrari / BRM | 5 |
1952
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari | 36 |
| 2 | Giuseppe Farina | Italie | Ferrari | 25 |
| 3 | Piero Taruffi | Italie | Ferrari | 22 |
| 4 (ex-æquo) | Rudi Fischer | Suisse | Ferrari | 10 |
| 4 (ex-æquo) | Mike Hawthorn | Royaume-Uni | Cooper / Bristol | 10 |
| 6 | Robert Manzon | France | Gordini | 9 |
| 7 | Luigi Villoresi | Italie | Ferrari | 8 |
| 8 | Froilan Gonzalez | Argentine | Maserati | 6,5 |
| 9 | Jean Behra | France | Gordini | 6 |
1953
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari | 34,5 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati | 28 |
| 3 | Giuseppe Farina | Italie | Ferrari | 26 |
| 4 | Mike Hawthorn | Royaume-Uni | Ferrari | 19 |
| 5 | Luigi Villoresi | Italie | Ferrari | 17 |
| 6 | Froilan Gonzalez | Argentine | Maserati | 13,5 |
| 7 | Emmanuel de Graffenried | Suisse | Maserati | 7 |
| 8 | Felice Bonetto | Italie | Maserati | 6,5 |
1954
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati / Mercedes | 42 |
| 2 | Froilan Gonzalez | Argentine | Ferrari | 25 |
| 3 | Mike Hawthorn | Royaume-Uni | Ferrari | 24,5 |
| 4 | Maurice Trintignant | France | Ferrari | 17 |
| 5 | Karl Kling | Allemagne | Mercedes | 12 |
| 6 | Hans Hermann | Allemagne | Mercedes | 8 |
| 7 (ex-æquo) | Giuseppe Farina | Italie | Ferrari | 6 |
| 7 (ex-æquo) | Luigi Musso | Italie | Maserati | 6 |
| 7 (ex-æquo) | Robert Mieres | Argentine | Maserati | 6 |
1955
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Mercedes | 40 |
| 2 | Stirling Moss | Royaume-Uni | Mercedes | 23 |
| 3 | Eugenio Castellotti | Italie | Lancia | 12 |
| 4 | Maurice Trintignant | France | Ferrari | 11,33 |
| 5 | Giuseppe Farina | Italie | Ferrari | 10,33 |
| 6 | Piero Taruffi | Italie | Mercedes | 9 |
| 7 | Robert Mieres | Argentine | Maserati | 6 |
| 8 | Piero Taruffi | Italie | Maserati | 7 |
| 9 (ex-æquo) | Jean Behra | France | Maserati | 6 |
| 9 (ex-æquo) | Luigi Musso | Italie | Maserati | 6 |
1956
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Ferrari | 30 |
| 2 | Stirling Moss | Royaume-Uni | Maserati | 27 |
| 3 | Peter Collins | Royaume-Uni | Ferrari | 25 |
| 4 | Jean Behra | France | Maserati | 22 |
| 5 | Eugenio Castellotti | Italie | Ferrari | 7,5 |
| 6 (ex-æquo) | Paul Frère | Belgique | Ferrari | 6 |
| 6 (ex-æquo) | Francesco Godia | Espagne | Maserati | 6 |
| 6 (ex-æquo) | Jach Fairman | Royaume-Uni | Connaught | 6 |
1957
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati | 40 |
| 2 | Stirling Moss | Royaume-Uni | Vanwall | 25 |
| 3 | Luigi Musso | Italie | Ferrari | 16 |
| 4 | Mike Hawthorn | Royaume-Uni | Ferrari | 13 |
| 5 | Tony Brooks | Royaume-Uni | Vanwall | 11 |
| 6 (ex-æquo) | Harry Schell | États-Unis | Maserati | 10 |
| 6 (ex-æquo) | Masten Gregory | États-Unis | Maserati | 10 |
| 8 | Peter Collins | Royaume-Uni | Ferrari | 8 |
| 10 | Jean Behra | France | Maserati | 6 |
1958
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | Royaume-Uni | Ferrari | 42 |
| 2 | Stirling Moss | Royaume-Uni | Cooper / Vanwall | 41 |
| 3 | Tony Brooks | Royaume-Uni | Vanwall | 24 |
| 4 | Roy Salvadori | Royaume-Uni | Cooper - Climax | 15 |
| 5 (ex-æquo) | Peter Collins | Royaume-Uni | Ferrari | 14 |
| 5 (ex-æquo) | Harry Schell | États-Unis | BRM | 14 |
| 7 (ex-æquo) | Luigi Musso | Italie | Ferrari | 12 |
| 7 (ex-æquo) | Maurice Trintignant | France | Cooper - Climax | 12 |
| 9 | Stuart Lewis-Evans | Royaume-Uni | Vanwall | 11 |
| 10 (ex-æquo) | Jean Behra | France | BRM | 9 |
| 10 (ex-æquo) | Phill Hill | États-Unis | Ferrari | 9 |
| 10 (ex-æquo) | Wolfgang von Trips | Allemagne | Ferrari | 9 |
1959
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Australie | Cooper - Climax | 31 |
| 2 | Tony Brooks | Royaume-Uni | Ferrari | 27 |
| 3 | Stirling Moss | Royaume-Uni | BRM / Cooper - Climax | 25,5 |
| 4 | Phill Hill | États-Unis | Ferrari | 20 |
| 5 | Maurice Trintignant | France | Cooper - Climax | 19 |
| 6 | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | Cooper - Climax | 16,5 |
| 7 | Dan Gurney | États-Unis | Ferrari | 13 |
| 8 (ex-æquo) | Jo Bonnier | Suède | BRM | 10 |
| 8 (ex-æquo) | Masten Gregory | États-Unis | Cooper - Climax | 10 |
1960
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Australie | Cooper - Climax | 43 |
| 2 | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | Cooper - Climax | 34 |
| 3 | Stirling Moss | Royaume-Uni | Cooper / Lotus - Climax | 19 |
| 4 | Ines Ireland | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 18 |
| 5 | Phill Hill | États-Unis | Ferrari | 16 |
| 6 (ex-æquo) | Olivier Gendebien | Belgique | Cooper - Climax | 10 |
| 6 (ex-æquo) | Wolfgang von Trips | Allemagne | Ferrari | 10 |
| 8 (ex-æquo) | Richie Ginther | États-Unis | Ferrari | 8 |
| 8 (ex-æquo) | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 8 |
1961
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phill Hill | États-Unis | Ferrari | 34 |
| 2 | Wolfgang von Trips | Allemagne | Ferrari | 33 |
| 3 (ex-æquo) | Stirling Moss | Royaume-Uni | Lotus | 21 |
| 3 (ex-æquo) | Dan Gurney | États-Unis | Porsche | 21 |
| 5 | Richie Ginther | États-Unis | Ferrari | 16 |
| 6 | Ines Ireland | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 12 |
| 7 (ex-æquo) | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 11 |
| 7 (ex-æquo) | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | Cooper - Climax | 11 |
| 9 | Giancarlo Baghetti | Italie | Ferrari | 9 |
| 10 | Tony Brooks | Royaume-Uni | BRM | 6 |
1962
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | Royaume-Uni | BRM | 42 |
| 2 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 30 |
| 3 | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | Cooper - Climax | 27 |
| 4 | John Surtees | Royaume-Uni | Lola - Climax | 19 |
| 5 | Dan Gurney | États-Unis | Porsche | 15 |
| 6 | Phill Hill | États-Unis | Ferrari | 14 |
| 7 | Tony Maggs | Afrique-du-Sud | Cooper - Climax | 13 |
| 8 | Richie Ginther | États-Unis | BRM | 10 |
| 9 | Jack Brabham | Australie | Lotus / Brabham - Climax | 9 |
| 10 | Trevor Taylor | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 6 |
1963
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 54 |
| 2 (ex-æquo) | Graham Hill | Royaume-Uni | BRM | 29 |
| 2 (ex-æquo) | Richie Ginther | États-Unis | BRM | 29 |
| 4 | John Surtees | Royaume-Uni | Ferrari | 22 |
| 5 | Dan Gurney | États-Unis | Brabham - Climax | 19 |
| 6 | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | Cooper - Climax | 17 |
| 7 | Jack Brabham | Australie | Brabham - Climax | 14 |
| 8 | Tony Maggs | Afrique-du-Sud | Cooper - Climax | 9 |
| 9 (ex-æquo) | Innes Ireland | Royaume-Uni | BRP - BRM | 6 |
| 9 (ex-æquo) | Lorenzo Bandini | Italie | Ferrari | 6 |
| 9 (ex-æquo) | Jo Bonnier | Suède | Cooper - Climax | 6 |
1964
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Royaume-Uni | Ferrari | 40 |
| 2 | Graham Hill | Royaume-Uni | BRM | 39 |
| 3 | Jim Clark | Royaume-Uni | BRM | 32 |
| 4 (ex-æquo) | Richie Ginther | États-Unis | BRM | 23 |
| 4 (ex-æquo) | Lorenzo Bandini | Italie | Ferrari | 23 |
| 6 | Dan Gurney | États-Unis | Brabham - Climax | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | Cooper - Climax | 13 |
| 8 (ex-æquo) | Jack Brabham | Australie | Brabham - Climax | 11 |
| 8 (ex-æquo) | Peter Arundell | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 11 |
| 10 | Jo Siffert | Suisse | Brabham - Climax | 7 |
1965
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 54 |
| 2 | Graham Hill | Royaume-Uni | BRM | 40 |
| 3 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | BRM | 33 |
| 4 | Dan Gurney | États-Unis | Brabham - Climax | 25 |
| 5 | John Surtees | Royaume-Uni | Ferrari | 17 |
| 6 | Lorenzo Bandini | Italie | Ferrari | 13 |
| 7 | Richie Ginther | États-Unis | Honda | 11 |
| 8 (ex-æquo) | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | Cooper - Climax | 10 |
| 8 (ex-æquo) | Mike Spence | Royaume-Uni | Lotus - Climax | 10 |
| 10 | Jack Brabham | Australie | Brabham - Climax | 9 |
1966
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Australie | Brabham - Repco | 42 |
| 2 | John Surtees | Royaume-Uni | Ferrari / Cooper - Maserati | 28 |
| 3 | Jochen Rindt | Autriche | Cooper - Maserati | 22 |
| 4 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | Brabham - Repco | 18 |
| 5 | Graham Hill | Royaume-Uni | BRM | 17 |
| 6 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax / BRM | 16 |
| 7 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | BRM | 14 |
| 8 (ex-æquo) | Lorenzo Bandini | Italie | Ferrari | 12 |
| 8 (ex-æquo) | Mike Parkes | Royaume-Uni | Ferrari | 12 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Italie | Ferrari | 9 |
1967
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | Brabham - Repco | 51 |
| 2 | Jack Brabham | Australie | Brabham - Repco | 46 |
| 3 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - BRM / Climax / Ford | 41 |
| 4 | John Surtees | Royaume-Uni | Honda | 20 |
| 4 (ex-æquo) | Chris Amon | Nouvelle-Zélande | Ferrari | 20 |
| 6 | Pedro Rodriguez | Mexique | Cooper - Maserati | 15 |
| 6 (ex-æquo) | Graham Hill | Royaume-Uni | Lotus - BRM / Ford | 15 |
| 8 | Dan Gurney | États-Unis | Eagle-Weslake | 13 |
| 9 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | BRM | 10 |
| 10 | Mike Spence | Royaume-Uni | BRM | 9 |
1968
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | Royaume-Uni | Lotus - Ford | 48 |
| 2 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | Matra - Ford | 36 |
| 3 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | McLaren - Ford | 33 |
| 4 | Jacky Ickx | Belgique | Ferrari | 27 |
| 5 | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | McLaren - Ford | 22 |
| 6 | Pedro Rodriguez | Mexique | BRM | 18 |
| 7 (ex-æquo) | Jo Siffert | Suisse | Lotus - Ford | 12 |
| 7 (ex-æquo) | John Surtees | Royaume-Uni | Honda | 12 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra | 11 |
| 10 | Chris Amon | Nouvelle-Zélande | Ferrari | 10 |
1969
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | Matra - Ford | 63 |
| 2 | Jacky Ickx | Belgique | Brabham - Ford | 37 |
| 3 | Bruce McLaren | Nouvelle-Zélande | McLaren - Ford | 26 |
| 4 | Jochen Rindt | Autriche | Lotus - Ford | 22 |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra - Ford | 21 |
| 6 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | McLaren - Ford | 20 |
| 7 | Graham Hill | Royaume-Uni | Lotus - Ford | 19 |
| 8 | Piers Courage | Royaume-Uni | Brabham - Ford | 16 |
| 9 | Jo Siffert | Suisse | Lotus - Ford | 15 |
| 10 | Jack Brabham | Australie | Brabham - Ford | 14 |
1970
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | Autriche | Lotus - Ford | 45 |
| 2 | Jacky Ickx | Belgique | Ferrari | 40 |
| 3 | Clay Regazzoni | Suisse | Ferrari | 33 |
| 4 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | McLaren - Ford | 27 |
| 5 (ex-æquo) | Jack Brabham | Australie | Brabham - Ford | 25 |
| 5 (ex-æquo) | Jackie Stewart | Royaume-Uni | March / Tyrrell - Ford | 25 |
| 7 (ex-æquo) | Chris Amon | Royaume-Uni | March - Ford | 23 |
| 7 (ex-æquo) | Pedro Rodriguez | Mexique | BRM | 23 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra | 16 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Brésil | Lotus - Ford | 12 |
1971
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | Tyrrell - Ford | 62 |
| 2 | Ronnie Peterson | Suède | March - Ford | 33 |
| 3 | François Cevert | France | Tyrrell - Ford | 26 |
| 4 (ex-æquo) | Jacky Ickx | Belgique | Ferrari | 19 |
| 4 (ex-æquo) | Jo Siffert | Suisse | BRM | 19 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Brésil | Lotus - Ford | 16 |
| 7 | Clay Regazzoni | Suisse | Ferrari | 13 |
| 8 | Mario Andretti | Italie | Ferrari | 13 |
| 9 (ex-æquo) | Chris Amon | Nouvelle-Zélande | Matra - Simca | 9 |
| 9 (ex-æquo) | Peter Gethin | Royaume-Uni | BRM | 9 |
| 9 (ex-æquo) | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | BRM | 9 |
| 9 (ex-æquo) | Pedro Rodriguez | Mexique | BRM | 9 |
| 9 (ex-æquo) | Reine Wisell | Suède | Lotus - Ford | 9 |
1972
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | Brésil | Lotus - Ford | 61 |
| 2 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | Tyrrell - Ford | 45 |
| 3 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | McLaren-Ford | 39 |
| 4 | Jacky Ickx | Belgique | Ferrari | 27 |
| 5 | Pete Revson | États-Unis | McLaren - Ford | 23 |
| 6 (ex-æquo) | François Cevert | France | Tyrrell - Ford | 15 |
| 6 (ex-æquo) | Clay Regazzoni | Suisse | Ferrari | 15 |
| 8 | Mike Hailwood | Suède | Surtees - Ford | 13 |
| 9 (ex-æquo) | Chris Amon | Nouvelle-Zélande | Matra | 12 |
| 9 (ex-æquo) | Ronnie Peterson | Suède | March - Ford | 12 |
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | 144 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brésil | Ferrari | 77 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Colombie | Williams - BMW | 50 |
| 4 | Ralf Schumacher | Allemagne | Williams - BMW | 42 |
| 5 | David Coulthard | Royaume-Uni | McLaren - Mercedes | 41 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Finlande | McLaren - Mercedes | 24 |
| 7 | Jenson Button | Royaume-Uni | Renault | 14 |
| 8 | Jarno Trulli | Italie | Renault | 9 |
| 9 | Eddie Irvine | Royaume-Uni | Jaguar - Cosworth | 8 |
| 10 | Nick Heidfeld | Allemagne | Sauber - Petronas | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Italie | Jordan - Honda | 7 |
| 12 | Felipe Massa | Brésil | Sauber - Petronas | 4 |
| 13 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR - Honda | 4 |
| 14 | Olivier Panis | France | BAR - Honda | 3 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Allemagne | Arrows - Cosworth | 2 |
| 16 | Mika Salo | Finlande | Toyota | 2 |
| 17 | Takuma Sato | Japon | Jordan - Honda | 2 |
| 18 | Mark Webber | Australie | Minardi - Asiatech | 2 |
2003
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | 93 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finlande | McLaren - Mercedes | 91 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | Colombie | Williams - BMW | 82 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brésil | Ferrari | 65 |
| 5 | Ralf Schumacher | Allemagne | Williams - BMW | 58 |
| 6 | Fernando Alonso | Espagne | Renault | 55 |
| 7 | David Coulthard | Royaume-Uni | McLaren - Mercedes | 51 |
| 8 | Jarno Trulli | Italie | Renault | 33 |
| 9 | Mark Webber | Australie | Jaguar - Cosworth | 17 |
| 10 | Jenson Button | Royaume-Uni | BAR - Honda | 17 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Allemagne | Sauber - Petronas | 13 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Italie | Jordan - Ford | 12 |
| 13 | Cristiano Da Matta | Brésil | Toyota | 10 |
| 14 | Olivier Panis | France | Toyota | 6 |
| 15 | Nick Heidfeld | Allemagne | Sauber - Petronas | 6 |
| 16 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR - Honda | 6 |
| 17 | Marc Gene | Espagnol | Williams - BMW | 4 |
| 18 | Takuma Sato | Japon | BAR - Honda | 3 |
| 19 | Ralph Firman | Royaume-Uni | Jordan - Ford | 1 |
| 20 | Justin Wilson | Royaume-Uni | Jaguar - Cosworth | 1 |
2004
| Classement | Champion | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | 148 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brésil | Ferrari | 114 |
| 3 | Jenson Button | Royaume-Uni | BAR - Honda | 85 |
| 4 | Fernando Alonso | Espagne | Renault | 59 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Colombie | Williams - BMW | 58 |
| 6 | Jarno Trulli | Italie | Renault | 46 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Finlande | McLaren - Mercedes | 45 |
| 8 | Takuma Sato | Japon | BAR - Honda | 34 |
| 9 (ex-æquo) | Ralf Schumacher | Allemagne | Williams - BMW | 24 |
| 9 (ex-æquo) | David Coulthard | Royaume-Uni | McLaren - Mercedes | 24 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Italie | Sauber - Petronas | 22 |
| 12 | Felipe Massa | Brésil | Sauber - Petronas | 12 |
| 13 | Mark Webber | Australie | Jaguar - Cosworth | 7 |
| 14 (ex-æquo) | Olivier Panis | France | Toyota | 6 |
| 14 (ex-æquo) | Antonio Pizzonia | Brésil | Williams - BMW | 6 |
| 16 (ex-æquo) | Christian Klien | Australie | Jaguar - Cosworth | 3 |
| 16 (ex-æquo) | Cristiano Da Matta | Brésil | Toyota | 3 |
| 16 (ex-æquo) | Nick Heidfeld | Allemagne | Jordan - Ford | 3 |
| 19 | Timo Glock | Allemagne | Jordan - Ford | 3 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Hongrie | Minardi - Cosworth | 1 |
