Peugeot 1007
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Peugeot_1007_demo.jpg Peugeot 1007 | ||||
| Constructeur : Peugeot | ||||
| Dates de production | 2005 - ?? | |||
| Production totale | - véhicules | |||
| Modèle précédent | Aucun | |||
| Modèle suivant | N/A | |||
| Classe | Microspace | |||
| Moteur(s) | 1360 cm³ et 1587 cm³ essence et 1398 cm³ diesel, de 75, 109 et 68 ch | |||
| Transmission | Traction | |||
| Carrosserie(s) | 3 portes | |||
| Longueur | 3 730 mm | |||
| Largeur | 1 820 mm | |||
| Hauteur | 1 610 mm | |||
| Poids | 1 140 à 1 218 kg | |||
| Plate-forme commune | - | |||
La Peugeot 1007 est une automobile dite «minispace» dédiée aux déplacements et stationnement urbains pour quatre personnes.
L'intérieur Caméléo, à choisir parmi douze coloris, et à installer soi-même « en un quart d'heure » dix huit pièces pour un supplément de 250 €. Ce sont surtout les deux portes coulissantes, électriques et télécommandées, conçues par l'équipementier étatsunien Delphi avec un système anti-pincement mais nécessitant une forte pression sur la partie supérieure. Les poignées extérieures sont un peu proéminentes et disgracieuses. La voiture a été développé à partir du concept-car « Sésame » présenté au Mondial de l'automobile 2002. Sa mise au point a été longue en raison de son concept novateur.
Taille : 3,73 m de long, 1,61 m en hauteur.
La voiture obtenu aux crash-test de l'organisme EuroNCAP, le score de 36 points, soit un record seulement égalé par la grande berline Citroën C5, qui en fait une référence en terme de sécurité passive.
La boîte 2 Tronic, permet deux modes de passage des vitesses, l'un entièrement automatisé, qui supprime les passages manuels au profit d'une conduite « libérée », l'autre, séquentiel, qui favorise les passages manuels, par action sur le levier de vitesse ou sur les palettes sous volant. Trois motorisations sont prévues dès le lancement, un 1.4 litre essence de 75 ch avec boîte mécanique à cinq vitesses ou boîte 2 Tronic, un 1.6 litre essence de 110 ch avec boîte 2 Tronic et un 1.4 litre diesel HDi de 70 ch avec boîte mécanique à cinq vitesses.
Version RC : moteur 1,6 l puissance portée à 140 ch (à venir).
Prix : à partir de 14 000 euros environ, ce qui la place dans une catégorie de prix un peu élevée par rapport aux habitudes de Peugeot en matière de petites citadines. Sa commercialisation a commencé le 28 avril 2005.
Le véhicule est produit exclusivement à l'usine de Poissy.
Image manquante Peugeot_logo.png Peugeot logo Peugeot une marque du groupe PSA | Des années 60 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Entrée de gamme | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacte | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiale | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut de gamme | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monospace | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minispace | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
