Pentathlon
Modern_Pentathlon_2004_Olympics.jpg
Le pentathlon est un concours sportif constitué de 5 épreuves d'où le nom de pentathlon. Ces épreuves sont l'escrime, le tir au pistolet, la natation, l'équitation et le cross-country. Aussi appelé pentathlon moderne, il faut le distinguer du pentathlon ancien -- aucune des épreuves du pentathlon moderne ne faisaient partie des premiers jeux olympiques.
Le pentathlon sous sa forme moderne fut inventé par le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes. Comme les épreuves de l'ancien pentathlon était choisies suivant les compétences du soldat idéal de cette époque, Coubertin créa l'épreuve pour imiter les épreuves d'un soldat de cavalerie du XIXe siècle derrière les lignes ennemies : il doit monter un cheval inconnu, combattre avec un pistolet et une épée, nager et courir.
L'épreuve a été concourue pour la première fois aux Jeux Olympiques de 1912 et remportée par un Suédois nommé Gösta Lilliehook. Le futur général américain de la Seconde Guerre mondiale George Patton a terminé cinquième.
Le pentathlon a toujours fait partie du programme olympique depuis 1912. Une épreuve par équipe a été ajoutée aux Jeux Olympiques en 1952 et interrompue en 1992. Une épreuve féminine a été ajoutée en 2000. Lors des années non olympiques, un championnat du monde a lieu, depuis 1949. À l'origine la compétition durait quatre ou cinq jours ; mais en 1996 l'épreuve a été raccourcie à une journée pour améliorer son image commerciale. En dépit de l'appartenance très forte de l'épreuve aux Jeux Olympiques modernes et de son statut d'événement créé spécifiquement pour les Jeux Olympiques, son manque de popularité hors de l'Europe de l'Est a conduit à des demandes de suppression des Jeux Olympiques au cours des dernières années.
Ce sport est régi par l'Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM).
| Sommaire |
Disciplines du Pentathlon
- Tir au pistolet : L'épreuve de tir consiste à utiliser un pistolet à air comprimé 4,5 millimètres en position debout à 10 mètres d'une cible fixe. Chaque concurrent dispose de 20 tirs, avec un maximum de 40 secondes entre chaque tir.
- Escrime : La discipline d'escrime utilise l'épée. La compétition est une épreuve où tous les participants se rencontrent. Chaque assaut dure une minute, avec la première touche gagnante.
- Natation : L'épreuve de natation est un 200 mètres nage libre. Les concurrents sont classés selon leur meilleur temps sur la distance.
- Équitation : La discipline d'équitation consiste en un saut d'obstacles sur une course de 350 à 450 mètres avec 12 à 15 obstacles. Les concurrents sont associés par tirage au sort à un cheval 20 minutes avant le début de l'épreuve.
- Course : L'épreuve de course consiste en un cross-country de 3 000 mètres. Les concurrents sont classés selon leurs scores dans les quatre premières disciplines et partent avec des temps différents, le leader partant le premier. La première personne à franchir la ligne d'arrivée est la gagnante du pentathlon.
Champions olympiques
Hommes
| 1912 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Gösta Lilliehook | Suède |
|---|---|---|---|
| 1920 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Gustaf Dyrssen | Suède |
| 1924 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Bo Lindman | Suède |
| 1928 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Sven Thofelt | Suède |
| 1932 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Johan Oxenstierna | Suède |
| 1936 | Image manquante Germany_flag_1933_2.png | Gotthardt Handrick | Allemagne |
| 1948 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Willy Grut | Suède |
| 1952 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Lars Hall | Suède |
| 1956 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Lars Hall | Suède |
| 1960 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Ferenc Nemeth | Hongrie |
| 1964 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Ferenc Torok | Hongrie |
| 1968 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Björn Ferm | Suède |
| 1972 | Image manquante Hungary_flag_large.png | András Balczo | Hongrie |
| 1976 | Image manquante Poland_flag_large.png | Janusz Pyciak-Peciak | Pologne |
| 1980 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Anatoli Starostin | URSS |
| 1984 | Image manquante Flag_of_Italy.png | Daniele Masala | Italie |
| 1988 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Janus Martinek | Hongrie |
| 1992 | Image manquante Poland_flag_large.png | Arkadiusz Skrzypaszek | Pologne |
| 1996 | Image manquante Kazakhstan_flag_large.png | Aleksandr Parygin | Kazakhstan |
| 2000 | Image manquante Russia_flag_large.png | Dmitri Svatkovski | Russie |
| 2004 | Image manquante Russia_flag_large.png | Andrey Moiseev | Russie |
Hommes par équipe
L'épreuve est arrêtée depuis 1992.
| 1952 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Hongrie |
|---|---|---|
| 1956 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | URSS |
| 1960 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Hongrie |
| 1964 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | URSS |
| 1968 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Hongrie |
| 1972 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | URSS |
| 1976 | Image manquante Uk_flag_large.png | Grande-Bretagne |
| 1980 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | URSS |
| 1984 | Image manquante Flag_of_Italy.png | Italie |
| 1988 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Hongrie |
| 1992 | Image manquante Poland_flag_large.png | Pologne |
Femmes
| 2000 | Image manquante Uk_flag_large.png | Steph Cook | Grande-Bretagne |
|---|---|---|---|
| 2004 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Zsuzsanna Voros | Hongrie |
Champions du monde
Hommes
| 1949 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Tage Bjurefelt | Suède |
|---|---|---|---|
| 1950 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Lars Hall | Suède |
| 1951 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Lars Hall | Suède |
| 1953 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Gábor Benedek | Hongrie |
| 1954 | Image manquante Sweden_flag_large.png | Björn Thofelt | Suède |
| 1955 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Konstantion Salnikov | URSS |
| 1957 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Igor Novikov | URSS |
| 1958 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Igor Novikov | URSS |
| 1959 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Igor Novikov | URSS |
| 1961 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Igor Novikov | URSS |
| 1962 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Eduard Dobnikov | URSS |
| 1963 | Image manquante Hungary_flag_large.png | András Balczo | Hongrie |
| 1965 | Image manquante Hungary_flag_large.png | András Balczo | Hongrie |
| 1966 | Image manquante Hungary_flag_large.png | András Balczo | Hongrie |
| 1967 | Image manquante Hungary_flag_large.png | András Balczo | Hongrie |
| 1969 | Image manquante Hungary_flag_large.png | András Balczo | Hongrie |
| 1970 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Péter Kelemen | Hongrie |
| 1971 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Boris Onishchenko | URSS |
| 1973 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Pavel Lednev | URSS |
| 1974 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Pavel Lednev | URSS |
| 1975 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Pavel Lednev | URSS |
| 1977 | Image manquante Poland_flag_large.png | Janusz Pyciak-Peciak | Pologne |
| 1978 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Pavel Lednev | URSS |
| 1979 | Image manquante Us_flag_large.png | Robert Nieman | Etats-Unis |
| 1981 | Image manquante Poland_flag_large.png | Janusz Pyciak-Peciak | Pologne |
| 1982 | Image manquante Italy_flag_large.png | Daniele Masala | Italie |
| 1983 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | Anatoli Starostin | URSS |
| 1985 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Attila Mizser | Hongrie |
| 1986 | Image manquante Italy_flag_large.png | Carlo Massullo | Italie |
| 1987 | Image manquante France_flag_large.png | Joël Bouzou | France |
| 1989 | Image manquante Hungary_flag_large.png | László Fabian | Hongrie |
| 1990 | Image manquante Italy_flag_large.png | Gianluca Tiberti | Italie |
| 1991 | Image manquante Poland_flag_large.png | Arkadiusz Skrzypaszek | Pologne |
| 1993 | Image manquante Uk_flag_large.png | Richard Phelps | Grande-Bretagne |
| 1994 | Image manquante Russia_flag_large.png | Dmitri Svatkovski | Russie |
| 1995 | Image manquante France_flag_large.png | Sebastien Deleigne | France |
| 1997 | Image manquante France_flag_large.png | Sebastien Deleigne | France |
| 1998 | Image manquante France_flag_large.png | Sebastien Deleigne | France |
| 1999 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Gábor Balogh | Hongrie |
| 2000 | Image manquante Lithuania_flag_large.png | Andrejus Zadneprovskis | Lituanie |
| 2001 | Image manquante Hungary_flag_large.png | Gábor Balogh | Hongrie |
| 2002 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png | Michal Sedlecký | République tchèque |
| 2003 | Image manquante Germany_flag_large.png | Eric Walther | Allemagne |
| 2004 | Image manquante Lithuania_flag_large.png | Andrejus Zadneprovskis | Lituanie |
Femmes
| 1981 | Image manquante Sweden_flag_large.png | A Ahlgren | Suède |
|---|---|---|---|
| 1982 | Image manquante Uk_flag_large.png | W Norman | Grande-Bretagne |
| 1983 | Image manquante Canada_flag_large.png | L Chernobrywy | Canada |
| 1984 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | S Jakovleva | URSS |
| 1985 | Image manquante Poland_flag_large.png | B Kotowska | Pologne |
| 1986 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | I Kisselyeva | URSS |
| 1987 | Image manquante Flag_of_the_Soviet_Union.png | I Kisselyeva | URSS |
| 1988 | Image manquante Poland_flag_large.png | D Idzi | Pologne |
| 1989 | Image manquante Us_flag_large.png | L Norwood | Etats-Unis |
| 1990 | Image manquante Denmark_flag_large.png | E Fjellerup | Danemark |
Liens externes
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
