Paris-Camembert
Paris-Camembert est une course semi-classique cycliste française qui relie la ville de Magnanville à celle de Vimoutiers. Elle existe depuis 1934 sous le nom de Paris-Vimoutiers, avant de s'appeller Paris-Camembert à partir de 1937. D'une longueur de 200 km c'est une course exigeante avec un final pour costauds avec sept côtes entre 9% et 17% dans les 80 derniers kilomètres. C'est aujourd'hui une classique internationale de catégorie 1.2. La course compte également pour la Coupe de France de cyclisme sur route. L'objectif des organisateurs est de faire entrer le Paris-Camembert dans le Pro-Tour, nouveau circuit professionnel mis en place par l’UCI.
| Sommaire |
Palmarès
| Année | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1995 | Andrei Tchmil | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | |
| 1996 | Adriano Baffi | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | |
| 1997 | Mauro Gianetti | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 4h32'09" |
| 1998 | Pascal Lino | Image manquante France_flag_large.png France France | 5h12'30" |
| 1999 | Fabiano Fontanelli | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 5h30'14" |
| 2000 | Didier Rous | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h43'17" |
| 2001 | Laurent Brochard | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h54'04" |
| 2002 | Marcus Ljungqvist | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 4h33'51" |
| 2003 | Laurent Brochard | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h35'19" |
| 2004 | Franck Bouyer | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h29'19" |
| 2005 | Laurent Brochard | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h45'25" |
Édition 2001
| # | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Brochard | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h54'04" |
| 2 | David Millar | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | à 09" |
| 3 | Scott Sunderland | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | à 09" |
| 4 | Fabrizio Guidi | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | à 09" |
| 5 | David Moncoutié | Image manquante France_flag_large.png France France | à 09" |
| 6 | Guennadi Mikhailov | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | à 09" |
| 7 | Brad McGee | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | à 09" |
| 8 | Didier Rous | Image manquante France_flag_large.png France France | à 09" |
| 9 | Stéphane Heulot | Image manquante France_flag_large.png France France | à 09" |
| 10 | Cédric Vasseur | Image manquante France_flag_large.png France France | à 09" |
Édition 2002
| # | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Ljungqvist | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 4h33'51" |
| 2 | Ludovic Turpin | Image manquante France_flag_large.png France France | à 00" |
| 3 | Sandy Casar | Image manquante France_flag_large.png France France | à 00" |
| 4 | Lennie Kristensen | Image manquante Denmark_flag_large.png Danemark | à 09" |
| 5 | Christophe Agnolutto | Image manquante France_flag_large.png France France | à 1'07" |
| 6 | Tom Leaper | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | à 1"07" |
| 7 | Médéric Clain | Image manquante France_flag_large.png France France | à 1'10" |
| 8 | Jonas Ljungblad | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | à 1'10" |
| 9 | Daniele Righi | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | à 1'10" |
| 10 | Thierry Gouvenou | Image manquante France_flag_large.png France France | à 1'10" |
Édition 2003
| # | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Brochard | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h35'29" |
| 2 | Carlos Torrent | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | à 38" |
| 3 | Nicolas Vogondy | Image manquante France_flag_large.png France France | à 43" |
| 4 | Sandy Casar | Image manquante France_flag_large.png France France | à 43" |
| 5 | Franck Renier | Image manquante France_flag_large.png France France | à 43" |
| 6 | Franck Pencolé | Image manquante France_flag_large.png France France | à 43" |
| 7 | René Jorgensen | Image manquante Denmark_flag_large.png Danemark | à 43" |
| 8 | Luis Pasamontes | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | à 43" |
| 9 | Patrice Halgand | Image manquante France_flag_large.png France France | à 43" |
| 10 | Anthony Geslin | Image manquante France_flag_large.png France France | à 43" |
Édition 2004
| # | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Franck Bouyer | Image manquante France_flag_large.png France France | 4h29'19" |
| 2 | Thomas Lovkvist | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | à 01" |
| 3 | Johan Coenen | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | à 20" |
| 4 | Sandy Casar | Image manquante France_flag_large.png France France | à 20" |
| 5 | Sylvain Chavanel | Image manquante France_flag_large.png France France | à 20" |
| 6 | Andrey Kashechkin | Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan | à 20" |
| 7 | Laurent Brochard | Image manquante France_flag_large.png France France | à 20" |
| 8 | Alexandre Bazhenov | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | à 28" |
| 9 | Pierrick Fédrigo | Image manquante France_flag_large.png France France | à 1'11" |
| 10 | Frédéric Finot | Image manquante France_flag_large.png France France | à 1'11" |
Édition 2005
La 66e édition de la course s'est déroulée le 29 mars 2005, avec la présence du sextuple vainqueur du Tour de France, Lance Armstrong qui pour sa rentrée sportive finit en 24ème position. La victoire revient à Laurent Brochard qui remporte la course pour la 3ème fois après sa victoire de 2001 et 2003.
Résultats:
| # | Nom | Pays | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Brochard | Image manquante France_flag_large.png France France | Bouygues Télécom | 4h45'25" |
| 2 | Brett Lancaster | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Ceramica Panaria | à 7" |
| 3 | Sandy Casar | Image manquante France_flag_large.png France France | La Française des Jeux | à 7" |
| 4 | Vladimir Gussev | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Team CSC | à 7" |
| 5 | Lénaïc Olivier | Image manquante France_flag_large.png France France | Crédit Agricole | à 7" |
| 6 | Mikhaylo Khalilov | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Team L.P.R | à 7" |
| 7 | Didier Rous | Image manquante France_flag_large.png France France | Bouygues Télécom | à 7" |
| 8 | Anthony Geslin | Image manquante France_flag_large.png France France | Bouygues Télécom | à 7" |
| 9 | Samuel Dumoulin | Image manquante France_flag_large.png France France | AG2R Prévoyance | à 7" |
| 10 | Patrice Halgand | Image manquante France_flag_large.png France France | Crédit Agricole | à 7" |
| Coupe de France de cyclisme sur route 2005 |
| Tour du Haut-Var | Classic Haribo | Grand Prix de Cholet | Paris-Camembert | Route Adélie | Grand Prix de Rennes |
| Grand Prix de Denain | Tro Bro Leon | Trophée des Grimpeurs | Grand Prix de Villers-Cotterets | À travers le Morbihan |
| Tour de Vendée | Polynormande | Grand Prix du Télégramme | Grand Prix d'isbergues | Paris-Bourges |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
