Sénateurs d'Ottawa
| Sénateurs d'Ottawa | |
| Image manquante OttawaSenators_100.png Ottawa Senators | |
| Fondé | 1990 |
| Aréna | Centre Corel |
| Location | Ottawa |
| Couleurs | Rouge, Noir, Or, Blanc |
| Ligue | Ligue nationale de hockey |
| Entraîneur-chef | Bryan Murray |
| Directeur-Général | John Muckler |
Les Sénateurs d'Ottawa est un club de hockey sur glace professionnel. Aujourd'hui, le club des Sénateurs d'Ottawa fait partie de la Ligue Nationale de Hockey et est situé à Ottawa, Canada.
| Sommaire |
Historique
- Fondé: 1992-1993
- Aréna: Centre Corel (capacité 18,500)
- Couleurs d'uniforme: noir, rouge, or, blanc
- Dessin du Logo: Légionnaire romain
- Victoire du titre de division: 3 (1998-99, 2000-01, 2002-03)
- Apparences en finale de la Coupe Stanley: 0
Franchise originale
La franchise originale des Sénateurs d'Ottawa était basée à Ottawa de 1901 à 1934. Elle s'appellait les Silver Seven à sa création et ensuite changea de nom pour les Sénateurs. Elle remporta neuf fois la Coupe Stanley dont 4 fois dans la LNH.
| Saison | V | D | N | DP | BP | BC | PTS | Classement | Division | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917-18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 102 | 114 | 18 | 3e | LNH | Exclus |
| 1918-19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 71 | 53 | 24 | 1e | LNH | Perdu finale |
| 1919-20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 121 | 64 | 38 | 1st | LNH | Coupe Stanley |
| 1920-21 | 14 | 10 | 0 | 0 | 97 | 75 | 28 | 2e | LNH | Coupe Stanley |
| 1921-22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 106 | 85 | 30 | 1e | LNH | Perdu finale |
| 1922-23 | 14 | 9 | 1 | 0 | 77 | 54 | 29 | 1e | LNH | Coupe Stanley |
| 1923-24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 54 | 32 | 32 | 1e | LNH | Perdu finale |
| 1924-25 | 17 | 12 | 1 | 0 | 83 | 66 | 35 | 4e | LNH | Exclus |
| 1925-26 | 24 | 8 | 4 | 0 | 77 | 42 | 52 | 1e | LNH | Perdu finale |
| 1926-27 | 30 | 10 | 4 | 0 | 86 | 69 | 64 | 1e | CD | Coupe Stanley |
| 1927-28 | 20 | 14 | 10 | 0 | 78 | 57 | 50 | 3e | CD | Perdu QF |
| 1928-29 | 14 | 17 | 13 | 0 | 54 | 67 | 41 | 4e | CD | Exclus |
| 1929-30 | 21 | 15 | 8 | 0 | 138 | 118 | 50 | 3e | CD | Perdu QF |
| 1930-31 | 10 | 30 | 4 | 0 | 91 | 142 | 24 | 5e | CD | Exclus |
| 1932-33 | 11 | 27 | 10 | 0 | 88 | 131 | 32 | 5e | CD | Exclus |
| 1933-34 | 13 | 29 | 6 | 0 | 115 | 143 | 32 | 5e | CD | Exclus |
QF = Quarts de finale, CD = Division canadienne
Franchise Actuel
| Saison | V | D | N | DP | BP | BC | PTS | Classement | Division | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 10 | 70 | 4 | 0 | 202 | 395 | 24 | 6e | DAd | Exclus |
| 1993-94 | 14 | 61 | 9 | 0 | 201 | 397 | 37 | 7e | DNE | Exclus |
| 1994-95 | 9 | 34 | 5 | 0 | 117 | 174 | 23 | 7e | DNE | Exclus |
| 1995-96 | 18 | 59 | 5 | 0 | 191 | 291 | 41 | 6e | DNE | Exclus |
| 1996-97 | 31 | 36 | 15 | 0 | 226 | 234 | 77 | 3e | DNE | Perdu CQF |
| 1997-98 | 34 | 33 | 15 | 0 | 193 | 200 | 83 | 5e | DNE | Perdu CSF |
| 1998-99 | 44 | 23 | 15 | 0 | 239 | 179 | 103 | 1e | DNE | Perdu CQF |
| 1999-00 | 41 | 28 | 11 | 2 | 244 | 210 | 95 | 2e | DNE | Perdu CQF |
| 2000-01 | 48 | 21 | 9 | 4 | 274 | 205 | 109 | 1e | DNE | Perdu CQF |
| 2001-02 | 39 | 27 | 9 | 7 | 243 | 208 | 94 | 3e | DNE | Perdu CSF |
| 2002-03 | 51 | 21 | 9 | 1 | 263 | 182 | 113 | 1e | DNE | Perdu CF |
| 2003-04 | 43 | 23 | 10 | 6 | 262 | 189 | 102 | 3e | DNE | Perdu CQF |
| 2004-05 | N | N | N | N | N | N | N | Saison annulée | N | N |
DAd = Division Adams, CQF = Quarts de finale de Conférence, CSF = Semi-Finale de Conférence, CF = Finale de Conférence, DNE = Division Nord-est
Les joueurs
Au temple de la renommée
- Aucun
Meilleurs joueurs actuels
- Daniel Alfredsson
- Peter Bondra
- Zdeno Chara
- Greg de Vries
- Dominik Hasek
- Martin Havlat
- Marian Hossa
- Wade Redden
- Peter Schaefer
- Jason Spezza
À ne pas oublier
- Magnus Arvedson
- Clint Benedict (Ancienne franchise)
- Buck Boucher (Ancienne franchise)
- Punch Broadbent (Ancienne franchise)
- King Clancy (Ancienne franchise)
- Alec Connell (Ancienne franchise)
- Randy Cunneyworth
- Andreas Dackell
- Alexandre Daigle
- Cy Denneny (Ancienne franchise)
- Frank Finnigan (Ancienne franchise)
- Hec Kilrea (Ancienne franchise)
- Shawn McEachern
- Frank Nighbor (Ancienne franchise)
- Vaclav Prospal
- Damian Rhodes
- Ron Tugnutt
- Alexei Yashin
- Jason York
Numéros retirés
- 8 Frank Finnigan (Ancienne franchise)
- 99 Wayne Gretzky (Numéro retiré par la NHL)
Capitaines de l'histoire des Sénateurs
Franchise originale
- Harvey Pulford 1902-1906
- Bruce Stuart 1908-1911
- Marty Walsh 1911-1912
- Jack Darragh 1916-1919
- Eddie Gerrard 1919-1923
- Cy Denneny 1924-1926
- George Boucher 1927-1928
- King Clancy 1929-1930
- Frank Finnigan 1931-1933
- Syd Howe 1933-1934
Franchise actuelle
- Laurie Boschman 1992-1993
- Brad Shaw 1993-1994
- Mark Lamb 1993-1994
- Gord Dineen 1993-1994
- Randy Cunneyworth 1994-1998
- Alexei Yashin 1998-1999
- Daniel Alfredsson 1998-aujourd'hui
Les entraîneurs-chefs de l'histoire des Sénateurs
Franchise originale
- Alf Smith (1917-1919)
- Pete Green (1919-1925)
- Alex Currie (1925-1926)
- Dave Gill (1926-1929)
- Newsy Lalonde (1929-1931)
- Cy Denneny (1932-1933)
- George Boucher (1933-1934)
Franchise actuelle
- Rick Bowness (1992-1995)
- Dave Allison (1995-1996)
- Jacques Martin (1996-2004)
- Glen Murray (2004-aujourd'hui)
Note: Roger Neilson fut entraîneurs-chefs pendant 2 matchs en 2001.
Liens externes
| Image manquante Ligue nationale de hockey
NationalHockeyLeague.png Logo de la ligue nationale de hockey | ||
| Conférence de l'Est | Conférence de l'Ouest | |
|---|---|---|
| Devils du New Jersey | Islanders de New York | Rangers de New York | Flyers de Philadelphie | Penguins de Pittsburgh | Bruins de Boston | Sabres de Buffalo | Canadiens de Montréal | Sénateurs d'Ottawa | Maple Leafs de Toronto | Thrashers d'Atlanta | Hurricanes de la Caroline | Panthers de la Floride | Lightning de Tampa Bay | Capitals de Washington | Blackhawks de Chicago | Blue Jackets de Columbus | Red Wings de Detroit | Predators de Nashville | Blues de St-Louis | Flames de Calgary | Avalanche du Colorado | Oilers d'Edmonton | Wild du Minnesota | Canucks de Vancouver | Mighty Ducks d'Anaheim | Stars de Dallas | Kings de Los Angeles | Coyotes de Phoenix | Sharks de San Jose | |
| Coupe Stanley | ||
