Objets du système solaire classés par masse
Voici la liste des objets du système solaire classés par masse. Seuls les objets dont la masse est connue sont précisés. En effet, des objets de petite taille (astéroïdes, comètes, voire certains satellites des planètes externes) peuvent avoir été détectés mais sont trop petits pour que leur masse ait pu être déterminée. À noter que plus un objet est petit, plus sa masse est incertaine, en règle générale. Cette liste devient donc de plus en plus instable au fur et à mesure qu'on y descend. Si on considère les gros objets transneptuniens qui restent à découvrir, cette liste est probablement fiable jusqu'aux alentours de la 25ème position environ.
| Rang | Nom | Masse (kg) |
| 1 | Soleil | 1,9889×1030 |
| 2 | Jupiter | 1,8986×1027 |
| 3 | Saturne | 5,6846×1026 |
| 4 | Neptune | 1,0243×1026 |
| 5 | Uranus | 8,6832×1025 |
| 6 | Terre | 5,9736×1024 |
| 7 | Vénus | 4,8685×1024 |
| 8 | Mars | 6,4185×1023 |
| 9 | Mercure | 3,302×1023 |
| 10 | Ganymède | 1,4819×1023 |
| 11 | Titan | 1,346×1023 |
| 12 | Callisto | 1,0759×1023 |
| 13 | Io | 8,9319×1022 |
| 14 | Lune | 7,348×1022 |
| 15 | Europe | 4,7998×1022 |
| 16 | Triton | 2,140×1022 |
| 17 | Pluton | 1,314×1022 |
| 18 | Titania | 3,53×1021 |
| 19 | Obéron | 3,01×1021 |
| 20 | Rhéa | 2,32×1021 |
| 21 | Japet | 2,0×1021 |
| 22 | Charon | 1,62×1021 |
| 23 | Ariel | 1,4×1021 |
| 24 | Umbriel | 1,2×1021 |
| 25 | Dioné | 1,096×1021 |
| 26 | 50000 Quaoar | 1,02×1021 |
| 27 | 1 Cérès | 9,445×1020 |
| 28 | 28978 Ixion | 9,05×1020 |
| 29 | Téthys | 6,176×1020 |
| 30 | (55636) 2002 TX300 | 4,78×1020 |
| 31 | (55637) 2002 UX25 | 3,95×1020 |
| 32 | 20000 Varuna | 3,82×1020 |
| 33 | (55565) 2002 AW197 | 3,69×1020 |
| 34 | (42301) 2001 UR163 | 2,78×1020 |
| 35 | 4 Vesta | 2,701×1020 |
| 36 | (19308) 1996 TO66 | 2,30×1020 |
| 37 | (47171) 1999 TC36 | 2,07×1020 |
| 38 | 2 Pallas | 2,060×1020 |
| 39 | (26375) 1999 DE9 | 2,04×1020 |
| 40 | (24835) 1995 SM55 | 1,95×1020 |
| 41 | 19521 Chaos | 1,72×1020 |
| 42 | 10 Hygée | 9,3×1019 |
| 43 | Encélade | 8,6×1019 |
| 44 | 704 Interamnia | 7,0×1019 |
| 45 | Miranda | 6,6×1019 |
| 46 | 52 Europe | 5,8×1019 |
| 47 | Protée | 5,0×1019 |
| 48 | Mimas | 3,84×1019 |
| 49 | 511 Davida | 3,6×1019 |
| 50 | Néréide | 3,1×1019 |
| 51 | 3 Junon | 2,824×1019 |
| 52 | 65 Cybèle | 1,6×1019 |
| 53 | S/2001 (47171) 1 | 1,6×1019 |
| 54 | 16 Psyché | 1,2×1019 |
| 55 | 31 Euphrosyne | 1,2×1019 |
| 56 | Hypérion | 1,1×1019 |
| 57 | 7 Iris | 1,034×1019 |
| 58 | 324 Bamberga | 1,014×1019 |
| 59 | 15 Eunomie | 8,4×1018 |
| 60 | 451 Patientia | 8,3×1018 |
| 61 | 22 Kalliope | 7,360×1018 |
| 62 | Phœbé | 7,2×1018 |
| 63 | Himalia | 6,7×1018 |
| 64 | 13 Égérie | 6,5×1018 |
| 65 | 45 Eugénie | 6,100×1018 |
| 66 | Sycorax | 5,4×1018 |
| 67 | 11 Parthénope | 5,2×1018 |
| 68 | Larissa | 4,9×1018 |
| 69 | (69986) 1998 WW24 | 4,78×1018 |
| 70 | 6 Hébé | 4,6×1018 |
| 71 | 9 Métis | 4,6×1018 |
| 72 | 14 Irène | 4,4×1018 |
| 73 | Galatée | 3,7×1018 |
| 74 | Puck | 2,9×1018 |
| 75 | 18 Melpomène | 2,5×1018 |
| 76 | 20 Massalia | 2,5×1018 |
| 77 | 8 Flore | 2,1×1018 |
| 78 | Amalthée | 2,1×1018 |
| 79 | Despina | 2,1×1018 |
| 80 | Janus | 1,92×1018 |
| 81 | Portia | 1,7×1018 |
| 82 | Thébé | 1,5×1018 |
| 83 | 19 Fortuna | 1,4×1018 |
| 84 | 5 Astrée | 1,2×1018 |
| 85 | 12 Victoria | 1,0×1018 |
| 86 | Élara | 8,7×1017 |
| 87 | Caliban | 7,3×1017 |
| 88 | 21 Lutétia | 6,3×1017 |
| 89 | Juliette | 5,6×1017 |
| 90 | Épiméthée | 5,4×1017 |
| 91 | 17 Thétis | 5,3×1017 |
| 92 | S/1986 U 10 | 4,0×1017 |
| 93 | Thalassa | 3,7×1017 |
| 94 | Bélinda | 3,6×1017 |
| 95 | Cressida | 3,4×1017 |
| 96 | Prométhée | 3,3×1017 |
| 97 | Pasiphaé | 3,0×1017 |
| 98 | Rosalinde | 2,5×1017 |
| 99 | Pandore | 1,9×1017 |
| 100 | Naïade | 1,9×1017 |
| 101 | Desdémone | 1,8×1017 |
| 102 | Carmé | 1,3×1017 |
| 103 | Métis | 1,2×1017 |
| 104 | Bianca | 9,3×1016 |
| 105 | S/2002 N 1 | 9,0×1016 |
| 106 | S/2002 N 2 | 9,0×1016 |
| 107 | S/2002 N 3 | 9,0×1016 |
| 108 | S/2002 N 4 | 9,0×1016 |
| 109 | Sinopé | 7,5×1016 |
| 110 | S/2001 (22) 1 Linus | 6,8×1016 |
| 111 | Lysithée | 6,3×1016 |
| 112 | Ophélie | 5,4×1016 |
| 113 | Cordélia | 4,5×1016 |
| 114 | Ananké | 3,0×1016 |
| 115 | Hélène | 2,5×1016 |
| 116 | Prospéro | 2,1×1016 |
| 117 | Sétébos | 2,1×1016 |
| 118 | S/2003 N 1 | 1,5×1016 |
| 119 | Léda | 1,1×1016 |
| 120 | Atlas | 1,1×1016 |
| 121 | Phobos | 1,070×1016 |
| 122 | Paaliaq | 8,2×1015 |
| 123 | Adrastée | 7,5×1015 |
| 124 | Télesto | 7,2×1015 |
| 125 | Stéphano | 6,0×1015 |
| 126 | Ymir | 4,9×1015 |
| 127 | Siarnaq | 3,9×1015 |
| 128 | Calypso | 3,6×1015 |
| 129 | Kiviuq | 3,3×1015 |
| 130 | S/2003 U 1 | 2,8×1015 |
| 131 | Pan | 2,7×1015 |
| 132 | Tarvos | 2,7×1015 |
| 133 | Déimos | 2,244×1015 |
| Le système solaire |
| · Mercure · Vénus · Terre · Mars · astéroïdes · Jupiter · Saturne · Uranus · Neptune · Pluton · Kuiper · nuage d'Oort |
| T Lune · ceinture d'astéroïdes · J Io Europe Ganymède Callisto · S Titan · N Triton · ceinture de Kuiper · nuage d'Oort |
| Voir aussi la liste d'objets célestes du système solaire, classés par taille, par masse, ou par distance au Soleil · la galerie |
