Meghalaya
| Image manquante Monde-indien.png | Cet article est une ébauche concernant le monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Shillong | |||
| Langues | ||||
| Superficie | Classé 22e | |||
| Total en km² | 22 489 | |||
| % sup. nat. | 0,68% | |||
| Population | Classé 25e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 2,31 hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 102 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 27e | |||
| ensemble | 63,31 % | |||
| hommes | 66,14 % | |||
| femmes | 60,41 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Image manquante IndiaMeghalaya.png | ||||
| Sommaire |
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
