Masters de Monte-Carlo
Le Masters de Monte-Carlo est un tournoi de tennis professionnel, organisé chaque année au mois d'avril à Monte-Carlo, qui compte pour le classement ATP.
C'est l’un des plus grands tournois sur terre battue du circuit professionnel. Cette spécificité de la terre battue, qui permet aux arbitres de pouvoir vérifier l’impact de la balle, n’est pas forcément un avantage car cela favorise quelquefois les contestations.
Palmarès
| Année | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1969 | Tom Okker | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas |
| 1970 | Zeljko Franulovic | Image manquante Croatia_flag_large.png Croatie |
| 1971 | Ilie Nastase | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie |
| 1972 | Ilie Nastase | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie |
| 1973 | Ilie Nastase | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie |
| 1974 | Andrew Pattison | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud |
| 1975 | Manuel Orantes | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 1976 | Guillermo Vilas | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine |
| 1977 | Björn Borg | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| 1978 | Raul Ramirez | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique |
| 1979 | Björn Borg | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| 1980 | Björn Borg | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| 1981 | Guillermo Vilas | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine |
| 1982 | Guillermo Vilas | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine |
| 1983 | Mats Wilander | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| 1984 | Henrik Sundstrom | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| 1985 | Ivan Lendl | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
| 1986 | Joakim Nystrom | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| 1987 | Mats Wilander | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| 1988 | Ivan Lendl | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
| 1989 | Alberto Mancini | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine |
| 1990 | Andreï Chesnokov | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| 1991 | Sergi Bruguera | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 1992 | Thomas Muster | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche |
| 1993 | Sergi Bruguera | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 1994 | Andreï Medvedev | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine |
| 1995 | Thomas Muster | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche |
| 1996 | Thomas Muster | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche |
| 1997 | Marcelo Rios | Image manquante Chile_flag_large.png Chili |
| 1998 | Carlos Moya | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 1999 | Gustavo Kuerten | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil |
| 2000 | Cédric Pioline | Image manquante France_flag_large.png France France |
| 2001 | Gustavo Kuerten | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil |
| 2002 | Juan Carlos Ferrero | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 2004 | Guillermo Coria | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine |
| 2005 | Rafael Nadal | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
Édition 2005
Malgré la mort du prince Rainier III, grand mécène du sport qui avait contribué à faire de Monaco un des hauts lieux du tennis mondial, le premier Masters Series européen de l'année a lieu comme prévu du lundi 11 avril au dimanche 17 avril 2005, mais toutes les festivités extra-sportives ont été annulées.
