Masse volumique
La masse volumique ou masse spécifique est une grandeur physique qui représente la masse par unité de volume ; son unité légale du système international est le kilogramme par mètre cube (kg/m³).
Dans l'ancien système CGS, l'unité de masse volumique était le gramme par centimètre cube, dont l'abréviation était g/cm3 ; la valeur de la masse volumique d'un corps, exprimée dans cette unité, présente la particularité d'être très voisine de sa densité par rapport à l'eau pure.
En effet, la densité d'un corps est égale au quotient de sa masse volumique sur 999,95 kg/m3, masse volumique de l'eau à 4 °C ; alors que 1 g/cm3 = 1000 kg/m3
Par exemple, la masse volumique du plomb est de 11340 kg/m3 ou de 11,34 g/cm3, avec une densité de 11,34 (valeur arrondie).
La masse volumique et la densité sont deux grandeurs qui représentent la même propriété physique.
Tables de masse volumique de diverses substances
Sauf indications contraires, les masses volumiques sont données pour des corps à la température de 20 °C, sous la pression atmosphérique normale.
| Roches, minéraux corps usuels | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| ardoise | 2700 - 2900 |
| argile | 1700 |
| calcaire | 2600 - 2700 |
| craie | 1250 |
| granite | 2600 - 2700 |
| grès | 2600 |
| kaolin | 2260 |
| marbre | 2650 - 2750 |
| quartz | 2650 |
| pierre ponce | 910 |
| porcelaine | 2500 |
| terre végétale | 1250 |
| verre à vitres | 2530 |
| Métaux et alliages | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| acier | 7800 |
| aluminium | 2700 |
| bronze | 8400 - 9200 |
| carbone (diamant) | 3508 |
| carbone (graphite) | 2250 |
| cuivre | 8920 |
| fer | 7860 |
| iridium | 22640 |
| laiton | 7300 - 8400 |
| lithium | 530 |
| magnésium | 1750 |
| or | 19300 |
| platine | 21400 |
| plomb | 11300 |
| potassium | 850 |
| uranium | 18700 |
| zinc | 7140 |
| Liquides | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| acétone | 790 |
| acide acétique | 1049 |
| azote à -195°C | 810 |
| brome à 0°C | 3087 |
| eau | 998,2 |
| eau de mer | 1030 |
| éthanol | 789 |
| éther | 710 |
| glycérine | 1260 |
| hélium à -269°C | 150 |
| huile d'olives | 920 |
| hydrogène à -252°C | 70 |
| lait | 1030 |
| mercure | 13545,88 |
| oxygène à -184°C | 1140 |
| Bois | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| acajou | 700 |
| buis | 910 - 1320 |
| cèdre | 490 |
| chêne | 610 - 980 |
| chêne (cœur) | 1170 |
| ébène | 1150 |
| frêne | 840 |
| hêtre | 800 |
| liège | 240 |
| peuplier | 390 |
| pin | 740 |
| platane | 650 |
| sapin | 450 |
| teck | 860 |
| Gaz à 0°C | formule | masse volumique kg/m3 |
|---|---|---|
| air | - | 1,293 |
| air à 20°C | - | 1,204 |
| argon | Ar | 1,7832 |
| azote | N2 | 1,250 51 |
| dioxyde de carbone | CO2 | 1,976 9 |
| eau (vapeur) à 100°C | H2O | 0,5977 |
| hélium | He | 0,178 5 |
| hydrogène | H2 | 0,0899 |
| oxyde de carbone | CO | 1,250 |
| ozone | O3 | 2,14 |
| radon | Rn | 9,73 |
