Lutte aux jeux Olympiques de 1904
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Olympische_Ringe.jpg
Résultats des épreuves de lutte libre aux Jeux Olympiques d'été de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis.
| Sommaire |
- 47.6kg (poids mi-mouche)
| Médialle | Pays | Lutteur |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Robert Curry |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | John Heim |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Gustav Thiefenthaler |
47.6 - 52.16kg (poids mouche)
| Médialle | Pays | Lutteur |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | George Mehnert |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Gustave Bauers |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | William Nelson |
52.16 - 56.7kg (poids coq)
| Médialle | Pays | Lutteur |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Isidor Niflot |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | August Wester |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Z. B. Strebler |
56.7 - 61.23kg (poids plume)
| Médialle | Pays | Lutteur |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Benjamin Bradshaw |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Theodore McLear |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Charles Clapper |
61.23 - 65.77kg (poids léger)
| Médialle | Pays | Lutteur |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Otto Roehm |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | R. Tesing |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Albert Zirkel |
65.77 - 71.67kg (poids mi-moyen)
| Médialle | Pays | Lutteur |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Charles Erickson |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | William Beckmann |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Jerry Winholtz |
+ 71.67kg (poids lourd)
| Médialle | Pays | Lutteur |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Bernhuff Hansen |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Frank Kungler |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Frederick Charles Warmbold |
