Longages
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Longages | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Haute-Garonne |
| Arrondissement | Arrondissement de Muret |
| Canton | Canton de Carbonne |
| Code INSEE | 31416 |
| Code postal | 31303 |
| Maire Mandat en cours | Patrick Massarutto |
| Intercommunalité | Communauté de communes Garonne-Louge |
| Longitude | 1° 11' 12" |
| Latitude | 43° 21' 21" |
| Altitudes | moyenne : 190 m minimale : 220 maximale : 229 |
| Superficie | 2142 ha = km² |
| Population sans doubles comptes | 1899 hab. (1999) |
| Densité | hab./km² |
</div>
Longages est une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées.
Longages est une commune de la Haute-Garonne
- Située à 35 km au sud de Toulouse
- 1899 habitants
