Liste des vins AOC français
| AOC | Région |
|---|---|
| ajaccio | Provence et Corse |
| aloxe-corton | Bourgogne |
| alsace chasselas ou gutedel | Alsace |
| alsace gewurztraminer | Alsace |
| alsace grand cru | Alsace |
| alsace muscat | Alsace |
| alsace pinot noir | Alsace |
| alsace pinot ou klevner | Alsace |
| alsace riesling | Alsace |
| alsace sylvaner | Alsace |
| alsace tokay-pinot gris | Alsace |
| anjou-coteaux de la loire | Loire |
| anjou-gamay | Loire |
| anjou-villages | Loire |
| anjou | Loire |
| arbois (jura) | Jura |
| auxey-duresses | Bourgogne |
| bandol | Provence et Corse |
| banyuls grand cru | Languedoc-Roussillon |
| banyuls | Languedoc-Roussillon |
| barsac | Bordeaux |
| batard-montrachet | Bourgogne |
| bearn | Sud Ouest |
| beaujolais-villages | Beaujolais |
| beaujolais | Beaujolais |
| beaune | Bourgogne |
| bellet | Provence et Corse |
| bergerac sec | Sud Ouest |
| bergerac | Sud Ouest |
| blanquette de limoux | Languedoc-Roussillon |
| blaye | Bordeaux |
| bonnes-mares | Bourgogne |
| bonnezeaux | Loire |
| bordeaux clairet | Bordeaux |
| bordeaux cotes de francs | Bordeaux |
| bordeaux rose | Bordeaux |
| bordeaux sec | Bordeaux |
| bordeaux superieur | Bordeaux |
| bordeaux | Bordeaux |
| bourgogne aligote bouzeron | Bourgogne |
| bourgogne aligote | Bourgogne |
| bourgogne hautes-cotes de beaune | Bourgogne |
| bourgogne hautes-cotes de nuits | Bourgogne |
| bourgogne irancy | Bourgogne |
| bourgogne passetoutgrain | Bourgogne |
| bourgogne | Bourgogne |
| bourgueil | Loire |
| brouilly | Beaujolais |
| bugey aovdqs | |
| buzet | Sud Ouest |
| cabardes aovdqs | Languedoc-Roussillon |
| cabernet d'anjou | Loire |
| cadillac | Bordeaux |
| cahors | Sud Ouest |
| canon-fronsac | Bordeaux |
| cassis | Provence et Corse |
| cerons | Bordeaux |
| chablis grand cru | Bourgogne |
| chablis premier cru | Bourgogne |
| chablis | Bourgogne |
| chambertin | Bourgogne |
| chambolle musigny | Bourgogne |
| champagne | Champagne |
| charmes-chambertin | Bourgogne |
| chassagne-montrachet | Bourgogne |
| chateau-chalon (jura) | Jura |
| chateau-grillet | Côtes du Rhône |
| chateaumeillant aovdqs | Loire |
| chateauneuf-du-pape | Côtes du Rhône |
| chenas | Beaujolais |
| chevalier-montrachet | Bourgogne |
| cheverny | Loire |
| chinon | Loire |
| chiroubles | Beaujolais |
| chorey-les-beaune | Bourgogne |
| clairette de bellegarde | Languedoc-Roussillon |
| clairette de die | Côtes du Rhône |
| clairette du languedoc | Languedoc-Roussillon |
| clos de vougeot | Bourgogne |
| clos saint-denis | Bourgogne |
| collioure | Languedoc-Roussillon |
| condrieu | Côtes du Rhône |
| corbières | Languedoc-Roussillon |
| cornas | Côtes du Rhône |
| Corse | Provence et Corse |
| corton-charlemagne | Bourgogne |
| corton | Bourgogne |
| costieres de nimes | Languedoc-Roussillon |
| cote de beaune blanc | Bourgogne |
| cote de brouilly | Beaujolais |
| cote de nuits-villages | Bourgogne |
| cote roannaise | Loire |
| cote rotie | Côtes du Rhône |
| coteaux champenois (champagne) | Champagne |
| coteaux d'aix | Provence et Corse |
| coteaux de l'aubance | Loire |
| coteaux de pierrevert | Côtes du Rhône |
| coteaux du giennois aovdqs | Loire |
| coteaux du languedoc | Languedoc-Roussillon |
| coteaux du layon | Loire |
| coteaux du loir | Loire |
| coteaux du lyonnais (lyonnais) | Beaujolais |
| coteaux du tricastin | Côtes du Rhône |
| coteaux du vendomois aovdqs | Loire |
| coteaux varois | Provence et Corse |
| cotes d'auvergne aovdqs | Loire |
| cotes de beaune | Bourgogne |
| cotes de bergerac moelleux | Sud Ouest |
| cotes de bergerac | Sud Ouest |
| cotes de blaye | Bordeaux |
| cotes de bourg | Bordeaux |
| cotes de castillon | Bordeaux |
| cotes de duras | Sud Ouest |
| cotes de la malepere | Languedoc-Roussillon |
| cotes de provence | Provence et Corse |
| cotes de saint-mont aovdqs | Sud Ouest |
| cotes de toul aovdqs (est) | Est |
| cotes du forez aovdqs | Loire |
| cotes du frontonnais | Sud Ouest |
| cotes du jura | Jura |
| cotes du luberon | Côtes du Rhône |
| cotes du marmandais | Sud Ouest |
| cotes du rhone-villages | Côtes du Rhône |
| cotes du rhone | Côtes du Rhône |
| cotes du roussillon-villages | Languedoc-Roussillon |
| cotes du roussillon | Languedoc-Roussillon |
| cotes du ventoux | Côtes du Rhône |
| cotes du vivarais aovdqs | Côtes du Rhône |
| cour-cheverny | Loire |
| cremant d'alsace | Alsace |
| cremant de bordeaux | Bordeaux |
| cremant du jura | Jura |
| crozes-hermitage | Côtes du Rhône |
| échezeaux | Bourgogne |
| entre-deux-mers | Bordeaux |
| faugeres | Languedoc-Roussillon |
| fiefs vendeens aovdqs | Loire |
| fitou | Languedoc-Roussillon |
| fixin | Bourgogne |
| fleurie | Beaujolais |
| fronsac | Bordeaux |
| gaillac | Sud Ouest |
| gevrey-chambertin | Bourgogne |
| gigondas | Côtes du Rhône |
| givry | Bourgogne |
| graves de vayres | Bordeaux |
| graves superieures | Bordeaux |
| graves | Bordeaux |
| gros plant aovdqs | Loire |
| haut-medoc | Bordeaux |
| haut-montravel | Sud Ouest |
| haut-poitou aovdqs | Loire |
| hermitage | Côtes du Rhône |
| irouleguy | Sud Ouest |
| juliénas | Beaujolais |
| jurancon sec | Sud Ouest |
| jurancon | Sud Ouest |
| l'étoile (jura) | Jura |
| ladoix | Bourgogne |
| lalande de pomerol | Bordeaux |
| limoux | Languedoc-Roussillon |
| lirac | Côtes du Rhône |
| listrac-medoc | Bordeaux |
| loupiac | Bordeaux |
| macon superieur | Bourgogne |
| macon-villages | Bourgogne |
| macon | Bourgogne |
| madiran | Sud Ouest |
| maranges | Bourgogne |
| marcillac | Sud Ouest |
| margaux | Bordeaux |
| marsannay | Bourgogne |
| maury | Languedoc-Roussillon |
| mazis-chambertin | Bourgogne |
| medoc | Bordeaux |
| menetou-salon | Loire |
| mercurey | Bourgogne |
| meursault | Bourgogne |
| minervois | Languedoc-Roussillon |
| monbazillac | Sud Ouest |
| montagne saint-emilion | Bordeaux |
| montagny | Bourgogne |
| monthelie | Bourgogne |
| montlouis | Loire |
| montrachet | Bourgogne |
| montravel | Sud Ouest |
| morey-saint-denis | Bourgogne |
| morgon | Beaujolais |
| moselle aovdqs (est) | Est |
| moulin a vent | Beaujolais |
| moulis en medoc | Bordeaux |
| muscadet cotes de grand-lieu | Loire |
| muscadet de sevre-et-maine | Loire |
| muscadet des coteaux de la loire | Loire |
| muscadet | Loire |
| muscat de beaumes-de-venise | Languedoc-Roussillon |
| muscat de lunel | Languedoc-Roussillon |
| muscat de mireval | Languedoc-Roussillon |
| muscat de rivesaltes | Languedoc-Roussillon |
| muscat de saint-jean de minervois | Languedoc-Roussillon |
| nuits-saint-georges | Bourgogne |
| pacherenc du vic-bilh | Sud Ouest |
| patrimonio | Provence et Corse |
| pauillac | Bordeaux |
| pecharmant | Sud Ouest |
| pernand-vergelesses | Bourgogne |
| pessac leognan | Bordeaux |
| petit chablis | Bourgogne |
| pineau des charentes | Charente |
| pomerol | Bordeaux |
| pommard | Bourgogne |
| pouilly-fuisse | Bourgogne |
| pouilly-fume | Loire |
| pouilly-loche | Bourgogne |
| pouilly-sur-loire | Loire |
| pouilly-vinzelles | Bourgogne |
| premières cotes de blaye | Bordeaux |
| premières cotes de bordeaux | Bordeaux |
| puisseguin saint-emilion | Bordeaux |
| puligny-montrachet | Bourgogne |
| quarts de chaume | Loire |
| quincy | Loire |
| regnie | Beaujolais |
| reuilly | Loire |
| richebourg | Bourgogne |
| rivesaltes | Languedoc-Roussillon |
| rose d'anjou | Loire |
| rose de loire | Loire |
| rose des riceys (champagne) | Champagne |
| roussette de savoie | Savoie |
| ruchottes-chambertin | Bourgogne |
| rully | Bourgogne |
| saint peray | Côtes du Rhône |
| saint-amour | Beaujolais |
| saint-aubin | Bourgogne |
| saint-chinian | Languedoc-Roussillon |
| saint-emilion grand cru | Bordeaux |
| saint-emilion | Bordeaux |
| saint-estephe | Bordeaux |
| saint-georges saint-emilion | Bordeaux |
| saint-joseph | Côtes du Rhône |
| saint-julien | Bordeaux |
| saint-nicolas-de-bourgueil | Loire |
| saint-pourcain aovdqs | Loire |
| saint-romain | Bourgogne |
| saint-veran | Bourgogne |
| sainte-croix-du-mont | Bordeaux |
| sainte-foix-bordeaux | Bordeaux |
| sancerre | Loire |
| santenay | Bourgogne |
| saumur sec blanc | Loire |
| saumur-champigny | Loire |
| saumur | Loire |
| saussignac | Sud Ouest |
| sauternes | Bordeaux |
| savennieres | Loire |
| savigny-les-beaune | Bourgogne |
| tavel | Côtes du Rhône |
| touraine amboise | Loire |
| touraine-azay-le-rideau | Loire |
| touraine-mesland | Loire |
| touraine | Loire |
| tursan aovdqs | Sud Ouest |
| vacqueyras | Côtes du Rhône |
| valencay aovdqs | Loire |
| vin de Corse | Provence et Corse |
| vin de savoie | Savoie |
| volnay | Bourgogne |
| vosne-romanee | Bourgogne |
| vougeot | Bourgogne |
| vouvray | Loire |
