Liste des provinces italiennes
Sommaire
Abruzzes - Basilicate - Calabre - Campanie - Émilie-Romagne - Frioul-Vénétie julienne - Latium - Ligurie - Lombardie - Marches - Molise - Ombrie - Piémont - Pouilles - Sardaigne - Sicile - Toscane - Trentin-Haut Adige - Vallée d'Aoste - Vénétie - Voir aussi : Italie - Régions d'Italie </div>
| Région | Provinces | Communes (accès aux listes) | Capitale | Nom italien |
|---|---|---|---|---|
Abruzzes<p>Abruzzo | pr. de l'Aquila | 108 communes | l'Aquila | non traduit |
| pr. de Chieti | 104 communes | Chieti | non traduit | |
| pr. de Pescara | 46 communes | Pescara | non traduit | |
| pr. de Teramo | 47 communes | Teramo | non traduit | |
Basilicate<p>Basilicata | pr. de Matera | 31 communes | Matera | non traduit |
| pr. de Potenza | 100 communes | Potenza | non traduit | |
Calabre<p>Calabria | pr. de Catanzaro | 80 communes | Catanzaro | non traduit |
| pr. de Cosenza | 155 communes | Cosenza | non traduit | |
| pr. de Crotone | 27 communes | Crotone | non traduit | |
| pr. de Reggio de Calabre | 97 communes | Reggio de Calabre | Reggio di Calabria | |
| pr. de Vibo Valentia | 50 communes | Vibo Valentia | non traduit | |
Campanie<p>Campania | pr. d'Avellino | 119 communes | Avellino | non traduit |
| pr. de Bénévent | 78 communes | Bénévent | Benevento | |
| pr. de Caserte | 104 communes | Caserte | Caserta | |
| pr. de Naples | 92 communes | Naples | Napoli | |
| pr. de Salerne | 158 communes | Salerne | Salerno | |
Émilie-Romagne<p>Emilia-Romagna | pr. de Bologne | 60 communes | Bologne | Bologna |
| pr. de Ferrare | 26 communes | Ferrare | Ferrara | |
| pr. de Forli-Cesena | 30 communes | Forlì | non traduit | |
| pr. de Modène | 47 communes | Modène | Modena | |
| pr. de Parme | 47 communes | Parme | Parma | |
| pr. de Plaisance | 48 communes | Plaisance | Piacenza | |
| pr. de Ravenne | 18 communes | Ravenne | Ravenna | |
| pr. de Reggio d'Émilie | 45 communes | Reggio d'Émilie | Reggio nell'Emilia | |
| pr. de Rimini | 20 communes | Rimini | non traduit | |
Frioul-Vénétie julienneFiul-Venezia Giulia | pr. de Gorizia | 25 communes | Gorizia | non traduit |
| pr. de Pordenone | 51 communes | Pordenone | non traduit | |
| pr. de Trieste | 6 communes | Trieste | traduction sans effet sur la graphie | |
| pr. d'Udine | 137 communes | Udine | non traduit | |
LatiumLazio | pr. de Frosinone | 91 communes | Frosinone | non traduit |
| pr. de Latina | 33 communes | Latina | non traduit | |
| pr. de Rieti | 73 communes | Rieti | non traduit | |
| pr. de Rome | 121 communes | Rome | Roma | |
| pr. de Viterbe | 60 communes | Viterbe | Viterbo | |
Ligurie<p>Liguria | pr. de la Spezia | 32 communes | la Spezia | non traduit |
| pr. de Gênes | 67 communes | Gênes | Genova | |
| pr. d'Imperia | 68 communes | Imperia | non traduit | |
| pr. de Savone | 69 communes | Savone | Savona | |
Lombardie<p>Lombardia | pr. de Bergame | 244 communes | Bergame | Bergamo |
| pr. de Brescia | 206 communes | Brescia | non traduit | |
| pr. de Côme | 163 communes | Côme | Como | |
| pr. de Crémone | 115 communes | Crémone | Cremona | |
| pr. de Lecco | 90 communes | Lecco | non traduit | |
| pr. de Lodi | 61 communes | Lodi | Lodi | |
| pr. de Mantoue | 70 communes | Mantoue | Mantova | |
| pr. de Milan | 188 communes | Milan | Milano | |
| pr. de Monza et Brianza | nombre inconnu | Monza | non traduit | |
| pr. de Pavie | 190 communes | Pavie | Pavia | |
| pr. de Sondrio | 78 communes | Sondrio | non traduit | |
| pr. de Varèse | 141 communes | Varèse | Varese | |
Marches<p>Marche | pr. d'Ancône | 49 communes | Ancône | Ancona |
| pr. d'Ascoli Piceno | 73 communes | Ascoli Piceno | non traduit | |
| pr. de Macerata | 57 communes | Macerata | non traduit | |
| pr. de Pesaro et Urbino | 67 communes | Pesaro | non traduit | |
Molise<p>Molise | pr. de Campobasso | 84 communes | Campobasso | non traduit |
| pr. d'Isernia | 52 communes | Isernia | non traduit | |
Ombrie<p>Umbria | pr. de Pérouse | 59 communes | Pérouse | Perugia |
| pr. de Terni | 33 communes | Terni | non traduit | |
Piémont<p>Piemonte | pr. de Verbano- Cusio-Ossola | 77 communes | Verbania | non traduit |
| pr. d'Alexandrie | 190 communes | Alexandrie | Alessandria | |
| pr. d'Asti | 118 communes | Asti | non traduit | |
| pr. de Biella | 82 communes | Biella | non traduit | |
| pr. de Coni | 250 communes | Coni | Cuneo | |
| pr. de Novare | 88 communes | Novare | Novara | |
| pr. de Turin | 315 communes | Turin | Torino | |
| pr. de Verceil | 86 communes | Verceil | Vercelli | |
Pouilles<p>Puglia | pr. de Bari | 48 communes | Bari | non traduit |
| pr. de Brindisi | 20 communes | Brindes; Brindisi | Brindisi | |
| pr. de Foggia | 64 communes | Foggia | non traduit | |
| pr. de Lecce | 97 communes | Lecce | non traduit | |
| pr. de Tarente | 29 communes | Tarente | Taranto | |
Sardaigne<p>Sardegna | pr. de Cagliari | 109 communes | Cagliari | non traduit |
| pr. de Nuoro | 100 communes | Nuoro | non traduit | |
| pr. d'Oristano | 78 communes | Oristano | non traduit | |
| pr. de Sassari | 90 communes | Sassari | non traduit | |
| pr. d'Olbia-Tempio | 27 communes | Olbia-Tempio Pausania, créée en mai 2005 | non traduit | |
| pr. de l'Ogliastra | 23 communes | Lanusei-Tortolì, créée en mai 2005 | non traduit | |
| pr. de Carbonia-Iglesias | 23 communes | Carbonia-Iglesias, créée en mai 2005 | non traduit | |
| pr. du Medio Campidano | 28 communes | Sanluri, créée en mai 2005 | non traduit | |
Sicile<p>Sicilia | pr. d'Agrigente | 43 communes | Agrigente | Agrigento |
| pr. de Caltanissetta | 22 communes | Caltanissetta | non traduit | |
| pr. de Catane | 58 communes | Catane | Catania | |
| pr. d'Enna | 20 communes | Enna | non traduit | |
| pr. de Messine | 108 communes | Messine | Messina | |
| pr. de Palerme | 82 communes | Palerme | Palermo | |
| pr. de Raguse | 12 communes | Raguse | Ragusa | |
| pr. de Syracuse | 21 communes | Syracuse | Siracusa | |
| pr. de Trapani | 24 communes | Trapani | non traduit | |
Toscane<p>Toscana | pr. d'Arezzo | 39 communes | Arezzo | non traduit |
| pr. de Florence | 44 communes | Florence | Firenze | |
| pr. de Grosseto | 28 communes | Grosseto | non traduit | |
| pr. de Livourne | 20 communes | Livourne | Livorno | |
| pr. de Lucques | 35 communes | Lucques | Lucca | |
| pr. de Massa et Carrare | 17 communes | Massa | non traduit (mais Carrare = Carrara) | |
| pr. de Pise | 39 communes | Pise | Pisa | |
| pr. de Pistoia | 22 communes | Pistoia | non traduit | |
| pr. de Prato | 7 communes | Prato | non traduit | |
| pr. de Sienne | 36 communes | Sienne | Siena | |
Trentin-Haut-Adige (Trentin-Tyrol du Sud)<p>Trentino-Südtirol ou Trentino-Alto Adige | pr. de Bolzano/Bozen | 116 communes | Bolzano/Bozen | non traduit (Bozen en allemand) |
| pr. de Trente | 223 communes | Trente | Trento | |
Vallée d'Aoste<p>Valle d'AostaLa Vallée d'Aoste ne comprend aucune province, les compétences provinciales étant confondues avec celles de la région et étant exercées par le Conseil régional de la Vallée et son exécutif. | 74 communes | Aoste | Aosta | |
Vénétie<p>Veneto | pr. de Belluno | 69 communes | Belluno | non traduit |
| pr. de Padoue | 104 communes | Padoue | Padova | |
| pr. de Rovigo | 50 communes | Rovigo | non traduit | |
| pr. de Trévise | 95 communes | Trévise | Treviso | |
| pr. de Venise | 44 communes | Venise | Venezia | |
| pr. de Vérone | 98 communes | Vérone | Verona | |
| pr. de Vicence | 121 communes | Vicence | Vicenza | |
