Liste des pays par frontière terrestre
| Image manquante Monde.jpg image:monde.jpg |
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
| par frontière terrestre |
| galerie des drapeaux |
Voici la liste des pays du monde par longueur de frontière terrestre avec leurs pays riverains. Les valeurs de longueurs sont données en kilomètres.
Cette liste se base sur les dénominations utilisées dans la liste des pays du monde. Les dépendances et les territoires dont l'indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés (cet article ne prend cependant pas position sur un quelconque statut de ces territoires).
Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prise en compte dans le classement des pays.
| Pays | Longueur | Pays riverains | |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante China_flag_large.png Chine | 22 117 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan : 76 Image manquante Bhutan_flag_large.png Bhoutan : 470 Image manquante North_korea_flag_large.png Corée du Nord : 1 416 Image manquante India_flag_large.png Inde : 3 380 Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan : 1 533 Kyrgyzstan : 858 Image manquante Laos_flag_large.png Laos : 423 Image manquante Mongolia_flag_large.png Mongolie : 4 677 Image manquante Myanmar_flag_large.png Myanmar : 2 185 Image manquante Nepal_flag_large.png Népal : 1 236 Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan : 523 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 3 645 (40 au Nord-Ouest, 3 605 au Nord-Est) Image manquante Tajikistan_flag_large.png Tadjikistan : 414 Image manquante Vietnam_flag_large.png Viêt Nam : 1 281 |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | 20 017 | Image manquante Azerbaijan_flag_large.png Azerbaïdjan : 284 Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie : 959 Image manquante China_flag_large.png Chine : 3 645 (40 au Sud, 3 605 au Sud-Est) Image manquante North_korea_flag_large.png Corée du Nord : 19 Image manquante Estonia_flag_large.png Estonie : 294 Image manquante Finland_flag_large.png Finlande : 1 340 Image manquante Georgia_flag_large.png Géorgie : 723 Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan : 6 846 Image manquante Latvia_flag_large.png Lettonie : 217 Lithuanie : 227 (Kaliningrad) Image manquante Mongolia_flag_large.png Mongolie : 3 485 Image manquante Norway_flag_large.png Norvège : 196 Image manquante Poland_flag_large.png Pologne : 206 (Kaliningrad) Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine : 1 576 |
| 3 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 14 691 | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine : 1 224 Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie : 3 400 Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie : 1 643 Image manquante France_flag_large.png France : 673 (Guyane française) Image manquante Guyana_flag_large.png Guyana : 1 119 Image manquante Paraguay_flag_large.png Paraguay : 1 290 Image manquante Peru_flag_large.png Pérou : 1 560 Image manquante Suriname_flag_large.png Suriname : 597 Image manquante Uruguay_flag_large.png Uruguay : 985 Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela : 2 200 |
| 4 | Image manquante India_flag_large.png Inde | 14 103 | Image manquante Bangladesh_flag_large.png Bangladesh : 4 053 Image manquante Bhutan_flag_large.png Bhoutan : 605 Image manquante China_flag_large.png Chine : 3 380 Image manquante Myanmar_flag_large.png Myanmar : 1 463 Image manquante Nepal_flag_large.png Népal : 1 690 Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan : 2 912 |
| 5 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 12 034 | Image manquante Canada_flag_large.png Canada : 8 893 (dont 2 477 avec l'Alaska) Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique : 3 141 |
| 6 | Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan | 12 012 | Image manquante China_flag_large.png Chine : 1 533 Kyrgyzstan : 1 051 Image manquante Uzbekistan_flag_large.png Ouzbékistan : 2 203 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 6 846 Image manquante Turkmenistan_flag_large.png Turkménistan : 379 |
| Union Européenne | 11 215 | Image manquante Albania_flag_large.png Albanie : 282 Image manquante Andorra_flag_large.png Andorre 120,3 Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie : 1 050 Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie : 494 Image manquante Croatia_flag_large.png Croatie : 999 Image manquante Liechtenstein_flag_large.png Liechtenstein : 34,9 Image manquante Macedonia_flag_large.png Macédoine : 246 Image manquante Monaco_flag_large.png Monaco : 4,4 Image manquante Norway_flag_large.png Norvège : 2 348 Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie : 443 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 2 257 Image manquante San_marino_flag_large.png Saint-Marin : 39 Image manquante Serbia_and_montenegro_flag_large.png Serbie-et-Monténégro : 151 Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse : 1 811 Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie : 206 Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine : 726 Image manquante Vatican_flag_large.png Vatican : 3,2 | |
| 7 | Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo | 10 730 | Image manquante Angola_flag_large.png Angola : 2 511 (dont 225 avec la Cabinda) Image manquante Burundi_flag_large.png Burundi : 233 Image manquante Central_african_republic_flag_large.png République centrafricaine : 1 577 République du Congo : 2 410 Image manquante Uganda_flag_large.png Ouganda : 765 Image manquante Rwanda_flag_large.png Rwanda : 217 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 628 Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie : 459 Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie : 1 930 |
| 8 | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | 9 665 | Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie : 832 Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 1 224 Image manquante Chile_flag_large.png Chili : 5 150 Image manquante Paraguay_flag_large.png Paraguay : 1 880 Image manquante Uruguay_flag_large.png Uruguay : 579 |
| 9 | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 8 893 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis : 8 893 (dont 2 477 avec l'Alaska) |
| 10 | Image manquante Mongolia_flag_large.png Mongolie | 8 220 | Image manquante China_flag_large.png Chine : 4 677 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 3 543 |
| 11 | Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan | 7 687 | Image manquante Central_african_republic_flag_large.png République centrafricaine : 1 165 Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo : 628 Image manquante Egypt_flag_large.png Égypte : 1 273 Image manquante Eritrea_flag_large.png Érythrée : 605 Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie : 1 606 Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya : 232 Lybie : 383 Image manquante Uganda_flag_large.png Ouganda : 435 Image manquante Chad_flag_large.png Tchad : 1 360 |
| 12 | Image manquante Mali_flag_large.png Mali | 7 243 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie : 1 376 Image manquante Burkina_faso_flag_large.png Burkina Faso : 1 000 Image manquante Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire : 532 Image manquante Guinea_flag_large.png Guinée : 858 Image manquante Mauritania_flag_large.png Mauritanie : 2 237 Image manquante Niger_flag_large.png Niger : 821 Image manquante Senegal_flag_large.png Sénégal : 419 |
| 13 | Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan | 6 774 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan : 2 430 Image manquante China_flag_large.png Chine : 523 Image manquante India_flag_large.png Inde : 2 912 Image manquante Iran_flag_large.png Iran : 909 |
| 14 | Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie | 6 743 | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine : 832 Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 3 400 Image manquante Chile_flag_large.png Chili : 861 Image manquante Paraguay_flag_large.png Paraguay : 750 Image manquante Peru_flag_large.png Pérou : 900 |
| 15 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie | 6 343 | Lybie : 982 Image manquante Mali_flag_large.png Mali : 1 376 Image manquante Mauritania_flag_large.png Mauritanie : 463 Image manquante Morocco_flag_large.png Maroc : 1 559 Image manquante Niger_flag_large.png Niger : 956 Image manquante Tunisia_flag_large.png Tunisie : 965 Sahara Occidental : 42 |
| 16 | Image manquante Uzbekistan_flag_large.png Ouzbékistan | 6 221 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan : 137 Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan : 2 203 Kyrgyzstan : 1 099 Image manquante Tajikistan_flag_large.png Tadjikistan : 1 161 Image manquante Turkmenistan_flag_large.png Turkménistan : 1 621 |
| 17 | Image manquante Chile_flag_large.png Chili | 6 171 | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine : 5 150 Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie : 861 Image manquante Peru_flag_large.png Pérou : 160 |
| 18 | Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | 6 004 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 1 643 Équateur : 590 Image manquante Panama_flag_large.png Panama : 225 Image manquante Peru_flag_large.png Pérou : 1 496 Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela : 2 050 |
| 19 | Image manquante Chad_flag_large.png Tchad | 5 968 | Image manquante Cameroon_flag_large.png Cameroun : 1 094 Image manquante Central_african_republic_flag_large.png République centrafricaine : 1 197 Lybie : 1 055 Image manquante Niger_flag_large.png Niger : 1 175 Image manquante Nigeria_flag_large.png Nigeria : 87 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 1 360 |
| 20 | Image manquante Myanmar_flag_large.png Myanmar | 5 876 | Image manquante Bangladesh_flag_large.png Bangladesh : 193 Image manquante China_flag_large.png Chine : 2 185 Image manquante India_flag_large.png Inde : 1 463 Image manquante Laos_flag_large.png Laos : 235 Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande : 1 800 |
| 21 | Image manquante Niger_flag_large.png Niger | 5 697 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie : 956 Image manquante Benin_flag_large.png Bénin : 266 Image manquante Burkina_faso_flag_large.png Burkina Faso : 628 Lybie : 354 Image manquante Mali_flag_large.png Mali : 821 Image manquante Nigeria_flag_large.png Nigeria : 1 497 Image manquante Chad_flag_large.png Tchad : 1 175 |
| 22 | Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie | 5 664 | Image manquante Angola_flag_large.png Angola : 1 110 Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo : 1 930 Image manquante Malawi_flag_large.png Malawi : 837 Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique : 419 Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie : 233 Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie : 338 Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe : 797 |
| 23 | Image manquante Peru_flag_large.png Pérou | 5 536 | Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie : 900 Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 1 560 Image manquante Chile_flag_large.png Chili : 160 Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie : 1 496 Équateur : 1 420 |
| 24 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan | 5 529 | Image manquante China_flag_large.png Chine : 76 Image manquante Iran_flag_large.png Iran : 936 Image manquante Uzbekistan_flag_large.png Ouzbékistan : 137 Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan : 2 430 Image manquante Tajikistan_flag_large.png Tadjikistan : 1 206 Image manquante Turkmenistan_flag_large.png Turkménistan : 744 |
| 25 | République du Congo | 5 504 | Image manquante Angola_flag_large.png Angola : 201 Image manquante Cameroon_flag_large.png Cameroun : 523 Image manquante Central_african_republic_flag_large.png République centrafricaine : 467 Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo : 2 410 Image manquante Gabon_flag_large.png Gabon : 1 903 |
| 26 | Image manquante Iran_flag_large.png Iran | 5 440 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan : 936 Image manquante Armenia_flag_large.png Arménie : 35 Image manquante Azerbaijan_flag_large.png Azerbaïdjan : 611 (dont 179 avec le Nakhchivan) Image manquante Iraq_flag_large.png Irak : 1 458 Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan : 909 Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie : 499 Image manquante Turkmenistan_flag_large.png Turkménistan : 992 |
| 27 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | 5 328 | Image manquante Djibouti_flag_large.png Djibouti : 349 Image manquante Eritrea_flag_large.png Érythrée : 912 Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya : 861 Image manquante Somalia_flag_large.png Somalie : 1 600 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 1 606 |
| 28 | Image manquante Central_african_republic_flag_large.png République centrafricaine | 5 203 | Image manquante Cameroon_flag_large.png Cameroun : 797 Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo : 1 577 République du Congo : 467 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 1 165 Image manquante Chad_flag_large.png Tchad : 1 197 |
| 29 | Image manquante Angola_flag_large.png Angola | 5 198 | Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo : 2 511 (dont 225 avec la Cabinda) République du Congo : 201 Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie : 1 376 Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie : 1 110 |
| 30 | Image manquante Laos_flag_large.png Laos | 5 083 | Image manquante Cambodia_flag_large.png Cambodge : 541 Image manquante China_flag_large.png Chine : 423 Image manquante Myanmar_flag_large.png Myanmar : 235 Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande : 1 754 Image manquante Vietnam_flag_large.png Viêt Nam : 2 130 |
| 31 | Image manquante Mauritania_flag_large.png Mauritanie | 5 074 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie : 463 Image manquante Mali_flag_large.png Mali : 2 237 Image manquante Senegal_flag_large.png Sénégal : 813 Sahara Occidental : 1 561 |
| 32 | Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela | 4 993 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 2 200 Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie : 2 050 Image manquante Guyana_flag_large.png Guyana : 743 |
| 33 | Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande | 4 863 | Image manquante Myanmar_flag_large.png Myanmar : 1 800 Image manquante Cambodia_flag_large.png Cambodge : 803 Image manquante Laos_flag_large.png Laos : 1 754 Image manquante Malaysia_flag_large.png Malaisie : 506 |
| 34 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | 4 862 | Image manquante Botswana_flag_large.png Botswana : 1 840 Image manquante Lesotho_flag_large.png Lesotho : 909 Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique : 491 Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie : 967 Image manquante Swaziland_flag_large.png Swaziland : 430 Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe : 225 |
| 35 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | 4 663 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie : 891 Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie : 103 Image manquante Moldova_flag_large.png Moldavie : 939 Image manquante Poland_flag_large.png Pologne : 526 Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie : 531 (362 à l'Ouest, 169 au Sud) Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 1 576 Image manquante Slovakia_flag_large.png Slovaquie : 97 |
| 36 | Image manquante Vietnam_flag_large.png Viêt Nam | 4 639 | Image manquante Cambodia_flag_large.png Cambodge : 1 228 Image manquante China_flag_large.png Chine : 1 281 Image manquante Laos_flag_large.png Laos : 2 130 |
| 37 | Image manquante Cameroon_flag_large.png Cameroun | 4 591 | Image manquante Central_african_republic_flag_large.png République centrafricaine : 797 République du Congo : 523 Image manquante Gabon_flag_large.png Gabon : 298 Image manquante Equatorial_guinea_flag_large.png Guinée équatoriale : 189 Image manquante Nigeria_flag_large.png Nigeria : 1 690 Image manquante Chad_flag_large.png Tchad : 1 094 |
| 38 | Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique | 4 571 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud : 491 Image manquante Malawi_flag_large.png Malawi : 1 569 Image manquante Swaziland_flag_large.png Swaziland : 105 Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie : 756 Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie : 419 Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe : 1 231 |
| 39 | Image manquante Saudi_arabia_flag_large.png Arabie saoudite | 4 431 | Image manquante Uae_flag_large.png Émirats arabes unis : 457 Image manquante Iraq_flag_large.png Irak : 814 Image manquante Jordan_flag_large.png Jordanie : 744 Image manquante Kuwait_flag_large.png Koweït : 222 Image manquante Oman_flag_large.png Oman : 676 Image manquante Flag_of_Qatar.png Qatar : 60 Image manquante Yemen_flag_large.png Yémen : 1 458 |
| 40 | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | 4 353 | Image manquante Belize_flag_large.png Belize : 250 Image manquante Us_flag_large.png États-Unis : 3 141 Image manquante Guatemala_flag_large.png Guatemala : 962 |
| 41 | Lybie | 4 348 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie : 982 Image manquante Egypt_flag_large.png Égypte : 1 115 Image manquante Niger_flag_large.png Niger : 354 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 383 Image manquante Chad_flag_large.png Tchad : 1 055 Image manquante Tunisia_flag_large.png Tunisie : 459 |
| 42 | Image manquante Bangladesh_flag_large.png Bangladesh | 4 246 | Image manquante India_flag_large.png Inde : 4 053 Image manquante Myanmar_flag_large.png Myanmar : 193 |
| 43 | Image manquante France_flag_large.png France | 4 082 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne : 451 Image manquante Andorra_flag_large.png Andorre : 56,6 Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique : 620 Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 673 (Guyane française) Image manquante Spain_flag_large.png Espagne : 623 Image manquante Italy_flag_large.png Italie : 488 Luxembourg : 73 Image manquante Monaco_flag_large.png Monaco : 4,4 Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas : 10,2 (Saint-Martin) Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse : 573 Image manquante Suriname_flag_large.png Suriname : 510 (Guyane française) |
| 44 | Image manquante Nigeria_flag_large.png Nigeria | 4 047 | Image manquante Benin_flag_large.png Bénin : 773 Image manquante Cameroon_flag_large.png Cameroun : 1 690 Image manquante Niger_flag_large.png Niger : 1 497 Image manquante Chad_flag_large.png Tchad : 87 |
| 45 | Image manquante Botswana_flag_large.png Botswana | 4 013 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud : 1 840 Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie : 1 360 Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe : 813 |
| 46 | Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie | 3 936 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud : 967 Angola : 1 376 Image manquante Botswana_flag_large.png Botswana : 1 360 Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie : 233 |
| 47 | Image manquante Paraguay_flag_large.png Paraguay | 3 920 | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine : 1 880 Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie : 750 Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 1 290 |
| 48 | Kyrgyzstan | 3 878 | Image manquante China_flag_large.png Chine : 858 Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan : 1 051 Image manquante Uzbekistan_flag_large.png Ouzbékistan : 1 099 Image manquante Tajikistan_flag_large.png Tadjikistan : 870 |
| 49 | Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie | 3 861 | Image manquante Burundi_flag_large.png Burundi : 451 Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo : 459 Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya : 769 Image manquante Malawi_flag_large.png Malawi : 475 Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique : 756 Image manquante Uganda_flag_large.png Ouganda : 396 Image manquante Rwanda_flag_large.png Rwanda : 217 Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie : 338 |
| 50 | Image manquante Turkmenistan_flag_large.png Turkménistan | 3 736 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan : 744 Image manquante Iran_flag_large.png Iran : 992 Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan : 379 Image manquante Uzbekistan_flag_large.png Ouzbékistan : 1 621 |
| 51 | Image manquante Tajikistan_flag_large.png Tadjikistan | 3 651 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan : 1 206 Image manquante China_flag_large.png Chine : 414 Kyrgyzstan : 870 Image manquante Uzbekistan_flag_large.png Ouzbékistan : 1 161 |
| 52 | Image manquante Iraq_flag_large.png Irak | 3 650 | Image manquante Saudi_arabia_flag_large.png Arabie saoudite : 814 Image manquante Iran_flag_large.png Iran : 1 458 Image manquante Jordan_flag_large.png Jordanie : 181 Image manquante Kuwait_flag_large.png Koweït : 240 Image manquante Syria_flag_large.png Syrie : 605 Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie : 352 |
| 53 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3 621 | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche : 784 Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique : 167 Image manquante Denmark_flag_large.png Danemark : 68 Image manquante France_flag_large.png France : 451 Luxembourg : 138 Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas : 577 Image manquante Poland_flag_large.png Pologne : 456 Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République Tchèque : 646 Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse : 334 |
| 54 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | 3 477 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie : 861 Image manquante Uganda_flag_large.png Ouganda : 933 Image manquante Somalia_flag_large.png Somalie : 682 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 232 Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie : 769 |
| 55 | Image manquante Guinea_flag_large.png Guinée | 3 399 | Image manquante Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire : 610 Image manquante Guinea_bissau_flag_large.png Guinée-Bissau : 386 Image manquante Liberia_flag_large.png Liberia : 563 Image manquante Mali_flag_large.png Mali : 858 Image manquante Senegal_flag_large.png Sénégal : 330 Image manquante Sierra_leone_flag_large.png Sierra Leone : 652 |
| 56 | Image manquante Burkina_faso_flag_large.png Burkina Faso | 3 193 | Image manquante Benin_flag_large.png Bénin : 306 Image manquante Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire : 584 Image manquante Ghana_flag_large.png Ghana : 549 Image manquante Mali_flag_large.png Mali : 1 000 Image manquante Niger_flag_large.png Niger : 628 Image manquante Togo_flag_large.png Togo : 126 |
| 57 | Image manquante Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire | 3 110 | Image manquante Burkina_faso_flag_large.png Burkina Faso : 584 Image manquante Ghana_flag_large.png Ghana : 668 Image manquante Guinea_flag_large.png Guinée : 610 Image manquante Liberia_flag_large.png Liberia : 716 Image manquante Mali_flag_large.png Mali : 532 |
| 58 | Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe | 3 066 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud : 225 Image manquante Botswana_flag_large.png Botswana : 813 Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique : 1 231 Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie : 797 |
| 59 | Image manquante Nepal_flag_large.png Népal | 2 926 | Image manquante China_flag_large.png Chine : 1 236 Image manquante India_flag_large.png Inde : 1 690 |
| 60 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | 2 900 | Image manquante Latvia_flag_large.png Lettonie : 141 Lithuanie : 502 Image manquante Poland_flag_large.png Pologne : 407 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 959 Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine : 891 |
| 61 | Image manquante Malawi_flag_large.png Malawi | 2 881 | Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique : 1 569 Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie : 475 Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie : 837 |
| 62 | Image manquante Indonesia_flag_large.png Indonésie | 2 830 | Image manquante Malaysia_flag_large.png Malaisie : 1 782 Image manquante Papua_new_guinea_flag_large.png Papouasie-Nouvelle-Guinée : 820 Image manquante East_timor_flag_large.png Timor oriental : 228 |
| 63 | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | 2 788 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne : 456 Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie : 407 Lithuanie : 91 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 206 (Kaliningrad) Image manquante Slovakia_flag_large.png Slovaquie : 444 Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République Tchèque : 658 Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine : 526 |
| 64 | Image manquante Uganda_flag_large.png Ouganda | 2 698 | Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo : 765 Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya : 933 Image manquante Rwanda_flag_large.png Rwanda : 169 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 435 Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie : 396 |
| 65 | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 2 690 | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège : 736 Image manquante Sweden_flag_large.png Suède : 614 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 1 340 |
| 66 | Image manquante Malaysia_flag_large.png Malaisie | 2 669 | Image manquante Brunei_flag_large.png Brunei : 381 Image manquante Indonesia_flag_large.png Indonésie : 1 782 Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande : 506 |
| 67 | Image manquante Egypt_flag_large.png Égypte | 2 665 | Bande de Gaza : 11 Image manquante Israel_flag_large.png Israël : 266 Lybie : 1 115 Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan : 1 273 |
| 68 | Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie | 2 648 | Image manquante Armenia_flag_large.png Arménie : 268 Image manquante Azerbaijan_flag_large.png Azerbaïdjan : 9 Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie : 240 Image manquante Georgia_flag_large.png Géorgie : 252 Image manquante Greece_flag_large.png Grèce : 206 Image manquante Iran_flag_large.png Iran : 499 Image manquante Iraq_flag_large.png Irak : 352 Image manquante Syria_flag_large.png Syrie : 822 |
| 69 | Image manquante Senegal_flag_large.png Sénégal | 2 640 | Image manquante Gambia_flag_large.png Gambie : 740 Image manquante Guinea_flag_large.png Guinée : 330 Image manquante Guinea_bissau_flag_large.png Guinée-Bissau : 338 Image manquante Mali_flag_large.png Mali : 419 Image manquante Mauritania_flag_large.png Mauritanie : 813 |
| 70 | Image manquante Cambodia_flag_large.png Cambodge | 2 572 | Image manquante Laos_flag_large.png Laos : 541 Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande : 803 Image manquante Vietnam_flag_large.png Viêt Nam : 1 228 |
| 71 | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 2 562 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne : 784 Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie : 366 Image manquante Italy_flag_large.png Italie : 430 Image manquante Liechtenstein_flag_large.png Liechtenstein : 35 Image manquante Slovakia_flag_large.png Slovaquie : 91 Image manquante Slovenia_flag_large.png Slovénie : 330 Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse : 164 Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République Tchèque : 362 |
| 72 | Image manquante Gabon_flag_large.png Gabon | 2 551 | Image manquante Cameroon_flag_large.png Cameroun : 298 République du Congo : 1 903 Image manquante Equatorial_guinea_flag_large.png Guinée équatoriale : 350 |
| 73 | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 2 551 | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande : 736 Image manquante Sweden_flag_large.png Suède : 1 619 Image manquante Russia_flag_large.png Russie : 196 |
| 74 | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 2 508 | Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie : 608 Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie : 443 Image manquante Moldova_flag_large.png Moldavie : 450 Image manquante Serbia_and_montenegro_flag_large.png Serbie-et-Monténégro : 476 Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine 531 (362 au Nord, 169 à l'Est) |
| 75 | Image manquante Guyana_flag_large.png Guyana | 2 462 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil : 1 119 Image manquante Suriname_flag_large.png Suriname : 600 Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela : 743 |
| 76 | Image manquante Somalia_flag_large.png Somalie | 2 340 | Image manquante Djibouti_flag_large.png Djibouti : 58 Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie : 1 600 Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya : 682 |
| 77 | Image manquante Syria_flag_large.png Syrie | 2 253 | Image manquante Iraq_flag_large.png Irak : 605 Image manquante Israel_flag_large.png Israël : 76 Image manquante Jordan_flag_large.png Jordanie : 375 Image manquante Lebanon_flag_large.png Liban : 375 Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie : 822 |
