Liste des mégapoles
Dans cette liste, seules les villes principales sont indiquées (les villes de banlieues s'agglomérant autour de celles-ci ne sont bien entendu pas mentionnées). Les données retenues proviennent de l'article correspondant de la Wikipedia anglaise [1], mais ne doivent pas être pris comme définitifs : différentes sources proposent différentes valeurs et ne s'accordent d'ailleurs pas toujours sur les limites de chacune des aires urbaines.
| Aire urbaine | Pays | Population | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tōkyō — Yokohama — Kawasaki — Chiba | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 33 750 000 |
| 2 | São Paulo — Guarulhos — Santo André — Osasco | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 22 700 000 |
| 3 | Mexico — Nezahualcóyotl — Ecatepec — Naucalpan | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | 22 150 000 |
| 4 | Séoul — Incheon — Bucheon — Goyang — Seongnam — Suweon | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du Sud | 22 000 000 |
| 5 | Grand New York (New York — Newark — Paterson) | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 21 750 000 |
| 6 | Mumbai — Navi Mumbai — Kalyan — Thane — Ulhasnagar | Image manquante India_flag_large.png Inde | 18 800 000 |
| 7 | Delhi — Faridabad — Ghaziabad | Image manquante India_flag_large.png Inde | 18 100 000 |
| 8 | Ōsaka — Kōbe — Kyōto | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 16 567 000 |
| 9 | Los Angeles — Riverside — Anaheim | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 16 450 000 |
| 10 | Jakarta — Bekasi — Bogor — Depok — Tangerang | Image manquante Indonesia_flag_large.png Indonésie | 16 400 000 |
| 11 | Moscou | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | 15 350 000 |
| 12 | Téhéran — Karaz | Image manquante Iran_flag_large.png Iran | 15 300 000 |
| 13 | Le Caire — Gouvernorats d'Al Jizah et d'Al Qalyubiyah | Image manquante Egypt_flag_large.png Égypte | 15 200 000 |
| 14 | Kolkata — Howrah | Image manquante India_flag_large.png Inde | 14 950 000 |
| 15 | Manille — Caloocan City — Quezon City | Image manquante Philippines_flag_large.png Philippines | 14 000 000 |
| 16 | Grand Londres | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 13 900 000 |
| 17 | Buenos Aires — San Justo — La Plata | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | 13 900 000 |
| 18 | Karachi | Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan | 13 100 000 |
| 19 | Shanghaï | Image manquante China_flag_large.png Chine | 12 500 000 |
| 20 | Pusan — Ulsan — Changwon — Koje — Pohang — Gimhae | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du Sud | 12 250 000 |
| 21 | Rio de Janeiro — Nova Iguaçu — São Gonçalo — Niteròi | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 12 150 000 |
| 22 | Dhâkâ | Image manquante Bangladesh_flag_large.png Bangladesh | 12 050 000 |
| 23 | Paris | Image manquante France_flag_large.png France | 11 570 000 |
| 24 | Istanbul | Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie | 10 900 000 |
| 25 | Pékin | Image manquante China_flag_large.png Chine | 9 800 000 |
| 26 | Chicago — Gary — Kenosha | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 9 750 000 |
| 27 | Lagos | Image manquante Nigeria_flag_large.png Nigeria | 9 600 000 |
| 28 | Image manquante Hong_kong_flag_large.png Hong Kong — Shenzhen | Image manquante China_flag_large.png Chine | 8 600 000 |
| 29 | Lima | Image manquante Peru_flag_large.png Pérou | 8 150 000 |
| 30 | Bogotá | Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | 8 000 000 |
| 31 | Johannesburg — Soweto — East Rand — West Rand | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | 7 900 000 |
| 32 | Washington — Baltimore | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 7 700 000 |
| 33 | Bangkok | Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande | 7 650 000 |
| 34 | Chongqing | Image manquante China_flag_large.png Chine | 7 650 000 |
| 35 | Chennai — Tambaram — Avadi — Manali | Image manquante India_flag_large.png Inde | 7 300 000 |
| 36 | Baie de San Francisco (San Francisco — San José — Oakland) | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 7 150 000 |
| 37 | Kinshasa | Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo | 6 950 000 |
| 38 | Lahore | Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan | 6 950 000 |
| 39 | Taipei — Keelung | Image manquante Taiwan_flag_large.png Taïwan | 6 800 000 |
| 40 | Toronto — Hamilton | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 6 700 000 |
| 41 | Bangalore | Image manquante India_flag_large.png Inde | 6 650 000 |
| 42 | Hyderabad — Secunderabad | Image manquante India_flag_large.png Inde | 6 350 000 |
| 43 | Philadelphie | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 5 950 000 |
| 44 | Saint-Pétersbourg | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | 5 850 000 |
| 45 | Tianjin | Image manquante China_flag_large.png Chine | 5 580 000 |
| 46 | Région de la Ruhr (Essen — Bochum — Dortmund — Wuppertal) | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 5 800 000 |
| 47 | Detroit — Windsor | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis / Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 5 800 000 |
| 48 | Boston | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 5 700 000 |
| 49 | Dallas — Fort Worth | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 5 700 000 |
| 50 | Madrid | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 5 600 000 |
| 51 | Miami — Fort Lauderdale | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 5 400 000 |
| 52 | Khartoum | Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan | 5 350 000 |
| 53 | Belo Horizonte | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 5 300 000 |
| 54 | Ahmedabad | Image manquante India_flag_large.png Inde | 5 250 000 |
| 55 | Santiago | Image manquante Chile_flag_large.png Chili | 5 250 000 |
| 56 | Bagdad | Image manquante Iraq_flag_large.png Irak | 5 200 000 |
| 57 | Houston — Conroe — Galveston | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 5 150 000 |
| 58 | Riyad | Image manquante Saudi_arabia_flag_large.png Arabie saoudite | 5 150 000 |
| 59 | Nagoya | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 5 130 000 |
| 60 | Alexandrie | Image manquante Egypt_flag_large.png Égypte | 5 050 000 |
| 61 | Atlanta | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 4 850 000 |
| 62 | Rangoun | Image manquante Myanmar_flag_large.png Myanmar | 4 850 000 |
| 63 | Guangzhou | Image manquante China_flag_large.png Chine | 4 800 000 |
| 64 | Wuhan | Image manquante China_flag_large.png Chine | 4 800 000 |
| 65 | Harbin | Image manquante China_flag_large.png Chine | 4 550 000 |
| 66 | Caracas | Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela | 4 500 000 |
| 67 | Shenyang | Image manquante China_flag_large.png Chine | 4 450 000 |
| 68 | Singapour | Image manquante Singapore_flag_large.png Singapour | 4 400 000 |
| 69 | Hô Chi Minh Ville | Image manquante Vietnam_flag_large.png Việt Nam | 4 450 000 |
| 70 | Pune — Pimpri-Chinchwad | Image manquante India_flag_large.png Inde | 4 250 000 |
| 71 | Alger | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie | 4 200 000 |
| 72 | Guadalajara — Zapopan | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | 4 200 000 |
| 73 | Sydney | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 4 200 000 |
| 74 | Berlin | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 4 150 000 |
| 75 | Abidjan | Image manquante Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire | 4 050 000 |
| 76 | Kuala Lumpur | Image manquante Malaysia_flag_large.png Malaisie | 4 050 000 |
| 77 | Porto Alegre | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 3 950 000 |
| 78 | Chittagong | Image manquante Bangladesh_flag_large.png Bangladesh | 3 900 000 |
| 79 | Casablanca | Image manquante Morocco_flag_large.png Maroc | 3 850 000 |
| 80 | Barcelone | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3 800 000 |
| 81 | Milan | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3 800 000 |
| 82 | Monterrey | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | 3 800 000 |
| 83 | Chengdu | Image manquante China_flag_large.png Chine | 3 750 000 |
| 84 | Kiev | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | 3 750 000 |
| 85 | Recife | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 3 750 000 |
| 86 | Jeddah | Image manquante Saudi_arabia_flag_large.png Arabie saoudite | 3 650 000 |
| 87 | Phoenix | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 650 000 |
| 88 | Seattle — Tacoma — Bellevue | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 650 000 |
| 89 | Ankara | Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie | 3 600 000 |
| 90 | Montréal — Laval | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 3 600 000 |
| 91 | Pyongyang | Image manquante North_korea_flag_large.png Corée du Nord | 3 600 000 |
| 92 | Medellín | Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | 3 550 000 |
| 93 | Melbourne | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 3 550 000 |
| 94 | Athènes | Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | 3 500 000 |
| 95 | Salvador | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 3 400 000 |
| 96 | Brasília | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 3 500 000 |
| 97 | Surat | Image manquante India_flag_large.png Inde | 3 500 000 |
| 98 | Izmir | Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie | 3 370 000 |
| 99 | Fortaleza | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 3 300 000 |
| 100 | Minneapolis — Saint Paul | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 300 000 |
Voir aussi
Sources
- citypopulation.de : principales agglomérations du monde (en anglais)
- Worldatlas.com : 100 premières villes du monde par population (en anglais)
- Populationdata.net : palmarès des plus grandes villes du monde
- MegaCity Taskforce, pour l'Union Géographique Internationale (en anglais)
- US Census Bureau : estimations de population pour les zones métropolitaines américaines (en anglais)
- Japan Statistics Bureau : population des trois principales aires métropolitaines du Japon (en bas de page et en anglais)
