Liste des gouverneurs du Vermont
Voici la liste des gouverneurs de l'état américain du Vermont:
| # | Nom | Parti | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Chittenden | Sans parti | 1791–1797 |
| 2 | Paul Brigham | Sans parti | 1797 |
| 3 | Isaac Tichenor | fédéraliste | 1797–1807 |
| 4 | Israel Smith | démocrate-républicain | 1807–1808 |
| 5 | Isaac Tichenor | fédéraliste | 1808–1809 |
| 6 | Jonas Galusha | démocrate-républicain | 1809–1813 |
| 7 | Martin Chittenden | fédéraliste | 1813–1815 |
| 8 | Jonas Galusha | démocrate-républicain | 1815–1820 |
| 9 | Richard Skinner | démocrate-républicain | 1820–1823 |
| 10 | Cornelius P. Van Ness | démocrate-républicain | 1823–1826 |
| 11 | Ezra Butler | National Republican | 1826–1828 |
| 12 | Samuel C. Crafts | Parti national-républicain | 1828–1831 |
| 13 | William A. Palmer | Anti-Maçonique | 1831–1835 |
| 14 | Silas H. Jennison | Whig | 1835–1841 |
| 15 | Charles Paine | Whig | 1841–1843 |
| 16 | John Mattocks | Whig | 1843–1844 |
| 17 | William Slade | Whig | 1844–1846 |
| 18 | Horace Eaton | Whig | 1846–1848 |
| 19 | Carlos Coolidge | Whig | 1848–1850 |
| 20 | Charles K. Williams | Whig | 1850–1852 |
| 21 | Erastus Fairbanks | Whig | 1852–1853 |
| 22 | John S. Robinson | démocrate | 1853–1854 |
| 23 | Stephen Royce | républicain | 1854–1856 |
| 24 | Ryland Fletcher | républicain | 1856–1858 |
| 25 | Hiland Hall | républicain | 1858–1860 |
| 26 | Erastus Fairbanks | républicain | 1860–1861 |
| 27 | Frederick Holbrook | républicain | 1861–1863 |
| 28 | J. Gregory Smith | républicain | 1863–1865 |
| 29 | Paul Dillingham | républicain | 1865–1867 |
| 30 | John B. Page | républicain | 1867–1869 |
| 31 | Peter T. Washburn | républicain | 1869–1870 |
| 32 | George W. Hendee | républicain | 1870 |
| 33 | John W. Stewart | républicain | 1870–1872 |
| 34 | Julius Converse | républicain | 1872–1874 |
| 35 | Asahel Peck | républicain | 1874–1876 |
| 36 | Horace Fairbanks | républicain | 1876–1878 |
| 37 | Redfield Proctor | républicain | 1878–1880 |
| 38 | Roswell Farnham | républicain | 1880–1882 |
| 39 | John L. Barstow | républicain | 1882–1884 |
| 40 | Samuel E. Pingree | républicain | 1884–1886 |
| 41 | Ebenezer J. Ormsbee | républicain | 1886–1888 |
| 42 | William P. Dillingham | républicain | 1888–1890 |
| 43 | Carroll S. Page | républicain | 1890–1892 |
| 44 | Levi K. Fuller | républicain | 1892–1894 |
| 45 | Urban A. Woodbury | républicain | 1894–1896 |
| 46 | Josiah Grout | républicain | 1896–1898 |
| 47 | Edward C. Smith | républicain | 1898–1900 |
| 48 | William W. Stickney | républicain | 1900–1902 |
| 49 | John G. McCullough | républicain | 1902–1904 |
| 50 | Charles J. Bell | républicain | 1904–1906 |
| 51 | Fletcher D. Proctor | républicain | 1906–1908 |
| 52 | George H. Prouty | républicain | 1908–1910 |
| 53 | John A. Mead | républicain | 1910–1912 |
| 54 | Allen M. Fletcher | républicain | 1912–1915 |
| 55 | Charles W. Gates | républicain | 1915–1917 |
| 56 | Horace F. Graham | républicain | 1917–1919 |
| 57 | Percival W. Clement | républicain | 1919–1921 |
| 58 | James Hartness | républicain | 1921–1923 |
| 59 | Redfield Proctor | républicain | 1923–1925 |
| 60 | Franklin S. Billings | républicain | 1925–1927 |
| 61 | John E. Weeks | républicain | 1927–1931 |
| 62 | Stanley C. Wilson | républicain | 1931–1935 |
| 63 | Charles M. Smith | républicain | 1935–1937 |
| 64 | George David Aiken | républicain | 1937–1941 |
| 65 | William H. Wills | républicain | 1941–1945 |
| 66 | Mortimer R. Proctor | républicain | 1945–1947 |
| 67 | Ernest W. Gibson | républicain | 1947–1950 |
| 68 | Harold J. Arthur | républicain | 1950–1951 |
| 69 | Lee E. Emerson | républicain | 1951–1955 |
| 70 | Joseph B. Johnson | républicain | 1955–1959 |
| 71 | Robert T. Stafford | républicain | 1959–1961 |
| 72 | F. Ray Keyser, Jr. | républicain | 1961–1963 |
| 73 | Philip H. Hoff | démocrate | 1963–1969 |
| 74 | Deane C. Davis | républicain | 1969–1973 |
| 75 | Thomas P. Salmon | démocrate | 1973–1977 |
| 76 | Richard A. Snelling | républicain | 1977–1985 |
| 77 | Madeleine M. Kunin | démocrate | 1985–1991 |
| 78 | Richard A. Snelling | républicain | 1991 |
| 79 | Howard Dean | démocrate | 1991–2003 |
| 80 | Jim Douglas | républicain | 2003— |
Liens internes
Liste des gouverneurs des États des États-Unis d'Amérique
