Liste des gouverneurs du Massachusetts
Voici la liste des gouverneurs de l'État du Massachusetts
| Gouverneur | Début de mandat | Fin de mandat | Parti |
|---|---|---|---|
| John Hancock | 1780 | 1785 | Sans |
| Thomas Cushing | 1785 | 1785 | Sans |
| James Bowdoin | 1785 | 1787 | Sans |
| John Hancock | 1787 | 1793 | Sans |
| Samuel Adams | 1793 | 1797 | Sans |
| Increase Sumner | 1797 | 1799 | fédéraliste |
| Moses Gill | 1799 | 1800 | Sans |
| Caleb Strong | 1800 | 1807 | fédéraliste |
| James Sullivan | 1807 | 1808 | démocrate-républicain |
| Levi Lincoln | 1808 | 1809 | démocrate-républicain |
| Christopher Gore | 1809 | 1810 | fédéraliste |
| Elbridge Gerry | 1810 | 1812 | démocrate-républicain |
| Caleb Strong | 1812 | 1816 | fédéraliste |
| John Brooks | 1816 | 1823 | fédéraliste |
| William Eustis | 1823 | 1825 | démocrate-républicain |
| Marcus Morton | 1825 | 1825 | démocrate-républicain |
| Levi Lincoln, Jr. | 1825 | 1834 | démocrate-républicain |
| John Davis | 1834 | 1835 | Whig |
| Samuel Armstrong | 1835 | 1836 | Whig |
| Edward Everett | 1836 | 1840 | Whig |
| Marcus Morton | 1840 | 1841 | démocrate |
| John Davis | 1841 | 1843 | Whig |
| Marcus Morton | 1843 | 1844 | démocrate |
| George N. Briggs | 1844 | 1851 | Whig |
| George S. Boutwell | 1851 | 1853 | démocrate |
| John H. Clifford | 1853 | 1854 | Whig |
| Emory Washburn | 1854 | 1855 | Whig |
| Henry J. Gardner | 1855 | 1858 | Know-Nothing |
| Nathaniel P. Banks | 1858 | 1861 | républicain |
| John A. Andrew | 1861 | 1866 | républicain |
| Alexander H. Bullock | 1866 | 1869 | républicain |
| William Claflin | 1869 | 1872 | républicain |
| William B. Washburn | 1872 | 1874 | républicain |
| Thomas Talbot | 1874 | 1875 | républicain |
| William Gaston | 1875 | 1876 | démocrate |
| Alexander H. Rice | 1876 | 1879 | républicain |
| Thomas Talbot | 1879 | 1880 | républicain |
| John D. Long | 1880 | 1883 | républicain |
| Benjamin F. Butler | 1883 | 1884 | démocrate |
| George D. Robinson | 1884 | 1887 | républicain |
| Oliver Ames | 1887 | 1890 | républicain |
| John Q. A. Brackett | 1890 | 1891 | républicain |
| William E. Russell | 1891 | 1894 | démocrate |
| Frderic T. Greenhalge | 1894 | 1896 | républicain |
| Roger Wolcott | 1896 | 1900 | républicain |
| Winthrop M. Crane | 1900 | 1903 | républicain |
| John L. Bates | 1903 | 1905 | républicain |
| William L. Douglas | 1905 | 1906 | démocrate |
| Curtis Guild, Jr. | 1906 | 1909 | républicain |
| Ebenezer S. Draper | 1909 | 1911 | républicain |
| Eugene N. Foss | 1911 | 1914 | démocrate |
| David I. Walsh | 1914 | 1916 | démocrate |
| Samuel W. McCall | 1916 | 1919 | républicain |
| Calvin Coolidge | 1919 | 1921 | républicain |
| Channing H. Cox | 1921 | 1925 | républicain |
| Alvan T. Fuller | 1925 | 1929 | républicain |
| Frank G. Allen | 1929 | 1931 | républicain |
| Joseph B. Ely | 1931 | 1935 | démocrate |
| James Michael Curley | 1935 | 1937 | démocrate |
| Charles F. Hurley | 1937 | 1939 | démocrate |
| Leverett Saltonstall | 1939 | 1945 | républicain |
| Maurice J. Tobin | 1945 | 1947 | démocrate |
| Robert F. Bradford | 1947 | 1949 | républicain |
| Paul A. Dever | 1949 | 1953 | démocrate |
| Christian Herter | 1953 | 1957 | républicain |
| Foster Furcolo | 1957 | 1961 | démocrate |
| John A. Volpe | 1961 | 1963 | républicain |
| Endicott Peabody | 1963 | 1965 | démocrate |
| John A. Volpe | 1965 | 1969 | républicain |
| Francis W. Sargent | 1969 | 1975 | républicain |
| Michael Dukakis | 1975 | 1979 | démocrate |
| Edward J. King | 1979 | 1983 | démocrate |
| Michael Dukakis | 1983 | 1991 | démocrate |
| William F. Weld | 1991 | 1997 | républicain |
| Argeo Paul Cellucci | 1997 | 2001 | républicain |
| Jane M. Swift | 2001 | 2003 | républicain |
| Willard Mitt Romney | 2003 | en cours | républicain |
