Liste des gouverneurs des États des États-Unis d'Amérique
Ce tableau donne la liste des gouverneurs des 50 États des États-Unis d'Amérique ainsi que la liste des gouverneurs pour les territoires associés aux États-Unis d'Amérique.
| Sommaire |
Les 50 États
| Gouverneur | État | Anciens gouverneurs | Parti | Année d'élection | Fin de mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Riley | Alabama | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Frank H. Murkowski | Alaska | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Janet Napolitano | Arizona | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Mike Huckabee | Arkansas | Liste | Républicain | 1996 | 2006 (mandat non renouvelable) |
| Arnold A. Schwarzenegger | Californie | Liste | Républicain | 2003 | 2006 |
| Michael F. Easley | Caroline du Nord | Liste | Démocrate | 2000 | 2008 (mandat non renouvelable) |
| Mark C. Sanford | Caroline du Sud | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| William F. Owens | Colorado | Liste | Républicain | 1998 | 2006 (mandat non renouvelable) |
| Jodi Rell | Connecticut | Liste | Républicain | 2004 | 2006 |
| John Hoeven | Dakota du Nord | Liste | Républicain | 2000 | 2008 |
| M. Michael Rounds | Dakota du Sud | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Ruth Ann Minner | Delaware | Liste | Démocrate | 2000 | 2008 (mandat non renouvelable) |
| John E. "Jeb" Bush | Floride | Liste | Républicain | 1998 | 2006 (mandat non renouvelable) |
| G. Ervin "Sonny" Perdue III | Géorgie | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Linda Lingle | Hawaii | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Dirk A. Kempthorne | Idaho | Liste | Républicain | 1998 | 2006 |
| Rod R. Blagojevich | Illinois | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Mitch Daniels | Indiana | Liste | Républicain | 2004 | 2008 |
| Thomas J. Vilsack | Iowa | Liste | Démocrate | 1998 | 2006 |
| Kathleen Sebelius | Kansas | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Ernest L. Fletcher | Kentucky | Liste | Républicain | 2003 | 2007 |
| Kathleen Babineaux Blanco | Louisiane | Liste | Démocrate | 2003 | 2007 |
| John Elias Baldacci | Maine | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Robert L. Ehrlich | Maryland | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| W. Mitt Romney | Massachusetts | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Jennifer M. Granholm | Michigan | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Timothy Pawlenty | Minnesota | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Haley R. Barbour | Mississippi | Liste | Républicain | 2003 | 2007 |
| Matthew Blunt | Missouri | Liste | Républicain | 2004 | 2008 |
| Brian Schweitzer | Montana | Liste | Démocrate | 2004 | 2008 |
| Dave Heineman | Nebraska | Liste | Républicain | 2005 (intérim) | 2006 |
| Kenny C. Guinn | Nevada | Liste | Républicain | 1998 | 2006 (mandat non renouvelable) |
| John Lynch | New Hampshire | Liste | Démocrate | 2004 | 2006 |
| Richard Codey | New Jersey | Liste | Démocrate | 2004 | 2005 (intérim) |
| William B. Richardson | Nouveau-Mexique | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| George E. Pataki | New York | Liste | Républicain | 1994 | 2006 |
| Robert A. Taft II | Ohio | Liste | Républicain | 1998 | 2006 (mandat non renouvelable) |
| Brad Henry | Oklahoma | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Theodore R. Kulongoski | Oregon | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Edward G. Rendell | Pennsylvanie | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| Donald L. Carcieri | Rhode Island | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Philip N. Bredesen | Tennessee | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| J. Richard Perry | Texas | Liste | Républicain | 2000 | 2006 |
| Jon Huntsman, Jr. | Utah | Liste | Républicain | 2004 | 2008 |
| James H. Douglas | Vermont | Liste | Républicain | 2002 | 2006 |
| Mark R. Warner | Virginie | Liste | Démocrate | 2001 | 2005 (mandat non renouvelable) |
| Christine Gregoire | Washington | Liste | Démocrate | 2004 | 2008 |
| Joe Manchin | Virginie-Occidentale | Liste | Démocrate | 2004 | 2008 |
| James E. Doyle | Wisconsin | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
| David D. Freudenthal | Wyoming | Liste | Démocrate | 2002 | 2006 |
Répartition
Si l'on regarde la repartition des postes de gouverneurs par parti et par sexe, on a :
| Femmes | Hommes | Total | |
|---|---|---|---|
| Républicain | 4 | 24 | 28 |
| Démocrate | 5 | 17 | 22 |
| Total | 9 | 41 | 50 |
États associés
| Nom | Territoire | Parti | Année d'élection | Fin du mandat |
|---|---|---|---|---|
| Togiola Tulafono | Samoa américaines | Démocrate | 2003 | 2008 |
| Felix Camacho | Guam | Républicain | 2002 | 2006 |
| Juan N. Babauta | Mariannes du Nord | Républicain | 2001 | 2005 |
| Aníbal Acevedo Vilá | Porto Rico | Parti populaire démocratique (Démocrate) | 2004 | 2008 |
| Charles Wesley Turnbull | Iles Vierges américaines | Démocrate | 1998 | 2006 |
Voir aussi
- Liste des sénateurs des États-Unis d'Amérique
- Liste des représentants des États-Unis d'Amérique
