Liste des conseillers généraux de Maine-et-Loire
Conseillers généraux de Maine-et-Loire
Appartenance politique :
- PS : Parti socialiste français
- PCF : Parti communiste français
- UMP : UMP
- UDF : UDF
- DVD : Divers Droite
- DVG : Divers Gauche
- DL : DL
- SE : Sans étiquette
| Code cantonal | Canton | Mandat | Conseiller général | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 49 27 | canton d’Allonnes | 2004-2010 | Allain Richard | (DIV) |
| 49 03 | canton d’Angers-Centre | 2001-2007 | François Chanteux | (UMP) |
| 49 02 | canton d’Angers-Est | 2001-2007 | Gérard Pilet | (DVG) |
| 49 39 | canton d’Angers-Nord | 2001-2007 | Jean-Luc Rotureau | (PS) |
| 49 01 | canton d’Angers-Nord-Est | 2001-2007 | Claude Desblancs | (PS) |
| 49 41 | canton d’Angers-Nord-Ouest | 2001-2007 | Christophe Béchu | (DL) |
| 49 38 | canton d’Angers-Ouest | 2004-2010 | Hervé Carré | (PS) |
| 49 37 | canton d’Angers-Sud | 2004-2010 | Frédéric Beatse | (PS) |
| 49 36 | canton d’Angers-Trélazé | 2004-2010 | Marc Goua | (PS) |
| 49 04 | canton de Baugé | 2004-2010 | Régis Dangremont | (PS) |
| 49 05 | canton de Beaufort-en-Vallée | 2001-2007 | Marie-Pierre Martin ¹ | (UMP) |
| 49 06 | canton de Beaupréau | 2001-2007 | Dominique Brossier | (DVD) |
| 49 07 | canton de Candé | 2004-2010 | Gérard Delaunay | (UMP) |
| 49 08 | canton de Chalonnes-sur-Loire | 2004-2010 | Stella Dupont | (PS) |
| 49 09 | canton de Champtoceaux | 2001-2007 | Roger Chevalier | (UDF) |
| 49 10 | canton de Châteauneuf-sur-Sarthe | 2001-2007 | Paul Jeanneteau | (UMP) |
| 49 11 | canton de Chemillé | 2001-2007 | Michel Mignard | (UMP) |
| 49 35 | canton de Cholet-1 | 2004-2010 | Jean-Paul Boisneau | (UMP) |
| 49 12 | canton de Cholet-2 | 2004-2010 | Jean-Pierre Chavassieux | (DVD) |
| 49 40 | canton de Cholet-3 | 2001-2007 | Michel Manceau | (DVG) |
| 49 13 | canton de Doué-la-Fontaine | 2004-2010 | Bruno Cheptou | (PS) |
| 49 14 | canton de Durtal | 2004-2010 | Jean-Luc Davy | (UDF) |
| 49 15 | canton de Gennes | 2004-2010 | Alain Lauriou | (UDF) |
| 49 16 | canton du Lion-d'Angers | 2001-2007 | Jean-François Bonsergent | (UDF) |
| 49 17 | canton de Longué-Jumelles | 2001-2007 | Edmond Alphandéry | (UDF) |
| 49 18 | canton du Louroux-Béconnais | 2001-2007 | Marcel Pichavant | (UMP) |
| 49 19 | canton de Montfaucon-Montigné | 2001-2007 | Jacques Hy | (UDF) |
| 49 20 | canton de Montreuil-Bellay | 2001-2007 | Dominique Monnier | (DVD) |
| 49 21 | canton de Montrevault | 2004-2010 | Christian Gaudin | (UDF) |
| 49 22 | canton de Noyant | 2001-2007 | Jean Touchard | (DVD) |
| 49 23 | canton des Ponts-de-Cé | 2004-2010 | Philippe Bodard | (PS) |
| 49 24 | canton de Pouancé | 2004-2010 | Marie-Jo Hamard | (DVD) |
| 49 25 | canton de Saint-Florent-le-Vieil | 2004-2010 | Christian Rosello | (DVD) |
| 49 26 | canton de Saint-Georges-sur-Loire | 2004-2010 | Rémy Martin | (DVG) |
| 49 28 | canton de Saumur-Nord | 2004-2010 | Jean-Michel Marchand | (Verts) |
| 49 29 | canton de Saumur-Sud | 2004-2010 | Jackie Goulet | (DVG) |
| 49 30 | canton de Segré | 2004-2010 | Gilles Grimaud | (UDF) |
| 49 31 | canton de Seiches-sur-le-Loir | 2001-2007 | André Lainard | (DVG) |
| 49 32 | canton de Thouarcé | 2001-2007 | Michel Piron | (UDF) |
| 49 33 | canton de Tiercé | 2001-2007 | André Marchand | (DVG) |
| 49 34 | canton de Vihiers | 2001-2007 | Chistian Gillet | (UDF) |
¹ : Mme Marie-Pierre Martin (app. UMP) a été élue en septembre 2002, après la démission pour cumul de mandats de Jean-Charles Taugourdeau, élu député en juin de la même année.
