Liste des conseillers généraux de la Dordogne
Conseillers généraux de la Dordogne
Appartenance politique :
- PS : Parti socialiste français
- PCF : Parti communiste français
- RPR : Rassemblement pour la République
- UMP : UMP
- UDF : UDF
- DVD : Divers Droite
- DVG : Divers Gauche
- SE : Sans étiquette
| Code cantonal | Canton | Mandat | Conseiller général | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 24 01 | canton de Beaumont-du-Périgord | 2004-2010 | Dominique Mortemousque | Union des Démocrates de la Dordogne (UDD) |
| 24 02 | canton de Belvès | 2001-2007 | Claudine Le Barbier | UDD |
| 24 03 | canton de Bergerac 1er Canton | 2004-2010 | Dominique Rousseau | PS |
| 24 48 | canton de Bergerac 2e Canton | 2004-2010 | Jean Chagneau | PS |
| 24 04 | canton de Brantôme | 2004-2010 | Jean-Léopold Ganiayre | PS |
| 24 06 | canton de Bussière-Badil | 2004-2010 | Didier Vignal | PS |
| 24 08 | canton de Carlux | 2001-2007 | André Alard | UDD |
| 24 09 | canton de Champagnac-de-Belair | 2001-2007 | Christian Maziere | UDD |
| 24 10 | canton de Domme | 2001-2007 | Germinal Peiro | PS |
| 24 11 | canton de Excideuil | 2001-2007 | Henri Faure | PC |
| 24 12 | canton de Eymet | 2001-2007 | Jean-Michel Magnac | UDD |
| 24 13 | canton de Hautefort | 2004-2010 | Yves Moreau | DVG |
| 24 14 | canton de Issigeac | 2001-2007 | Jean-Marie Bos | PS |
| 24 15 | canton de Jumilhac-le-Grand | 2004-2010 | Michel Karp | PS |
| 24 16 | canton de La Force | 2004-2010 | Armand Zaccaron | PC |
| 24 17 | canton de Lalinde | 2004-2010 | Serge Merillou | PS |
| 24 18 | canton de Lanouaille | 2004-2010 | Jean-Michel Lamassiaude | PS |
| 24 05 | canton de Le Bugue | 2004-2010 | Gérard Labrousse | PS |
| 24 07 | canton de Le Buisson-de-Cadouin | 2004-2010 | Françoise Wolters | DVG |
| 24 19 | canton de Mareuil-sur-Belle | 2001-2007 | Philippe de Courcel | UDD |
| 24 20 | canton de Monpazier | 2001-2007 | Marc Mattera | UDD |
| 24 21 | canton de Montagrier | 2004-2010 | Michel Debet | PS |
| 24 22 | canton de Montignac | 2004-2010 | Jacques Cabanel | PS |
| 24 23 | canton de Montpon-Ménestérol | 2004-2010 | Jean-Paul Lotterie | PS |
| 24 24 | canton de Mussidan | 2001-2007 | Roland Lauriere | PS |
| 24 25 | canton de Neuvic | 2001-2007 | Pascal Deguilhem | PS |
| 24 26 | canton de Nontron | 2004-2010 | René Dutin | PC |
| 24 27 | canton de Périgueux-Centre | 2001-2007 | Paulette Labatut | UDD |
| 24 49 | canton de Périgueux-Nord-Est | 2004-2010 | Francis Colbac | PC |
| 24 50 | canton de Périgueux-Ouest | 2004-2010 | Mireille Bordes | PS |
| 24 28 | canton de Ribérac | 2001-2007 | Bernard Cazeau | PS |
| 24 30 | canton de Saint-Astier | 2001-2007 | Jacques Monmarson | DVG |
| 24 31 | canton de Saint-Aulaye | 2001-2007 | Jean-Jacques Gendreau | DVG |
| 24 32 | canton de Saint-Cyprien | 2001-2007 | Francis Dutard | PS |
| 24 29 | canton de Sainte-Alvère | 2001-2007 | Philippe Ducene | UDD |
| 24 33 | canton de Saint-Pardoux-la-Rivière | 2001-2007 | Georges Colas | DVG |
| 24 34 | canton de Saint-Pierre-de-Chignac | 2001-2007 | Jacques Auzou | PC |
| 24 35 | canton de Salignac-Eyvigues | 2004-2010 | Serge Laval | UDD |
| 24 36 | canton de Sarlat-la-Canéda | 2004-2010 | J-Fred Droin | PS |
| 24 37 | canton de Savignac-les-Églises | 2004-2010 | Jean-Claude Pinault | PC |
| 24 38 | canton de Sigoulès | 2004-2010 | Michel Bourgeois | DVG |
| 24 39 | canton de Terrasson-Lavilledieu | 2001-2007 | Serge Eymard | PS |
| 24 40 | canton de Thenon | 2001-2007 | Dominique Bousquet | UDD |
| 24 41 | canton de Thiviers | 2001-2007 | Jean-Pierre Boucher | UDD |
| 24 42 | canton de Vélines | 2001-2007 | Serge Fourcaud | PS |
| 24 43 | canton de Vergt | 2004-2010 | Jean-Pierre Saint Amand | PS |
| 24 44 | canton de Verteillac | 2004-2010 | Didier Bazinet | PS |
| 24 45 | canton de Villamblard | 2001-2007 | Jean Fourloubey | PS |
| 24 46 | canton de Villefranche-de-Lonchat | 2004-2010 | Thierry Boide | UDD |
| 24 47 | canton de Villefranche-du-Périgord | 2004-2010 | Vincent Deltreuil | UDD |
