Liste des champions du monde de patinage artistique
| Image manquante Ballon-football.png | Cet article est une ébauche concernant le sport, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Cette page recense tous les champions et championnes du monde de patinage artistique et danse sur glace depuis la création du concours.
| Date | Lieu | Messieurs | Dames | Couples | Danse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Saint-Pétersbourg | Gilbert Fuchs (Allemagne) | |||
| 1897 | Stockholm | Gustav Hügel (Autriche) | |||
| 1898 | Londres | Henning Grenander (Suède) | |||
| 1899 | Davos | Gustav Hügel (Autriche) | |||
| 1900 | Davos | Gustav Hügel (Autriche) | |||
| 1901 | Stockholm | Ulrich Salchow (Suède) | |||
| 1902 | Londres | Ulrich Salchow (Suède) | |||
| 1903 | Saint-Pétersbourg | Ulrich Salchow (Suède) | |||
| 1904 | Berlin | Ulrich Salchow (Suède) | |||
| 1905 | Stockholm | Ulrich Salchow (Suède) | |||
| 1906 | Munich/Davos | Gilbert Fuchs (GER) | Madge Syers (Royaume-Uni) | ||
| 1907 | Vienne | Ulrich Salchow (Suède) | Madge Syers (Royaume-Uni) | ||
| 1908 | Troppau/Saint-Pétersbourg | Ulrich Salchow (Suède) | Lily Kronberger (Hongrie) | Hübler/Burger (Allemagne) | |
| 1909 | Stockholm/Budapest | Ulrich Salchow (Suède) | Lily Kronberger (Hongrie) | Johnson/Johnson (Royaume-Uni) | |
| 1910 | Davos/Berlin | Ulrich Salchow (Suède) | Lily Kronberger (Hongrie) | Hübler/Burger (Allemagne) | |
| 1911 | Berlin/Vienne | Ulrich Salchow (Suède) | Lily Kronberger (Hongrie) | Eilers/Jakobsson (Allemagne/Finlande) | |
| 1912 | Manchester/Davos | Fritz Kachler (Autriche) | Méray Horvath (Hongrie) | Johnson/Johnson (Royaume-Uni) | |
| 1913 | Vienne/Stockholm | Fritz Kachler (Autriche) | Méray Horvath (Hongrie) | Engelmann/Mejstrik (Autriche) | |
| 1914 | Helsingfors/Saint-Moritz | Gösta Sandahl (Suède) | Méray Horvath (Hongrie) | Jakobsson/Jakobsson (Finlande) | |
| 1915 | |||||
| 1916 | |||||
| 1917 | |||||
| 1918 | |||||
| 1919 | |||||
| 1920 | |||||
| 1921 | |||||
| 1922 | Stockholm/Davos | Gillis Grafström (Suède) | Herma Szabo (Autriche) | Engelmann/Berger (Autriche) | |
| 1923 | Vienne/Kristiana | Fritz Kachler (Autriche) | Herma Szabo (Autriche) | Jakobsson/Jakobsson (Finlande) | |
| 1924 | Manchester/Kristiana | Gillis Grafström (Suède) | Herma Szabo (Autriche) | Engelmann/Berger (Autriche) | |
| 1925 | Vienne/Davos | Willy Böckl (Autriche) | Herma Szabo (Autriche) | Szabo/Wrede (Autriche) | |
| 1926 | Berlin/Stockholm | Willy Böckl (Autriche) | Herma Szabo (Autriche) | Joly/Brunet (France) | |
| 1927 | Davos/Oslo/Vienne | Willy Böckl (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Szabo/Wrede (Autriche) | |
| 1928 | Berlin/Londres | Willy Böckl (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Joly/Brunet (France) | |
| 1929 | Londres/Budapest | Gillis Grafström (Suède) | Sonja Henie (Norvège) | Scholz/Kaiser (Autriche) | |
| 1930 | New York | Karl Schäfer (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Brunet/Brunet (France) | |
| 1931 | Berlin | Karl Schäfer (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Rotter/Szollas (Hongrie) | |
| 1932 | Montréal | Karl Schäfer (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Brunet/Brunet (France) | |
| 1933 | Zurich/Stockholm | Karl Schäfer (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Rotter/Szollas (Hongrie) | |
| 1934 | Stockholm/Oslo/Helsinki | Karl Schäfer (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Rotter/Szollas (Hongrie) | |
| 1935 | Budapest/Vienne | Karl Schäfer (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Rotter/Szollas (Hongrie) | |
| 1936 | Paris | Karl Schäfer (Autriche) | Sonja Henie (Norvège) | Herber/Baier (Allemagne) | |
| 1937 | Vienne/Londres | Felix Kaspar (Autriche) | Cecilia Colledge (Royaume-Uni) | Herber/Baier (Allemagne) | |
| 1938 | Berlin/Stockholm | Felix Kaspar (Autriche) | Megan Taylor (Royaume-Uni) | Herber/Baier (Allemagne) | |
| 1939 | Budapest/Prague | Graham Sharp (Royaume-Uni) | Megan Taylor (Royaume-Uni) | Herber/Baier (Allemagne) | |
| 1940 | |||||
| 1941 | |||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | |||||
| 1947 | Stockholm | Hans Gerschwiler (Suède) | Barbara Ann Scott (Canada) | Lannoy/Baugniet (Belgique) | |
| 1948 | Davos | Richard Button (États-Unis d'Amérique) | Barbara Ann Scott (Canada) | Lannoy/Baugniet (Belgique) | |
| 1949 | Paris | Richard Button (États-Unis d'Amérique) | Elena Vrzanova (République tchèque) | Kekessy/Kiraly (Hongrie) | |
| 1950 | Londres | Richard Button (États-Unis d'Amérique) | Elena Vrzanova (République tchèque) | Karol/Peter Kennedy (États-Unis d'Amérique) | |
| 1951 | Milan | Richard Button (États-Unis d'Amérique) | Jeannette Altwegg (Royaume-Uni) | Baran/Falk (Allemagne) | |
| 1952 | Paris | Richard Button (États-Unis d'Amérique) | Jacqueline Dubief (France) | Ria/Paul Falk (Allemagne) | |
| 1953 | Davos | Hayes Alan Jenkins (États-Unis d'Amérique) | Tenley Albright (États-Unis d'Amérique) | Jennifer/John Nicks (Royaume-Uni) | |
| 1954 | Oslo | Hayes Alan Jenkins (États-Unis d'Amérique) | Gundi Busch (Allemagne) | Dafoe/Bowden (Canada) | |
| 1955 | Vienne | Hayes Alan Jenkins (États-Unis d'Amérique) | Tenley Albright (États-Unis d'Amérique) | Dafoe/Bowden (Canada) | |
| 1956 | Garmisch | Hayes Alan Jenkins (États-Unis d'Amérique) | Carol Heiss (États-Unis d'Amérique) | Schwartz/Oppelt (Autriche) | |
| 1957 | Colorado Springs | David Jenkins (États-Unis d'Amérique) | Carol Heiss (États-Unis d'Amérique) | Wagner/Paul (Canada) | |
| 1958 | Paris | David Jenkins (États-Unis d'Amérique) | Carol Heiss (États-Unis d'Amérique) | Wagner/Paul (Canada) | |
| 1959 | Colorado Springs | David Jenkins (États-Unis d'Amérique) | Carol Heiss (États-Unis d'Amérique) | Wagner/Paul (Canada) | |
| 1960 | Vancouver | Alain Giletti (France) | Carol Heiss (États-Unis d'Amérique) | Wagner/Paul (Canada) | |
| 1961 | Annulation des championnats suite à la tragique disparition de l'équipe américaine lors d'une catastrophe aérienne | ||||
| 1962 | Prague | Donald Jackson (Canada) | Sjoukje Dijkstra (Pays-Bas) | Maria/Otto Jelinek (Canada) | |
| 1963 | Cortina | Donald McPherson (Canada) | Sjoukje Dijkstra (Pays-Bas) | Kilus/Baumler (Allemagne) | |
| 1964 | Dortmund | Manf. Schnelldorfer (Allemagne) | Sjoukje Dijkstra (Pays-Bas) | Kilus/Baumler (Allemagne) | |
| 1965 | Colorado Springs | Alain Calmat (France) | Petra Burka (Canada) | Belousova/Protopopov (URSS) | |
| 1966 | Davos | Emmerich Danzer (Autriche) | Peggy Fleming (États-Unis d'Amérique) | Belousova/Protopopov (URSS) | |
| 1967 | Vienne | Emmerich Danzer (Autriche) | Peggy Fleming (États-Unis d'Amérique) | Belousova/Protopopov (URSS) | |
| 1968 | Genève | Emmerich Danzer (Autriche) | Peggy Fleming (États-Unis d'Amérique) | Belousova/Protopopov (URSS) | |
| 1969 | Colorado Springs | Tim Wood (États-Unis d'Amérique) | Gabriele Seyfert (République démocratique allemande) | Rodnina/Ulanov (URSS) | |
| 1970 | Lubijana | Tim Wood (États-Unis d'Amérique) | Gabriele Seyfert (République démocratique allemande) | Rodnina/Ulanov (URSS) | |
| 1971 | Lyon | Ondrej Nepela (République tchèque) | Beatrix Schuba (Autriche) | Rodnina/Ulanov (URSS) | |
| 1972 | Calgary | Ondrej Nepela (République tchèque) | Beatrix Schuba (Autriche) | Rodnina/Ulanov (URSS) | |
| 1973 | Bratislava | Ondrej Nepela (République tchèque) | Karen Magnussen (Canada) | Rodnina/Zaitsev (URSS) | |
| 1974 | Munich | Jan Hoffmann (République démocratique allemande) | Christine Errath (République démocratique allemande) | Rodnina/Zaitsev (URSS) | |
| 1975 | Colorado Springs | Sergei Volkov (URSS) | Diane De Leeuw (Pays-Bas) | Rodnina/Zaitsev (URSS) | |
| 1976 | Göteborg | John Curry (Royaume-Uni) | Dorothy Hamill (États-Unis d'Amérique) | Rodnina/Zaitsev (URSS) | |
| 1977 | Tokyo | Vladimir Kovalev (URSS) | Linda Fratianne (États-Unis d'Amérique) | Rodnina/Zaitsev (URSS) | |
| 1978 | Ottawa | Charles Tickner (États-Unis d'Amérique) | Annett Poetzsch (République démocratique allemande) | Rodnina/Zaitsev (URSS) | |
| 1979 | Vienne | Vladimir Kovalev (URSS) | Linda Fratianne (États-Unis d'Amérique) | Babilonia/Gardner (États-Unis d'Amérique) | |
| 1980 | Dortmund | Jan Hoffmann (République démocratique allemande) | Annett Poetzsch (République démocratique allemande) | Tcherkasova/Shakrai (URSS) | |
| 1981 | Hartford | Scott Hamilton (États-Unis d'Amérique) | Denise Biellmann (Suisse) | Vorobieva/Lisovsky (URSS) | Torvill/Dean (Royaume-Uni) |
| 1982 | Copenhague | Scott Hamilton (États-Unis d'Amérique) | Elaine Zayak (États-Unis d'Amérique) | Baess/Therbach (République démocratique allemande) | Torvill/Dean (Royaume-Uni) |
| 1983 | Helsinki | Scott Hamilton (États-Unis d'Amérique) | Rosalyn Sumners (États-Unis d'Amérique) | Valova/Vasiliev (URSS) | Torvill/Dean (Royaume-Uni) |
| 1984 | Ottawa | Scott Hamilton (États-Unis d'Amérique) | Katarina Witt (République démocratique allemande) | Underhill/Martini (Canada) | Torvill/Dean (Royaume-Uni) |
| 1985 | Tokyo | Alexander Fadeev (URSS) | Katarina Witt (République démocratique allemande) | Valova/Vasiliev (URSS) | Bestemianova/Bukin (URSS) |
| 1986 | Genève | Brian Boitano (États-Unis d'Amérique) | Debi Thomas (États-Unis d'Amérique) | Gordeeva/Grinkov (URSS) | Bestemianova/Bukin (URSS) |
| 1987 | Cincinnati | Brian Orser (Canada) | Katarina Witt (République démocratique allemande) | Gordeeva/Grinkov (URSS) | Bestemianova/Bukin (URSS) |
| 1988 | Budapest | Brian Boitano (États-Unis d'Amérique) | Katarina Witt (République démocratique allemande) | Valova/Vasiliev (URSS) | Bestemianova/Bukin (URSS) |
| 1989 | Paris | Kurt Browning (Canada) | Midori Ito (Japon) | Gordeeva/Grinkov (URSS) | Klimova/Ponomarenko (CIS) |
| 1990 | Halifax | Kurt Browning (Canada) | Jill Trenary (États-Unis d'Amérique) | Gordeeva/Grinkov (URSS) | Klimova/Ponomarenko (CIS) |
| 1991 | Munich | Kurt Browning (Canada) | Kristi Yamaguchi (États-Unis d'Amérique) | Mishkutenok/Dmitriev (URSS) | Duchesnay/Duchesnay (France) |
| 1992 | Oakland | Victor Petrenko (CIS) | Kristi Yamaguchi (États-Unis d'Amérique) | Mishkutenok/Dmitriev (URSS) | Klimova/Ponomarenko (CIS) |
| 1993 | Prague | Kurt Browning (Canada) | Oksana Baiul (Ukraine) | Brasseur/Eisler (Canada) | Usova/Zhulin (Russie) |
| 1994 | Makuhari | Elvis Stojko (Canada) | Yuka Sato (Japon) | Shishkova/Naumov (Russie) | Grishuk/Platov (Russie) |
| 1995 | Birmingham | Elvis Stojko (Canada) | Lu Chen (Chine) | Kovarikova/Novotny (République tchèque) | Grishuk/Platov (Russie) |
| 1996 | Edmonton | Todd Eldredge (États-Unis d'Amérique) | Michelle Kwan (États-Unis d'Amérique) | Eltsova/Bushkov (Russie) | Grishuk/Platov (Russie) |
| 1997 | Lausanne | Elvis Stojko (Canada) | Tara Lipinski (États-Unis d'Amérique) | Woetzel/Steuer (Allemagne) | Grishuk/Platov (Russie) |
| 1998 | Minneapolis | Alexei Yagudin (Russie) | Michelle Kwan (États-Unis d'Amérique) | Berezhnaya/Sikharulidze (Russie) | Krylova/Ovsiannikov (Russie) |
| 1999 | Helsinki | Alexei Yagudin (Russie) | Maria Butyrskaya (Russie) | Berezhnaya/Sikharulidze (Russie) | Krylova/Ovsiannikov (Russie) |
| 2000 | Nice | Alexei Yagudin (Russie) | Michelle Kwan (États-Unis d'Amérique) | Petrova/Tikhonov (Russie) | Anissina/Peizerat (France) |
| 2001 | Vancouver | Evgeni Plushenko (Russie) | Michelle Kwan (États-Unis d'Amérique) | Sale/Pelletier (Canada) | Fusar-Poli/Margaglio (Italie) |
| 2002 | Nagano | Alexei Yagudin (Russie) | Irina Slutskaya (Russie) | Shen/Zhao (Chine) | Lobacheva/Averbukh (Russie) |
| 2003 | Washington | Evgeni Plushenko (Russie) | Michelle Kwan (États-Unis d'Amérique) | Shen/Zhao (Chine) | Bourne/Kraatz (Canada) |
| 2004 | Dortmund | Evgeni Plushenko (Russie) | Shizuka Arakawa (Japon) | Totmianina/Marinin (Russie) | Navka/Kostomarov (Russie) |
| 2005 | Moscou | Stéphane Lambiel (Suisse) | Irina Slutskaya (Russie) | Totmianina/Marinin (Russie) | Navka/Kostomarov (Russie) |
