Liste des arrondissements de Marseille
Image manquante
Plan_de_marseille_1720.PNG
Plan_de_marseille_1720.PNG
Plan de Marseille en 1720
Liste des 16 arrondissements municipaux de Marseille, avec leur code INSEE, leur code postal principal et les correspondances avec les 111 quartiers. Voir aussi la liste des communes des Bouches-du-Rhône.
| Code INSEE | Code Postal | Arrondissement | Secteur | Population (1999) | Superficie (ha) | Quartiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13201 | 13001 | 1er arrondissement | 1er secteur | 37 750 | 177,8 | Belsunce, Le Chapitre, Noailles, Opéra, Saint-Charles, Thiers |
| 13207 | 13007 | 7e arrondissement | 36 006 | 569,1 | Bompard, Endoume, Les Îles, Le Pharo, Le Roucas Blanc, Saint-Lambert, Saint-Victor | |
| 13202 | 13002 | 2e arrondissement | 2e secteur | 24 593 | Arenc, Les Grands Carmes, Hôtel de Ville, La Joliette | |
| 13203 | 13003 | 3e arrondissement | 42 031 | Belle de Mai, Saint-Lazare, Saint-Mauront, La Villette | ||
| 13204 | 13004 | 4e arrondissement | 3e secteur | 43 805 | La Blancarde, Les Chartreux, Chutes-Lavie, Cinq Avenues | |
| 13205 | 13005 | 5e arrondissement | 41 370 | Baille, Le Camas, La Conception, Saint-Pierre | ||
| 13206 | 13006 | 6e arrondissement | 4e secteur | 41 161 | 2 200 | Castellane, Lodi, Palais de Justice, Préfecture, Vauban |
| 13208 | 13008 | 8e arrondissement | 75 419 | Bonneveine, Les Goudes, Montredon, Perier, La Plage, La Pointe Rouge, Le Rouet, Sainte-Anne, Saint-Giniez, Vieille-Chapelle | ||
| 13209 | 13009 | 9e arrondissement | 5e secteur | 72 758 | Les Baumettes, Le Cabot, Carpiagne, Mazargues, La Panouse, Le Redon, Sainte-Marguerite, Sormiou, Vaufrèges | |
| 13210 | 13010 | 10e arrondissement | 49 133 | La Capelette, Menpenti, Pont de Vivaux, Saint-Loup, Saint-Tronc, La Timone | ||
| 13211 | 13011 | 11e arrondissement | 6e secteur | 53 547 | Les Accates, La Barasse, Les Camoins, Éoures, La Millière, La Pomme, Saint-Marcel, Saint-Menet, La Treille, La Valbarelle, La Valentine | |
| 13212 | 13012 | 12e arrondissement | 56 441 | Les Caillols, La Fourragère, Montolivet, Saint-Barnabé, Saint-Jean-du-Désert, Saint-Julien, Les Trois-Lucs | ||
| 13213 | 13013 | 13e arrondissement | 7e secteur | 79 955 | 2 808,1 | Château-Gombert, La Croix-Rouge, Malpassé, Les Médecins, Mourets, Les Olives, Palama, La Rose, Saint-Jérôme, Saint-Just, Saint-Mitre |
| 13214 | 13014 | 14e arrondissement | 56 747 | 1 639,3 | Les Arnavaux, Bon Secours, Le Canet, Le Merlan, Saint-Barthélemy, Sainte-Marthe, Saint-Joseph | |
| 13215 | 13015 | 15e arrondissement | 8e secteur | 71 140 | Les Aygalades, Borel, La Cabucelle, La Calade, Les Crottes, La Delorme, Notre Dame du Mont, Notre Dame Limite, Saint-Antoine, Saint-Louis, Verduron, La Viste | |
| 13216 | 13016 | 16e arrondissement | 16 574 | L'Estaque, Les Riaux, Saint-André, Saint-Henri |
