Liste des arrondissements d'Allemagne
Ci-dessous se trouve la liste des 323 arrondissements (Landkreise) d'Allemagne, par ordre alphabétique. Il existe aussi, outre les trois villes-États (Berlin, Brême et Hambourg), 113 villes qui constituent à elles seules un arrondissement (voir la liste des villes-arrondissements d'Allemagne).
Les arrondissements sont répartis selon les Länder comme suit :
- Bade-Wurtemberg : 35
- Basse-Saxe : 38 (dont la région de Hanovre)
- Bavière : 71
- Brandebourg : 14
- Hesse : 21
- Mecklembourg-Poméranie occidentale : 12
- Rhénanie-du-Nord-Westphalie : 31
- Rhénanie-Palatinat : 24
- Sarre : 6 (dont le Stadtverband Saarbrücken)
- Saxe : 22
- Saxe-Anhalt : 21
- Schleswig-Holstein: 11
- Thuringe : 17
| Landkreis (Arrondissement)
<th style="background:#efefef;">Bundesland (État) | Capitale | |
|---|---|---|
| Aix-la-Chapelle | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Aix-la-Chapelle (Aachen)¹ |
| Ahrweiler | Rhénanie-Palatinat | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Aichach-Friedberg | Bavière | Aichach |
| Alb-Donau | Bade-Wurtemberg | Ulm¹ |
| Altenburger Land | Thuringe | Altenburg |
| Altenkirchen | Rhénanie-Palatinat | Altenkirchen |
| Altmarkkreis Salzwedel | Saxe-Anhalt | Salzwedel |
| Altötting | Bavière | Altötting |
| Alzey-Worms | Rhénanie-Palatinat | Alzey |
| Amberg-Sulzbach | Bavière | Amberg¹ |
| Ammerland | Basse-Saxe | Westerstede |
| Anhalt-Zerbst | Saxe-Anhalt | Zerbst |
| Annaberg | Saxe | Annaberg-Buchholz |
| Ansbach | Bavière | Ansbach¹ |
| Aschaffenburg | Bavière | Aschaffenburg¹ |
| Aschersleben-Staßfurt | Saxe-Anhalt | Aschersleben |
| Aue-Schwarzenberg | Saxe | Aue |
| Augsbourg | Bavière | Augsbourg (Augsburg)¹ |
| Aurich | Basse-Saxe | Aurich |
| Bad Doberan | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Bad Doberan |
| Bad Dürkheim | Rhénanie-Palatinat | Bad Dürkheim |
| Bad Kissingen | Bavière | Bad Kissingen |
| Bad Kreuznach | Rhénanie-Palatinat | Bad Kreuznach |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Bavière | Bad Tölz |
| Bamberg | Bavière | Bamberg¹ |
| Barnim | Brandebourg | Eberswalde |
| Bautzen | Saxe | Bautzen |
| Bayreuth | Bavière | Bayreuth¹ |
| Berchtesgadener Land | Bavière | Bad Reichenhall |
| Bergstraße | Hesse | Heppenheim |
| Bernburg | Saxe-Anhalt | Bernburg |
| Bernkastel-Wittlich | Rhénanie-Palatinat | Wittlich |
| Biberach | Bade-Wurtemberg | Biberach |
| Birkenfeld | Rhénanie-Palatinat | Birkenfeld |
| Bitburg-Prüm | Rhénanie-Palatinat | Bitburg |
| Bitterfeld | Saxe-Anhalt | Bitterfeld |
| Böblingen | Bade-Wurtemberg | Böblingen |
| Bodenseekreis | Bade-Wurtemberg | Friederichshafen |
| Bördekreis | Saxe-Anhalt | Oschersleben |
| Borken | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Borken |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Bade-Wurtemberg | Fribourg-en-Brisgau (Freiburg im Breisgau)¹ |
| Burgenlandkreis | Saxe-Anhalt | Naumburg |
| Calw | Bade-Wurtemberg | Calw |
| Celle | Basse-Saxe | Celle |
| Cham | Bavière | Cham |
| Chemnitzer Land | Saxe | Glauchau |
| Cleves (Kleve) | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Cleves (Kleve) |
| Cloppenburg | Basse-Saxe | Cloppenburg |
| Cobourg | Bavière | Cobourg (Coburg)¹ |
| Cochem-Zell | Rhénanie-Palatinat | Cochem |
| Coesfeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Coesfeld |
| Comté de Bentheim | Basse-Saxe | Nordhorn |
| Constance (Konstanz) | Bade-Wurtemberg | Constance (Konstanz) |
| Cuxhaven | Basse-Saxe | Cuxhaven |
| Dachau | Bavière | Dachau |
| Dahme-Spreewald | Brandebourg | Lübben |
| Darmstadt-Dieburg | Hesse | Darmstadt¹ |
| Daun | Rhénanie-Palatinat | Daun |
| Deggendorf | Bavière | Deggendorf |
| Delitzsch | Saxe | Delitzsch |
| Demmin | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Demmin |
| Diepholz | Basse-Saxe | Diepholz |
| Dillingen | Bavière | Dillingen |
| Dingolfing-Landau | Bavière | Dingolfing |
| Dithmarschen | Schleswig-Holstein | Heide |
| Döbeln | Saxe | Döbeln |
| Donau-Ries | Bavière | Donauwörth |
| Donnersbergkreis | Rhénanie-Palatinat | Kirchheimbolanden |
| Düren | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Düren |
| Ebersberg | Bavière | Ebersberg |
| Eichsfeld | Thuringe | Heilbad Heiligenstadt |
| Eichstätt | Bavière | Eichstätt |
| Elbe-Elster | Brandebourg | Herzberg |
| Emmendingen | Bade-Wurtemberg | Emmendingen |
| Ennepe-Ruhr | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Schwelm |
| Enzkreis | Bade-Wurtemberg | Pforzheim¹ |
| Erding | Bavière | Erding |
| Erlangen-Höchstadt | Bavière | Erlangen¹ |
| Esslingen | Bade-Wurtemberg | Esslingen |
| Euskirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Euskirchen |
| Forchheim | Bavière | Forchheim |
| Freiberg | Saxe | Freiberg |
| Freising | Bavière | Freising |
| Freudenstadt | Bade-Wurtemberg | Freudenstadt |
| Freyung-Grafenau | Bavière | Freyung |
| Friesland | Basse-Saxe | Jever |
| Fulda | Hesse | Fulda |
| Fürstenfeldbruck | Bavière | Fürstenfeldbruck |
| Fürth | Bavière | Fürth¹ |
| Garmisch-Partenkirchen | Bavière | Garmisch-Partenkirchen |
| Germersheim | Rhénanie-Palatinat | Germersheim |
| Gießen | Hesse | Gießen |
| Gifhorn | Basse-Saxe | Gifhorn |
| Göppingen | Bade-Wurtemberg | Göppingen |
| Goslar | Basse-Saxe | Goslar |
| Gotha | Thuringe | Gotha |
| Göttingen | Basse-Saxe | Göttingen |
| Greiz | Thuringe | Greiz |
| Groß-Gerau | Hesse | Groß-Gerau |
| Günzburg | Bavière | Günzburg |
| Güstrow | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Güstrow |
| Gütersloh | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Gütersloh |
| Halberstadt | Saxe-Anhalt | Halberstadt |
| Hamelin-Pyrmont (Hameln-Pyrmont) | Basse-Saxe | Hamelin (Hameln) |
| Hanovre (région) (Hannover) | Basse-Saxe | Hanovre (Hannover) |
| Harburg | Basse-Saxe | Winsen |
| Haßberge | Bavière | Haßfurt |
| Haut-Berg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Gummersbach |
| Havelland | Brandebourg | Rathenow |
| Heidenheim | Bade-Wurtemberg | Heidenheim |
| Heilbronn | Bade-Wurtemberg | Heilbronn¹ |
| Heinsberg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Heinsberg |
| Helmstedt | Basse-Saxe | Helmstedt |
| Herford | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Herford |
| Hersfeld-Rotenburg | Hesse | Bad Hersfeld |
| Hildburghausen | Thuringe | Hildburghausen |
| Hildesheim | Basse-Saxe | Hildesheim |
| Hochsauerland | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Meschede |
| Hochtaunuskreis | Hesse | Bad Homburg |
| Hof | Bavière | Hof |
| Hohenlohekreis | Bade-Wurtemberg | Künzelsau |
| Holzminden | Basse-Saxe | Holzminden |
| Höxter | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Höxter |
| Ilm-Kreis | Thuringe | Arnstadt |
| Jerichower Land | Saxe-Anhalt | Burg |
| Kaiserslautern | Rhénanie-Palatinat | Kaiserslautern¹ |
| Kamenz | Saxe | Kamenz |
| Karlsruhe | Bade-Wurtemberg | Karlsruhe¹ |
| Kassel | Hesse | Kassel¹ |
| Kelheim | Bavière | Kelheim |
| Kitzingen | Bavière | Kitzingen |
| Köthen | Saxe-Anhalt | Köthen |
| Kronach | Bavière | Kronach |
| Kulmbach | Bavière | Kulmbach |
| Kusel | Rhénanie-Palatinat | Kusel |
| Kyffhäuserkreis | Thuringe | Sondershausen |
| Lahn-Dill | Hesse | Wetzlar |
| Landsberg | Bavière | Landsberg |
| Landshut | Bavière | Landshut¹ |
| Lauenburg | Schleswig-Holstein | Ratzeburg |
| Leer | Basse-Saxe | Leer |
| Leipziger Land | Saxe | Borna |
| Lichtenfels | Bavière | Lichtenfels |
| Limburg-Weilburg | Hesse | Limburg |
| Lindau | Bavière | Lindau |
| Lippe | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Detmold |
| Löbau-Zittau | Saxe | Zittau |
| Lörrach | Bade-Wurtemberg | Lörrach |
| Lüchow-Dannenberg | Basse-Saxe | Lüchow |
| Ludwigsburg | Bade-Wurtemberg | Ludwigsburg |
| Ludwigshafen | Rhénanie-Palatinat | Ludwigshafen¹ |
| Ludwigslust | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Ludwigslust |
| Lunebourg | Basse-Saxe | Lunebourg (Lüneburg) |
| Main-Kinzig | Hesse | Hanau |
| Main-Spessart | Bavière | Karlstadt |
| Main-Tauber | Bade-Wurtemberg | Tauberbischofsheim |
| Main-Taunus | Hesse | Hofheim |
| Mainz-Bingen | Rhénanie-Palatinat | Ingelheim |
| Mansfelder Land | Saxe-Anhalt | Eisleben |
| Marburg-Biedenkopf | Hesse | Marbourg (Marburg) |
| Märkischer Kreis | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Lüdenscheid |
| Märkisch-Oderland | Brandebourg | Seelow |
| Mayen-Koblenz | Rhénanie-Palatinat | Coblence (Koblenz)¹ |
| Mecklenburg-Strelitz | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Neustrelitz |
| Meißen | Saxe | Meißen |
| Merseburg-Querfurt | Saxe-Anhalt | Merseburg |
| Merzig-Wadern | Sarre | Merzig |
| Mettmann | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Mettmann |
| Miesbach | Bavière | Miesbach |
| Miltenberg | Bavière | Miltenberg |
| Minden-Lübbecke | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Minden |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | Saxe | Marienberg |
| Mittweida | Saxe | Mittweida |
| Mühldorf | Bavière | Mühldorf |
| Muldentalkreis | Saxe | Grimma |
| Munich (München) | Bavière | Munich¹ (München) |
| Müritz | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Waren |
| Neckar-Odenwald | Bade-Wurtemberg | Mosbach |
| Neuburg-Schrobenhausen | Bavière | Neuburg |
| Neumarkt | Bavière | Neumarkt |
| Neunkirchen | Sarre | Neunkirchen |
| Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim | Bavière | Neustadt (Aisch) |
| Neustadt (Waldnaab) | Bavière | Neustadt (Waldnaab) |
| Neu-Ulm | Bavière | Neu-Ulm |
| Neuwied | Rhénanie-Palatinat | Neuwied |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Saxe | Niesky |
| Nienburg | Basse-Saxe | Nienburg |
| Nordfriesland | Schleswig-Holstein | Husum |
| Nordhausen | Thuringe | Nordhausen |
| Nordvorpommern | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Grimmen |
| Nordwestmecklenburg | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Grevesmühlen |
| Northeim | Basse-Saxe | Northeim |
| Nürnberger Land | Bavière | Lauf |
| Oberallgäu | Bavière | Sonthofen |
| Oberhavel | Brandebourg | Oranienburg |
| Oberspreewald-Lausitz | Brandebourg | Senftenberg |
| Odenwaldkreis | Hesse | Erbach |
| Oder-Spree | Brandebourg | Beeskow |
| Offenbach | Hesse | Dietzenbach |
| Ohrekreis | Saxe-Anhalt | Haldensleben |
| Oldenburg | Basse-Saxe | Wildeshausen |
| Olpe | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Olpe |
| Ortenaukreis | Bade-Wurtemberg | Offenbourg |
| Osnabrück | Basse-Saxe | Osnabrück¹ |
| Ostalbkreis | Bade-Wurtemberg | Aalen |
| Ostallgäu | Bavière | Marktoberdorf |
| Osterholz | Basse-Saxe | Osterholz-Scharmbeck |
| Osterode | Basse-Saxe | Osterode |
| Ostholstein | Schleswig-Holstein | Eutin |
| Ostprignitz-Ruppin | Brandebourg | Neuruppin |
| Ostvorpommern | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Anklam |
| Paderborn | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Paderborn |
| Parchim | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Parchim |
| Passau | Bavière | Passau¹ |
| Pays de l'Ems | Basse-Saxe | Meppen |
| Peine | Basse-Saxe | Peine |
| Pfaffenhofen | Bavière | Pfaffenhofen |
| Pinneberg | Schleswig-Holstein | Pinneberg |
| Plön | Schleswig-Holstein | Plön |
| Potsdam-Mittelmark | Brandebourg | Belzig |
| Prignitz | Brandebourg | Perleberg |
| Quedlinburg | Saxe-Anhalt | Quedlinburg |
| Rastatt | Bade-Wurtemberg | Rastatt |
| Ratisbonne | Bavière | Ratisbonne (Regensburg)¹ |
| Ravensburg | Bade-Wurtemberg | Ravensburg |
| Recklinghausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Recklinghausen |
| Regen | Bavière | Regen |
| Rems-Murr | Bade-Wurtemberg | Waiblingen |
| Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Rendsburg |
| Reutlingen | Bade-Wurtemberg | Reutlingen |
| Rheingau-Taunus | Hesse | Bad Schwalbach |
| Rhin-Berg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Bergisch-Gladbach |
| Rhin-Erft | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Bergheim |
| Rhin-Hunsrück | Rhénanie-Palatinat | Simmern |
| Rhin-Lahn | Rhénanie-Palatinat | Bad Ems |
| Rhin-Neckar | Bade-Wurtemberg | Heidelberg¹ |
| Rhin Neuss | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Neuss |
| Rhin-Sieg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Siegburg |
| Rhön-Grabfeld | Bavière | Bad Neustadt |
| Riesa-Großenhain | Saxe | Großenhain |
| Rosenheim | Bavière | Rosenheim¹ |
| Rotenburg | Basse-Saxe | Rotenburg |
| Roth | Bavière | Roth |
| Rottal-Inn | Bavière | Pfarrkirchen |
| Rottweil | Bade-Wurtemberg | Rottweil |
| Rügen | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Bergen |
| Saale-Holzland | Thuringe | Eisenberg |
| Saale-Orla | Thuringe | Schleiz |
| Saalfeld-Rudolstadt | Thuringe | Saalfeld |
| Saalkreis | Saxe-Anhalt | Halle¹ |
| Saarbrücken (Stadtverband)² | Sarre | Sarrebruck (Saarbrücken) |
| Sarrelouis | Sarre | Sarrelouis (Saarlouis) |
| Saarpfalz | Sarre | Homburg |
| Sächsische Schweiz | Saxe | Pirna |
| Sangerhausen | Saxe-Anhalt | Sangerhausen |
| Sankt Wendel | Sarre | Sankt Wendel |
| Schaumburg | Basse-Saxe | Stadthagen |
| Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | Schleswig |
| Schmalkalden-Meiningen | Thuringe | Meiningen |
| Schönebeck | Saxe-Anhalt | Schönebeck |
| Schwäbisch Hall | Bade-Wurtemberg | Schwäbisch Hall |
| Schwalm-Eder | Hesse | Homberg |
| Schwandorf | Bavière | Schwandorf |
| Schwarzwald-Baar | Bade-Wurtemberg | Villingen-Schwenningen |
| Schweinfurt | Bavière | Schweinfurt¹ |
| Segeberg | Schleswig-Holstein | Bad Segeberg |
| Siegen-Wittgenstein | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Siegen |
| Sigmaringen | Bade-Wurtemberg | Sigmaringen |
| Soest | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Soest |
| Soltau-Fallingbostel | Basse-Saxe | Fallingbostel |
| Sömmerda | Thuringe | Sömmerda |
| Sonneberg | Thuringe | Sonneberg |
| Spree-Neiße | Brandebourg | Forst |
| Stade | Basse-Saxe | Stade |
| Starnberg | Bavière | Starnberg |
| Steinburg | Schleswig-Holstein | Itzehoe |
| Steinfurt | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Steinfurt |
| Stendal | Saxe-Anhalt | Stendal |
| Stollberg | Saxe | Stollberg |
| Stormarn | Schleswig-Holstein | Bad Oldesloe |
| Straubing-Bogen | Bavière | Straubing¹ |
| Südliche Weinstraße | Rhénanie-Palatinat | Landau (Landau in der Pfalz)¹ |
| Südwestpfalz | Rhénanie-Palatinat | Pirmasens¹ |
| Teltow-Fläming | Brandebourg | Luckenwalde |
| Tirschenreuth | Bavière | Tirschenreuth |
| Torgau-Oschatz | Saxe | Torgau |
| Traunstein | Bavière | Traunstein |
| Trier-Saarburg | Rhénanie-Palatinat | Trèves (Trier)¹ |
| Tubingue | Bade-Wurtemberg | Tubingue (Tübingen) |
| Tuttlingen | Bade-Wurtemberg | Tuttlingen |
| Uckermark | Brandebourg | Prenzlau |
| Uecker-Randow | Mecklembourg-Poméranie occidentale | Pasewalk |
| Uelzen | Basse-Saxe | Uelzen |
| Unna | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Unna |
| Unstrut-Hainich | Thuringe | Mühlhausen |
| Unterallgäu | Bavière | Mindelheim |
| Vechta | Basse-Saxe | Vechta |
| Verden | Basse-Saxe | Verden |
| Viersen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Viersen |
| Vogelsbergkreis | Hesse | Lauterbach |
| Vogtlandkreis | Saxe | Plauen¹ |
| Waldeck-Frankenberg | Hesse | Korbach |
| Waldshut | Bade-Wurtemberg | Waldshut-Tiengen |
| Warendorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Warendorf |
| Wartburgkreis | Thuringe | Eisenach |
| Weilheim-Schongau | Bavière | Weilheim |
| Weimarer Land | Thuringe | Apolda |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Bavière | Weißenburg |
| Weißenfels | Saxe-Anhalt | Weißenfels |
| Weißeritzkreis | Saxe | Dippoldiswalde |
| Wernigerode | Saxe-Anhalt | Wernigerode |
| Werra-Meißner | Hesse | Eschwege |
| Wesel | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Wesel |
| Wesermarsch | Basse-Saxe | Brake |
| Westerwaldkreis | Rhénanie-Palatinat | Montabaur |
| Wetteraukreis | Hesse | Friedberg |
| Wittenberg | Saxe-Anhalt | Wittenberg |
| Wittmund | Basse-Saxe | Wittmund |
| Wolfenbüttel | Basse-Saxe | Wolfenbüttel |
| Wunsiedel | Bavière | Wunsiedel |
| Würzburg | Bavière | Würzburg |
| Zollernalbkreis | Bade-Wurtemberg | Balingen |
| Zwickauer Land | Saxe | Werdau |
¹ Siège de l'assemblée, mais n'appartient pas à l'arrondissement (ville-arrondissement)
² Stadtverband Saarbrücken : communauté urbaine de Sarrebruck, ayant des pouvoirs d'arrondissement
