Liste de maladies génétiques
| Image manquante Symbole-médecine.png | Portail Médecine - Accédez à la série des articles de Wikipédia concernant la médecine. |
Image manquante
Fairytale_waring.png
plot
Cet article n'est pas fini. Veuillez considérer le plan et le contenu comme incomplets et en préparation, temporaires et sujets à caution. Si vous souhaitez participer, il vous est recommandé de consulter sa page de discussion au préalable.Fairytale_waring.png
plot
Ceci est la liste de maladies génétiques (Voir l'article maladie génétique.
L'information est répartie de la façon suivante:
- Nom de la maladie (Le nom français sera celui utilisé par Orphanet)
- Code MIM (Afin d'éviter les confusions)
- Mode transmission
- Chromosome en cause
- Géne en cause
- Type de mutation
| Sommaire |
Conseil d'utilisation de cette liste
Cette liste contient plusieurs centaines de maladies génétiques. Pour faciliter la recherche nous vous conseillons de vous servir de la fonction de recherche de votre navigateur :
- Menu : Edition > Rechercher dans la page
- Raccourci clavier : Ctrl + F
Autres liste de maladies génétiques
Par organe ou fonction
- Les maladies génétiques de l'os sont regroupées ici et les articles ici
- Les articles sur les maladies métaboliques congénitales ici
- Les articles sur les maladies neuro-musculaires héréditaires ici
Par chromosome
En cliquant sur le chromosome de votre choix, vous trouverez les maladies génétiques supportées par chaque chromosome
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7-8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Gonosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |
Maladies connues
| Maladie | Mutation | Chromosome |
|---|---|---|
| syndrome d'Angelman | DCP | 15 |
| maladie de Canavan | ||
| maladie de Charcot-Marie-Tooth | ||
| achromatopsie | P | X |
| Mucoviscidose | P | |
| syndrome de Down | C | 21 |
| hémophilie | P | X |
| syndrome de Joubert | ||
| syndrome de Klinefelter | C | X |
| Neurofibromatose | ||
| maladie de Pelizaeus-Merzbacher | ||
| phénylcétonurie | P | |
| syndrome de Prader-Willi | DC | 15 |
| Spina bifida | P | 1 |
| maladie de Tay-Sachs | P | |
| syndrome de Turner | C | X |
Légende :
- P - mutation ponctuelle, ou toute insertion/délétion se déroulant exclusivement dans un gène
- D - Délétion d'un ou de plusieurs gènes
- C - Chromosome entier supllémentaire, manquant, ou les deux
Liste complète
A
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Aagenaes syndrome de voir Cholestase lymphoedeme | 214900 | Récessive | 15 | ||
| Aarskog, syndrome d' | 305400 | X | |||
| Aase Smith syndrome d | 147800 | ||||
| Aase syndrome d | 205600 | ||||
| ABCD syndrome | 600501 | Récessive | |||
| Abdallat Davis Farrage syndrome d | 270750 | ||||
| Abêtalipoprotéinémie | 200100 | Récessive | |||
| Ablepharie macrostomie | 200110 | ||||
| Abruzzo Erickson syndrome d | 302905 | ||||
| Absence congenitale d'utérus et de vagin voir Anomalies du canal de muller galactosemie | |||||
| Acanthocytose voir Abêtalipoprotéinémie | |||||
| Acanthosis nigricans | |||||
| Acatalasémie | 115500 | 11 | |||
| Acétyl-CoA alpha-glucosaminide-N-acétyl transférase, déficit en voir Mucopolysaccharidose type 3 | |||||
| Acéruléoplasmine | 604290 | Récessive | 3 | CP | |
| Achalasie-addisonisme-alacrimie voir Triple A syndrome | |||||
| Achalasie alacrimie syndrome voir Triple A syndrome | |||||
| Achalasie microcephalie | 200450 | Récessive | |||
| Acheiropodie | 200500 | Récessive | 7 | ||
| Achondrogenèse | |||||
| Achondroplasie | |||||
| Achondroplasie-agammaglobulinémie, type suisse | 200900 | ||||
| Achromatopsie complète | |||||
| Achromatopsie incomplète liée à l'X | 303700 | ||||
| Acidémie isovalérique | 243500 | Récessive | |||
| Acidurie méthylmalonique avec homocystinurie | 277400 | ||||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251100 | Récessive | |||
| Acidémie pipécolique | 239400 | ||||
| Acidémie propionique | 232000 | Récessive | |||
| Acidémie succinique | 600335 | ||||
| Acides aminés aromatiques décarboxylés, double déficit en | 107930 | ||||
| Acidose tubulaire distale | 179800 | ||||
| Acidose lactique congénitale infantile | 245400 | ||||
| Acidose rénale tubulaire avec surdité progressive | 267300 | Récessive | 2 | ATP6B1 | |
| Acidose tubulaire proximale | 179830 | ||||
| Acidurie 2-hydroxyglutarique | 236792 | ||||
| Acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique | 246450 | ||||
| Acidurie 3 hydroxy-isobutyrique | 236795 | ||||
| Acidurie 3-méthylglutaconique | 250950 250951 258501 302600 | Récessive | |||
| Acidurie 4 hydroxy-butyrique | 271980 | Récessive | |||
| Acidurie argininosuccinique | 207900 | Récessive | 7 | ASL | |
| Acidurie D-glycérique | 220120 | ||||
| Acidurie formiminoglutamiqu | 229100 | ||||
| Acidurie fumarique | 136850 | ||||
| Acidurie glutarique type 1 voir Glutaryl-CoA déshydrogénase, déficit en | |||||
| Acidurie glutarique type 2 voir Déshydrogénases à FAD, déficit multiple de | |||||
| Acidurie glutarique type 3 voir Glutaryl-CoA oxydase, déficit en | |||||
| Acidurie malonique | 248360 | ||||
| Acidurie méthylmalonique avec homocystinurie | 277400 | ||||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 résistante, mut-zéro | 251000 | ||||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251110 | ||||
| Acidurie méthylmalonique - microcéphalie - cataracte | |||||
| Acidurie mévalonique | 251170 | ||||
| Acidurie orotique héréditaire | 258900 | ||||
| Acidurie oxoglutarique | 203740 | ||||
| Acidurie pyroglutamique | 231900 | ||||
| Ackerman syndrome voir Molaires pyramidales glaucome lèvre supérieure anormale | |||||
| Aconitase, déficit en | 100880 | ||||
| Acro-calleux syndrome, type Schinzel | 200990 | ||||
| Acro-cardio-facial syndrome voir Fente palatine - cardiopathie - anomalies génitales - ectrodactylie | |||||
| Acro-dento-osteo-dysplasie voir Acro ostéolyse type dominant | |||||
| Acrodermatite entéropathique | 201100 | ||||
| Acrodysostose | 101800 | ||||
| Acrodysplasie voir Acrodysostose | |||||
| Acrokératoélastoïdose de Costa | 101850 | ||||
| Acromégalie | 102200 | ||||
| Acromégalie cutis gyrata | 102100 | ||||
| Acromégaloide faciès | 102150 | ||||
| Acroosteolyse neurogénique voir Neuropathie sensitive et autonomique type 2 | |||||
| Acro ostéolyse type dominant | 102400 | ||||
| Acro-pectoro-rénal syndrome | |||||
| Acro-pectoro-vertébrale dysplasie | 102510 | ||||
| Acropigmentation de Dohi | 127400 | ||||
| Acro-rénal syndrome | 201310 | ||||
| Acro-réno-mandibulaire syndrome | 200980 | ||||
| Acro reno oculaire syndrome | 102940 | ||||
| Acro-scypho-dysplasie métaphysaire | 250215 | ||||
| < > ï, é é < >> | |||||
| Activité continue de la fibre musculaire | 121020 | ||||
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte, déficit en | 210470 | ||||
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, déficit en | 201450 | ||||
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue, déficit en | 201475 | ||||
| Acyl-CoA oxydase, déficit en voir Pseudo-adrénoleucodystrophie néonatale | |||||
| Adactylie unilatérale | 102650 | ||||
| Adamantinome | 102660 | ||||
| Adams nance syndrome de voir Tachycardie hypertension microphtalmie hyperglycinurie | |||||
| Addison liée à l'X, maladie d' voir Hypoplasie congénitale des surrénales, liée à l'X | |||||
| Adenolipomatose de Launois-Bensaude voir Lipomatose symétrique familiale | |||||
| Adénome surrénalien familial voir Hyperaldostéronisme familial type 2 | |||||
| Adénosine désaminase, déficit en voir Déficit immunitaire combiné sévère, lié à un déficit en adénosine désaminase | |||||
| Adénosine monophosphate désaminase, déficit en | 102770 | ||||
| Adénosine phosphoribosyltransférase, déficit en voir 2,8 dihydroxy-adénine urolithiase | |||||
| Adénylosuccinase, déficit en voir Adénylosuccinate lyase, déficit en | |||||
| Adénylosuccinate lyase | 103050 | Récessive | |||
| Adhésion leucocytaire, déficience d' | 116920-266265 | ||||
| Adipose douloureuse | 103200 | ||||
| Adrénoleucodystrophie liée à l'X | 300100 | Récessive liée à l'X | |||
| Adrénoleucodystrophie néonatale autosomique | 203270 | ||||
| Adrénomyéloneuropathie (AMN) voir Adrénoleucodystrophie liée à l'X | |||||
| Adreno myo dystrophie | 300270 | ||||
| ADULT syndrome | 103285 | ||||
| Adynamie épisodique de Gamstorp voir Paralysie périodique hyperkaliémique | |||||
|
Adysplasie urogénitale héréditaire | |||||
| AEC syndrome voir < Ankyloblepharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine small> | |||||
| Afibrinogénémie familiale voir Fibrinogène, déficit congénital en | |||||
| Agammaglobulinémie liée à l'X | 300300 300310 | Récessive liée à l'X | X | ||
| Agammaglobulinémie type alymphocytosique voir Déficit immunitaire combiné sévère T- B- | |||||
| Agammaglobulinémie type autosomique récessif | 601495 | ||||
| Agénésie bilatérale des canaux déférents | 277180 | ||||
| Agénésie des cellules bêta pancréatiques avec diabète néonatal | 600089 | ||||
| Agénésie diaphragmatique voir Hernie diaphragmatique | |||||
| Agénésie du corps calleux - blépharophimosis - Séquence de Robin voir Toriello-Carey, syndrome de | |||||
| Agénésie du corps calleux-anomalie choriorétinienne voir Aicardi, syndrome d' | |||||
| Agénésie du corps calleux - polysyndactylie voir : Curry-Jones, syndrome de | |||||
| Agénésie du corps calleux - retard mental - colobome - micrognathie | 300472 | X | |||
| Agénésie du pancréas | 260370 | ||||
| Agénésie isolée du corps calleux | 217990 | ||||
| Agénésie rénale bilatérale dominante | 191830 | ||||
| Agénésie testiculaire XY | 273250 | ||||
| Agénésie tibiale polydactylie | 188740 | ||||
| Aglossie adactylie | 103300 | ||||
| Agnathie holoprosencephalie situs inversus | 202650 | ||||
| Agonadie voir Agénésie testiculaire XY | |||||
| Agonadisme - dextrocardie - hernie diaphragmatique | 202660 600908 | ||||
| Ahn-Lerman-Sagie, syndrome de voir Zellweger-like syndrome, sans anomalies péroxysomales | |||||
| Aicardi-Goutières, syndrome d' | 225750 | ||||
| Aicardi, syndrome d' | 304050 | Dominante liée à l’X | X | ||
| Akesson syndrome de voir Cutis verticis gyrata thyroide aplasie retard mental | |||||
| Akinésie fœtale, séquence d' | 208150 | ||||
| Akinésie fœtale syndrome liée à l'X | 300073 | ||||
| Alagille syndrome d' | |||||
| Alanine-glyoxylate aminotransférase, déficit en (hyperoxalurie type 1) voir Hyperoxalurie | |||||
| Al Awadi Farag Teebi syndrome de voir Hypogonadisme primaire alopecie partielle | |||||
| Al Awadi Teebi Farag syndrome d' | 276820 | ||||
| Albers-Schonberg, maladie d' | 166600 | ||||
| Albinisme avec surdi mutité | 300700 | ||||
| Albinisme cutané phénotype hermine | 227010 | ||||
| Albinisme déficit immunitaire voir Griscelli, maladie de | |||||
| Albinisme oculaire | 203310 300500 300600 | ||||
| Albinisme oculaire surdité sensorielle tardive | 300650 | ||||
| Albinisme oculo-cutané | 203100 | ||||
| Albrecht Schneider Belmont syndrome de voir Micrencephalie hypoplasie olivopontocerebelleuse | |||||
| Albright like, syndrome de | 600430 | ||||
| Alcalose hypokaliémique avec hypercalciurie voir Bartter, syndrome de | |||||
| Alcaptonurie | |||||
| Aldolase A musculaire, déficit en | 103850 | Dominante | 16 | ||
| Aldostérone synthétase, déficit en | 203400 | ||||
| Aleucocytose congénitale voir Dysgénésie réticulaire | |||||
| Alexander, maladie d' | 203450 | ||||
| Al Frayh Facharzt Haque, syndrome de voir Anophtalmie - insuffisance hypothalamo-hypophysaire | |||||
| Al Gazali Donnai Muller syndrome de voir Hirschsprung ongles hypoplasie dysmorphie | |||||
| Al gazali Hirschsprung maladie de voir Hirschsprung ongles hypoplasie dysmorphie | |||||
| Algie vasculaire de la face | 119915 | ||||
| Allan-Herndon-Dudley, syndrome d' | 309600 | X | |||
| Allanson Pantzar Mcleod syndrome d' voir Rénotubulaire dysgénésie | |||||
| Allgrove, syndrome d' voir Triple A syndrome | |||||
| Alopécie anosmie surdité hypogonadisme voir Johnson Mcmillin syndrome de | |||||
| Alopécie circonscrite polydactylie | 181250 | ||||
| Alopécie congénitale, liée à l'X | 300042 | ||||
| Alopécie contractures nanisme retard mental | 203550 | ||||
| Alopécie déficit immunitaire | 104000 | ||||
| Alopécie dégénérescence maculaire petite taille | 225280 | ||||
| Alopécie épilepsie oligophrénie voir Moynahan syndrome de | |||||
| Alopécie épilepsie pyorrhée retard mental | 104130 | ||||
| Alopécie focale congénitale megalencephalie | 104110 | ||||
| Alopécie hyperkératose palmoplantaire | 104100 | ||||
| Alopécie hypogonadisme syndrome extrapyramidal | 601164 | ||||
| Alopécie retard mental voir Perniola Krajewska Carnevale syndrome de | |||||
| Alopecie retard mental hypogonadisme | 601217 | ||||
| Ankyloblepharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | 106260 | ||||
| Alpha-1,4-glucosidase acide, déficit en voir Glycogénose type 2 | |||||
| Alpha-1 antitrypsine, déficit en | 107400 | ||||
| Alpha-cétoglutarate déshydrogénase, déficit en voir Acidurie oxoglutarique | |||||
| Alpha-D-mannosidase lysosomale, déficit en voir Alpha-mannosidose | |||||
| Alpha-galactosidase A, déficit en voir Fabry, maladie de | |||||
| Alpha-L-fucosidase, déficit en voir Fucosidose | |||||
| Alpha-L-iduronidase, déficit en voir Mucopolysaccharidose type 1 | |||||
| Alpha-mannosidose | 248500 | Récessive | 19 | ||
| Alpha méthyl acétoacétyl-CoA thiolase, déficit en Bêta-cétothiolase, déficit en voir | |||||
| Alpha-N-acétyl-galactosaminidase, déficit en voir Schindler, maladie de | |||||
| Alpha-sarcoglycanopathie | 600119 | 17 | |||
| Alport, avec inclusions leucocytaires et macrothrombocytopénie, syndrome d' voir Fechtner, syndrome de | |||||
| Alport avec léiomyomatose, syndrome d' | 308940 | ||||
| Alport, avec plaquettes géantes, syndrome d' | 153650 | ||||
| Alport, syndrome d' | 203780 | ||||
| Alström, syndrome d' | 203800 | Récessive | 2 | ||
| Alzheimer (forme familiale), maladie d' | |||||
| Amaurose congénitale de Leber | 204000 | ||||
| Amaurose hypertrichose | 204110 | ||||
| Ambras, syndrome d' | 145701 | ||||
| Amélie | 273395 | ||||
| Amélie dysplasie ectodermique | 273390 | ||||
| Amélo-cérébro-hypohidrotique, syndrome voir Epilepsie-démence-amélogenèse imparfaite | |||||
| Amélogenèse imparfaite dominante type hypoplasique | 104530 | ||||
| Amélogenèse imparfaite liée a l'X | 301200 | ||||
| Amélogenèse imparfaite néphrocalcinose | 204690 204690 | ||||
| Amélo onycho hypohidrotique syndrome | 104570 | ||||
| Aminoacidurie dibasique type 1 | 222690 | ||||
| Aminoacidurie dibasique type 2 voir Intolérance aux protéines dibasiques avec lysinurie | |||||
| Amish-cheveux épars, syndrome d' voir BIDS syndrome | |||||
| Amyloïdose voir Amylose | |||||
| Amylopectinose voir Glycogénose type 4 | |||||
| Amylose | [1] | ||||
| Amyoplasie oculomélique voir Arthrogrypose ophtalmoplègie rétinopathie | |||||
| Amyotrophie bulbo-spinale, liée à l'X voir Kennedy, maladie de | |||||
| Amyotrophie névralgique de l'épaule voir Parsonage-Turner, syndrome de | |||||
| Amyotrophie spinale proximale | 158590 | ||||
| Anadysplasie metaphysaire | 309645 | ||||
| Anasarque fœtale idiopathique | 236750 | ||||
| Andermann syndrome de voir Corps calleux agénésie neuropathie | |||||
| Andersen, maladie d' voir Glycogénose type 4 | |||||
| Andersen, syndrome d' voir Paralysie périodique, potassium-sensible, avec dysrythmie cardiaque | |||||
| Anderson, maladie d' | 246700 | Récessive | |||
| Anémie à hématies falciformes voir Drépanocytose | |||||
| Anémie de Cooley voir Thalassémie bêta | |||||
| Anémie de Fanconi | 227645 | ||||
| Anémie due au déficit en adénosine triphosphatase | 102800 | ||||
| Anémie dysérythropoïétique congénitale | 105600 | ||||
| Anémie hémolytique létale anomalies génitales | 600461 | ||||
| Anémie mégaloblastique congénitale voir Cobalamine, malabsorption sélective de, avec protéinurie | |||||
| Anémie mégaloblastique, thiamine-sensible | 249270 | ||||
| Anémie pernicieuse progressive voir Biermer, maladie de | |||||
| Anemie pouce triphalangique voir Aase syndrome d | |||||
| Anémie sidéroblastique, liée à l'X, avec ataxie | 310310 | ||||
| Anesthésie cornéenne anomalies rétiniennes surdité | 122430 | ||||
| Aneuploïdie en mosaïque, syndrome d' | 257300 | ||||
| Anévrisme de l'aorte abdominale, forme familiale | 100070 | ||||
| Anévrisme foetal ventriculaire gauche | 105805 | ||||
| Anévrismes craniaux - anomalies multiples | 105800 | ||||
| Angelman, syndrome d' | |||||
| Angioedème voir Oedème angioneurotique | |||||
| Angiokératose de Fabry voir Fabry, maladie de | |||||
| Angiomatose caverneuse du cerveau voir Cavernomes cérébraux | |||||
| Angiomatose cutanée et digestive | 112200 | ||||
| Angiomatose kystique des os, diffuse | 123880 | ||||
| Angiomatose kystique syndrome de seip | 272500 | ||||
| Angiomatose neurocutanée héréditaire | 106070 | ||||
| Aniridie agénésie rénale retard psychomoteur | 206750 | ||||
| Aniridie, ataxie cérébelleuse, avec retard mental | 206700 | ||||
| Aniridie retard mental syndrome de | 147590 | ||||
| Aniridie rotule absence | 106220 | ||||
| Aniridie sporadique | 106210 | ||||
| Aniridie-tumeur de Wilms voir WAGR syndrome | |||||
| Ankyloblépharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | 106260 | ||||
| Ankyloblépharon fente palatine | 106250 | ||||
| Ankylose dentaire | 157950 | ||||
| Ankylose des pouces brachydactylie retard mental | 188201 | ||||
| Anomalie acrorénale dysplasie ectodermique diabète voir Aredyld syndrome d | |||||
| Anomalie d'Axenfeld-Rieger avec hydrocéphalie et squelette anormal | 109120 | ||||
| Anomalie de Duane - myopathie - scoliose | |||||
| Anomalies du canal de muller galactosemie | 158330 | Dominante | 17 | TCF2 | |
| Anomalies rénale génitale oreille moyenne | 267400 | ||||
| Anonychie onychodystrophie brachydactylie type b ectrodactylie voir Kumar Levick syndrome de | |||||
| Anonychie - phalanges distales hypoplasiques | 106995 | ||||
| Anophtalmie - hypoplasie pulmonaire voir Matthew-Wood, syndrome de | |||||
| Anophtalmie - insuffisance hypothalamo-hypophysaire | |||||
| Anophtalmie plus syndrome de | 600776 | ||||
| Anotie | 600674 | ||||
| Antigen-peptide-transporter, déficit en voir TAP, déficit en | |||||
| Antinolo Nieto Borrego syndrome de voir Paraplégie spastique neuropathie poikilodermie | |||||
| Antithrombine, déficit congénital en | 107300 | ||||
| Antley-Bixler, syndrome d' | 207410 | ||||
| Antley-Bixler, syndrome de - ambiguïté génitale - troubles de la stéroïdogenèse | 124015 | ||||
| Anyane-Yeboa, syndrome de voir Fente labiopalatine - opacités cornéennes - retard mental | |||||
| Aorte face anomalies retard mental | 107500 | ||||
| Aortique annulo-ectasiante, maladie voir Dissection aortique familiale | |||||
| Apert, syndrome d' | |||||
| Aphalangie - hémivertèbre - dysgénésie uro-génito-intestina | 207620 | ||||
| Aphalangie syndactylie microcephalie | 600384 | ||||
| Aplasie cutanée circonscrite du cuir chevelu | 107600 | ||||
| Aplasie cutanée congénitale autosomique récessive voir Aplasie cutanée congénitale lymphangiectasie intestinale | |||||
| Aplasie cutanée congénitale dermoides épibulbaires voir Toriello Lacassie Droste syndrome | |||||
| Aplasie cutanée congénitale des membres forme récessive | 600360 | ||||
| Aplasie cutanée congénitale lymphangiectasie intestinale | 207731 | ||||
| Aplasie cutanée myopie | 601075 | ||||
| Aplasie radiale pied fendu | 314360 | ||||
| Apo A-I, déficit en voir Hypoalphalipoprotéinémie familiale | |||||
| Apolipoprotéine B-100, déficience familiale en | 107730 | ||||
| Apolipoprotéine C-II, déficit en voir Hyperlipoprotéinémie type 1 et type 5 | |||||
| Apple peel syndrome | 243600 | ||||
| Apraxie oculo-motrice, type Coga | 257550 | ||||
| Aprosencéphalie dysgénésie cérébelleuse | 601374 | ||||
| Arachnodactylie ossification anormale retard mental | |||||
| Arc branchial syndrome lie a l x | 301950 | ||||
| Arcs aortiques anormaux | |||||
| ARC syndrome voir Arthrogrypose anomalies renales cholestase | |||||
| Aredyld syndrome d | 207780 | ||||
| Arginine:glycine amidinotransférase, déficit en | 602360 | ||||
| Argininémie | |||||
| Argininosuccinate synthétase, déficit en voir Citrullinémie | |||||
| Arginosuccinase, déficit en voir Acidurie argininosuccinique | |||||
| Aromatase, déficit en | 107910 | Récessive | 15 | ||
| Arthrogrypose amyotrophie spinale | 253300 | ||||
| Arthrogrypose anomalies rénales cholestase | 208085 | ||||
| Arthrogrypose congénitale multiple type neurogénique | 108110 208100 | ||||
| Arthrogrypose de la main surdité | 108200 | ||||
| Arthrogrypose distale liée a l x | 301830 | ||||
| Arthrogrypose distale type 2A voir Freeman-Sheldon, syndrome d | |||||
| Arthrogrypose distale type I | 108120 | ||||
| Arthrogrypose distale type II | 601680 | ||||
| Arthrogrypose distale type Moore Weaver | 108140 | ||||
| Arthrogrypose dysfonction rénale cholestase voir Nezelof syndrome de | |||||
| Arthrogrypose like syndrome | 208200 | ||||
| Arthrogrypose multiple congénitale - hypoplasie pulmonaire voir Akinésie fœtale, séquence d' | |||||
| Arthrogrypose multiple - face de siffleur | 208155 | ||||
| Arthrogrypose ophtalmoplegie retinopathie | 108415 | ||||
| Arthrogrypose par dystrophie musculaire | 253900 | ||||
| Arthro-ophtalmoplégie héréditaire progressive voir Stickler, syndrome de | |||||
| Arthropathie camptodactylie voir Péricardite arthrite camptodactylie | |||||
| Arthropathie pseudorhumatoide progressive infantile | 208230 | ||||
| ARVD voir Dysplasie ventriculaire droite arythmogène | |||||
| Arylsulfatase A, déficit en voir Leucodystrophie métachromatique | 250100 | Récessive | |||
| Arylsulfatase B, déficit en voir Mucopolysaccharidose type 6 | |||||
| Ascites chyleuses | 208300 | ||||
| Aspartoacylase, déficit en voir Canavan, maladie de | |||||
| Aspartylglucosaminidase, déficit en voir Aspartylglucosaminurie | |||||
| Aspartylglucosaminurie | 208400 | ||||
| Asperger, syndrome d' | |||||
| Astrocytome | 137800 | ||||
| Asymétrie faciale lors des pleurs | 12520 | ||||
| Ataxie acidose lactique 1 voir Pyruvate décarboxylase déficit en | |||||
| Ataxie - apraxie oculo-motrice | 208920 | ||||
| Ataxie cérébelleuse - aréflexie - pieds creux - atrophie optique - surdité neurosensorielle | 601338 | ||||
| Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | Voir article principal | ||||
| Ataxie cérébelleuse autosomique récessive | 608029 | ||||
| Ataxie cérébelleuse autosomique récessive type III | 213200 | ||||
| Ataxie cérébelleuse dysplasie ectodermique | 212835 | ||||
| Ataxie cérébelleuse - hypogonadisme | 212840 | ||||
| Ataxie cérébelleuse, liée à l'X | 302500 | ||||
| Ataxie cérébelleuse précoce avec conservation des réflexes tendineux voir Ataxie de Harding | |||||
| Ataxie de Friedreich | |||||
| Ataxie degenerescence tapeto rétinienne | 212600 | ||||
| Ataxie de Harding | 212895 | Récessive | |||
| Ataxie déviation supérieure des yeux | 168885 | ||||
| Ataxie - diabète - goitre - insuffisance gonadique voir Bangstad, syndrome de | |||||
| Ataxie épisodique avec myokymie voir Ataxie épisodique type 1 | |||||
| Ataxie épisodique type 1 | 160120 | ||||
| Ataxie épisodique type 2 voir Ataxie paroxystique familiale | |||||
| Ataxie, Friedreich-like, par déficit en vitamine E | 277460 | ||||
| Ataxie - hypogonadisme - dystrophie choroïdienne | 215470 | ||||
| Ataxie infantile avec hypomyélination diffuse du système nerveux central voir CACH syndrome | |||||
| Ataxie myoclonies dégénérescence maculaire | |||||
| Ataxie myosis congenital | 108650 | ||||
| Ataxie pancytopénie voir Myelo cérébelleux syndrome | |||||
| Ataxie paroxystique familiale | 108500 | ||||
| Ataxie spastique de type Charlevoix-Saguenay | 270550 | ||||
| Ataxie spinocérébelleuse voir Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | |||||
| Ataxie spinocérébelleuse autosomique dominante voir Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | |||||
| Ataxie spinocérebelleuse autosomique récessive voir Ataxie cérébelleuse autosomique récessive | |||||
| Ataxie spinocerebelleuse dysmorphie | 271270 | ||||
| Ataxie spinocérébelleuse infantile | 271245 | Récessive | 10 | ||
| Ataxie surdité atrophie optique lethalite | 301835 | ||||
| Ataxie surdité retard mental | 208850 | ||||
| Ataxie surdité type Reardon voir Ataxie surdité retard mental | |||||
| Ataxie télangiectasie | 208900 | ||||
| Atélencephalie voir Xk aprosencephalie | |||||
| Atélostéogenèse type 1 | 108720 | ||||
| Atélostéogenèse type 2 | |||||
| Atélostéogenèse type 3 | 108721 | ||||
| Athérosclérose diabète épilepsie surdité | 209010 | ||||
| Atkin Flaitz Patil Smith syndrome d' | 309530 | ||||
| Atransferrinémie | 209300 | Récessive | |||
| Atrésie colique | 303650 | ||||
| Atrésie des choanes surdité cardiopathie | |||||
| Atrésie des voies biliaires | 210500 | ||||
| Atrésie du grêle voir Apple peel syndrome | |||||
| Atrésie jéjunale voir Apple peel syndrome | |||||
| Atrésie œsophagienne malformations associées | 189960 | ||||
| Atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire voir Cardiopathie conotroncale familiale | |||||
| Atrophie du perone parkinsonisme ptosis strabisme | 118301 | ||||
| Atrophie gyrée chorio-rétinienne voir Hyperornithinémie | |||||
| Atrophie hemifaciale progressive | 141300 | ||||
| Atrophie lobaire cérébrale voir Pick, maladie de | |||||
| Atrophie microvilleuse congénitale voir Inclusions microvilleuses maladie des | |||||
| Atrophie musculaire spinale et bulbaire voir Kennedy, maladie de | |||||
| Atrophie optique | 165500 | ||||
| Atrophie optique de Leber | 535000 | ||||
| Atrophie optique ophthalmoplegie ptosis surdité myopathie voir Treft Sanborn Carey syndrome de | |||||
| Atrophie optique surdité neuropathie | 165199 | ||||
| Atrophie spinale bénigne dominante | 600175 | ||||
| Aughton syndrome | 221950 | ||||
| Auriculo-ostéo-dysplasie | 109000 | ||||
| Auro c'phalo syndactylie | 109050 | ||||
| Autisme, formes génétiques | 209850 | ||||
| Axenfeld-Rieger, syndrome | 601631 | ||||
| < > ïéé éé é < >> | |||||
| Azoospermie infections pulmonaires sinusite voir Young syndrome de |
B
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Bader syndrome de voir Odontomatose aorte et œsophage sténose | |||||
| Ballard, syndrome de | 112440 | ||||
| Baller Gerold syndrome de | 218600 | ||||
| Ballinger-Wallace syndrome voir Diabète non insulino-dépendant avec surdité | |||||
| Bamforth, syndrome de | 241850 | ||||
| Bangstad, syndrome de | 210740 | ||||
| Bannayan-Riley-Ruvalcaba, syndrome de | 153480 | Dominante | 10 | ||
| Baraitser-Rodeck-Garner, syndrome de | 218650 | ||||
| Baraitser-Winter, syndrome de | 243410 | ||||
| Barakat, syndrome de voir Hypoparathyroïdie-surdité-néphropathie | |||||
| Barber-Say, syndrome de | 209985 | ||||
| Bardet-Biedl syndrome de | |||||
| Barth, syndrome de | 300069 | ||||
| Bart Pumphrey syndrome de voir Nodosités calleuses le |
