Liste d'îles par superficie
Masses continentales
| Nom | Superficie (km²) | |
|---|---|---|
| 1 | Afrique-Eurasie | 84 000 000 |
| 2 | Amériques | 41 000 000 |
| 3 | Antarctique | 13 000 000 |
| 4 | Image manquante Australia_flag_medium.png Australie | 7 600 000 |
Îles de plus de 3 000 km²
| Nom | Pays | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groenland | Image manquante Denmark_flag_medium.png Danemark | 2 130 800 |
| 2 | Nouvelle-Guinée | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie / Image manquante Papua_new_guinea_flag_medium.png Papouasie-Nouvelle-Guinée | 800 000 |
| 3 | Bornéo | Image manquante Brunei_flag_medium.png Brunei / Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie / Image manquante Malaysia_flag_medium.png Malaisie | 725 500 |
| 4 | Madagascar | Image manquante Madagascar_flag_medium.png Madagascar | 578 041 |
| 5 | Île de Baffin | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 507 451 |
| 6 | Sumatra | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 425 000 |
| 7 | Honshu | Image manquante Japan_flag_medium.png Japon | 227 414 |
| 8 | Île Victoria | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 217 291 |
| 9 | Grande-Bretagne | Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni | 216 777 |
| 10 | Île Ellesmere | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 196 236 |
| 11 | Sulawesi | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 174 600 |
| 12 | Île du Sud | Image manquante New_zealand_flag_medium.png Nouvelle-Zélande | 150 737 |
| 13 | Java | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 126 700 |
| 14 | Île du Nord | Image manquante New_zealand_flag_medium.png Nouvelle-Zélande | 114 050 |
| 15 | Terre-Neuve | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 108 860 |
| 16 | Cuba | Image manquante Cuba_flag_medium.png Cuba | 105 007 |
| 17 | Luçon | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 104 688 |
| 18 | Islande | Image manquante Iceland_flag_medium.png Islande | 102 828 |
| 19 | Mindanao | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 94 630 |
| 20 | Irlande | Image manquante Ireland_flag_medium.png Irlande / Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni | 84 406 |
| 21 | Hokkaido | Image manquante Japan_flag_medium.png Japon | 78 073 |
| 22 | Sakhaline | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 76 400 |
| 23 | Hispaniola | Image manquante Haiti_flag_medium.png Haïti / Image manquante Dominican_republic_flag_medium.png République dominicaine | 74 700 |
| 24 | Île Banks | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 70 028 |
| 25 | Sri Lanka | Image manquante Sri_lanka_flag_medium.png Sri Lanka | 65 268 |
| 26 | Tasmanie | Image manquante Australia_flag_medium.png Australie | 60 637 |
| 27 | Île Devon | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 55 247 |
| 28 | Severny | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie (Nouvelle-Zemble) | 48 904 |
| 29 | Grande île de la Terre de Feu | Image manquante Argentina_flag_medium.png Argentine / Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 47 992 |
| 30 | Île Alexander | Antarctique | 43 200 |
| 31 | Île Axel Heiberg | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 43 178 |
| 32 | Île Melville | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 42 149 |
| 33 | Île Southampton | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 41 214 |
| 34 | Marajo | Image manquante Brazil_flag_medium.png Brésil | 40 100 |
| 35 | Spitsbergen | Image manquante Norway_flag_medium.png Norvège (Svalbard) | 39 044 |
| 36 | Kyushu | Image manquante Japan_flag_medium.png Japon | 36 555 |
| 37 | Nouvelle-Bretagne | Image manquante Papua_new_guinea_flag_medium.png Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36 514 |
| 38 | Taïwan | Image manquante Taiwan_flag_medium.png République de Chine 1 | 35 801 |
| 39 | Hainan | Image manquante China_flag_medium.png Chine | 33 572 |
| 40 | Île du Prince-de-Galles | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 33 339 |
| 41 | Ioujny | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie (Nouvelle-Zemble) | 33 275 |
| 42 | Île de Vancouver | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 31 285 |
| 43 | Timor | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie / Image manquante East_timor_flag_medium.png Timor oriental | 30 777 |
| 44 | Sicile | Image manquante Italy_flag_medium.png Italie | 25 460 |
| 45 | Île Somerset | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 24 786 |
| 46 | Sardaigne | Image manquante Italy_flag_medium.png Italie | 23 813 |
| 47 | Île Kotelny | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 23 165 |
| 48 | Bananal | Image manquante Brazil_flag_medium.png Brésil | 20 000 |
| 49 | Shikoku | Image manquante Japan_flag_medium.png Japon | 18 780 |
| 50 | Halmahera | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 17 780 |
| 51 | Céram | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 17 148 |
| 52 | Nouvelle-Calédonie | Image manquante France_flag_medium.png France | 16 750 |
| 53 | Île Bathurst | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 16 042 |
| 54 | Île du Prince-Patrick | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 15 848 |
| 55 | Île Thurston | Antarctique | 15 700 |
| 56 | Sumbawa | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 15 448 |
| 57 | Florès | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 14 300 |
| 58 | Nordaustlandet | Image manquante Norway_flag_medium.png Norvège (Svalbard) | 14 210 |
| 59 | Île de la Révolution-d'Octobre | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 14 170 |
| 60 | Île du Roi-William | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 13 111 |
| 61 | Samar | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 13 080 |
| 62 | Negros | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 12 705 |
| 63 | Tupinambarana | Image manquante Brazil_flag_medium.png Brésil | 11 850 |
| 64 | Palawan | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 11 785 |
| 65 | Yos Sudarso | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 11 600 |
| 66 | Île de Panay | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 11 515 |
| 67 | Bangka | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 11 330 |
| 68 | Île Bolchevik | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 11 312 |
| 69 | Île Ellef Ringnes | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 11 295 |
| 70 | Sumba | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 11 153 |
| 71 | Île Bylot | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 11 067 |
| 72 | Jamaïque | Image manquante Jamaica_flag_medium.png Jamaïque | 10 991 |
| 73 | Hawaii | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 10 414 |
| 74 | Viti Levu | Image manquante Fiji_flag_medium.png Fidji | 10 388 |
| 75 | Île du Cap-Breton | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 10 311 |
| 76 | Île Bougainville | Image manquante Papua_new_guinea_flag_medium.png Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 049 |
| 77 | Mindoro | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 9 735 |
| 78 | Île du Prince-Charles | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 9 521 |
| 79 | Buru | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 9 505 |
| 80 | Île Kodiak | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 9 293 |
| 81 | Chypre | Image manquante Cyprus_flag_medium.png Chypre / République turque de Chypre nord / Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni 2 | 9 251 |
| 82 | Île Komsomolets | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 9 006 |
| 83 | Porto Rico | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 8 897 |
| 84 | Corse | Image manquante France_flag_medium.png France | 8 681 |
| 85 | Nouvelle Irlande | Image manquante Papua_new_guinea_flag_medium.png Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8 661 |
| 86 | Qeqertarsuatsiaq | Image manquante Denmark_flag_medium.png Danemark (Groenland) | 8 578 |
| 87 | Île Carney | Antarctique | 8 500 |
| 88 | Chiloé | Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 8 394 |
| 89 | Crête | Image manquante Greece_flag_medium.png Grèce | 8 261 |
| 90 | Île d'Anticosti | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 7 941 |
| 91 | Île de Wrangel | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 7 850 |
| 92 | Île Roosevelt | Antarctique | 7 500 |
| 93 | Île de Leyte | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 7 214 |
| 94 | Sjaelland | Image manquante Denmark_flag_medium.png Danemark | 7 031 |
| 95 | Île Cornwallis | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 6 995 |
| 96 | Île du Prince-de-Galles | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique (Alaska) | 6 675 |
| 97 | Grande Terre | Image manquante France_flag_medium.png France (Îles Kerguelen) | 6 617 |
| 98 | Soledad | Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni (Îles Malouines) 3 | 6 605 |
| 99 | Île Siple | Antarctique | 6 500 |
| 100 | Île Graham | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 6 361 |
| 101 | Nouvelle-Sibérie | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 6 200 |
| 102 | Île Melville | Image manquante Australia_flag_medium.png Australie | 5 786 |
| 103 | Île-du-Prince-Édouard | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 5 620 |
| 104 | Bali | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 5 561 |
| 105 | Île Wellington | Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 5 556 |
| 106 | Vanua Levu | Image manquante Fiji_flag_medium.png Fidji | 5 535 |
| 107 | Île Coats | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 5 498 |
| 108 | Lombok | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 5 435 |
| 109 | Île Chichagof | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 5 398 |
| 110 | Guadalcanal | Image manquante Solomon_islands_flag_medium.png Îles Salomon | 5 302 |
| 111 | Madura | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 5 290 |
| 112 | Amund Ringnes | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 5 255 |
| 113 | Île Saint-Lawrence | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 5 135 |
| 114 | Riesco | Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 5 110 |
| 115 | Île du Roi-Mackenzie | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 5 048 |
| 116 | Edgeoya | Image manquante Norway_flag_medium.png Norvège (Svalbard) | 5 030 |
| 117 | Caviana | Image manquante Brazil_flag_medium.png Brésil | 5 000 |
| 118 | Grande de Gurupa | Image manquante Brazil_flag_medium.png Brésil | 4 864 |
| 119 | Trinidad | Image manquante Trinidad_and_tobago_flag_medium.png Trinité-et-Tobago | 4 828 |
| 120 | Billiton | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 4 800 |
| 121 | Vendsyssel-Thy | Image manquante Denmark_flag_medium.png Danemark | 4 685 |
| 122 | Île Isabela | Image manquante Ecuador_flag_medium.png Équateur (Îles Galapagos) | 4 640 |
| 123 | Grande île de Lyakhovsky | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie (Îles Lyakhovsky) | 4 600 |
| 124 | Gran Malvina | Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni (Îles Malouines) 3 | 4 532 |
| 125 | Île Stefansson | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 4 463 |
| 126 | Cebu | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 4 421 |
| 127 | Île Kangaroo | Image manquante Australia_flag_medium.png Australie | 4 416 |
| 128 | Île Admiralty | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 4 361 |
| 129 | Île Nunivak | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 4 209 |
| 130 | Butung | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 4 200 |
| 131 | Île Spaatz | Antarctique | 4 100 |
| 132 | Île Unimak | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 4 119 |
| 133 | Hoste | Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 4 117 |
| 134 | Malaita | Image manquante Solomon_islands_flag_medium.png Îles Salomon | 4 071 |
| 135 | Île Baranof | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 4 065 |
| 136 | Nias | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 4 064 |
| 137 | Milne Land | Image manquante Greenland_flag_medium.png Groenland | 3 913 |
| 138 | Bohol | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 3 864 |
| 139 | Siberut | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 3 810 |
| 140 | Santa Isabel | Image manquante Solomon_islands_flag_medium.png Îles Salomon | 3 780 |
| 141 | Géorgie du Sud | Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni 3 | 3 756 |
| 142 | Espiritu Santo | Image manquante Vanuatu_flag_medium.png Vanuatu | 3 677 |
| 143 | Eubée | Image manquante Greece_flag_medium.png Grèce | 3 655 |
| 144 | Santa Ines | Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 3 645 |
| 145 | Majorque | Image manquante Spain_flag_medium.png Espagne | 3 640 |
| 146 | Long Island | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis d'Amérique | 3 629 |
| 147 | Wetar | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 3 600 |
| 148 | Socotra | Image manquante Yemen_flag_medium.png Yémen | 3 579 |
| 149 | Traill | Image manquante Greenland_flag_medium.png Groenland | 3 542 |
| 150 | Andros | Image manquante Bahamas_flag_medium.png Bahamas | 3 439 |
| 151 | Vaygach | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 3 383 |
| 152 | Île Bear | Antarctique | 3 500 |
| 153 | Île Adélaïde | Antarctique | 3 290 |
| 154 | Masbate | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 3 268 |
| 155 | Kolguyev | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 3 200 |
| 156 | Île Mansel | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 3 180 |
| 157 | Iturup | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie (Îles Kouriles) 4 | 3 139 |
| 158 | San Cristobal | Image manquante Solomon_islands_flag_medium.png Îles Salomon | 3 125 |
| 159 | Yamdena | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 3 100 |
| 160 | Waigeo | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 3 060 |
| 161 | Île Akimiski | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 3 001 |
| 162 | Gotland | Image manquante Sweden_flag_medium.png Suède | 3 001 |
1 La République de Chine n’est pas reconnue par la majorité des pays mais administre l'ile de facto. La République populaire de Chine revendique la souveraineté sur l'île de Taïwan.
2 La République turque de Chypre nord n’est reconnue par aucun pays en dehors de la Turquie, mais administre la partie nord de Chypre. L’île possède également deux enclaves souveraines détenues par le Royaume-Uni.
3 Revendiquée par l'Argentine
4 Revendiquée par le Japon
