Liste d'étoiles proches
Cette liste des étoiles proches est triée par ordre de distance croissante à la Terre.
| Étoile | Distance (années lumière) | Magnitude absolue | Type spectral | Sources | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Soleil | 8 minutes lumière | 4,85 | G2 | |
| 1 | Système stellaire Alpha Centauri : Proxima Centauri (V645 Centauri) Alpha Centauri A (Rigel Kentaurus, Toliman) Alpha Centauri B (HD 128621) | 4,22 4,36 4,36 | 15,53 4,38 5,71 | M5.5Ve G2V K0V | H, Y S, Y H, Y |
| 2 | Étoile de Barnard (BD+04°3561a) | 5,96 | 13,22 | M4,0Ve | H, Y |
| 3 | Wolf 359 (CN Leonis) | 7,78 | 16,55 | M6.0V | Y |
| 4 | Lalande 21185 (BD+36°2147) | 8,29 | 10,44 | M5.5e | H, Y |
| 5 | Système stellaire Sirius (a CMa) : Sirius A Sirius B | 8,58 | 1,47 11,34 | A1V DA2 | H, Y |
| 6 | Système stellaire UV Ceti : UV Ceti (L 726-8B) BL Ceti (L 726-8A) | 8,72 | 15,40 15,85 | M5.5e M6.0e | Y |
| 7 | Ross 154 (V1216 Sagittarii) | 9,68 | 13,07 | M3,5Ve | H, Y |
| 8 | Ross 248 (HH Andromedae) | 10,32 | 14,79 | M5.5Ve | Y |
| 9 | Epsilon Eridani (BD-09°697) | 10,52 | 6,19 | K2V | H, Y |
| 10 | Lacaille 9352 (CD-36°15693) | 10,74 | 9,75 | M1,5Ve | H, Y |
| 11 | Ross 128 (FI Virginis) | 10,91 | 13,51 | M4,0Vn | H, Y |
| 12 | Système stellaire EZ Aquarii : EZ Aquarii (L 0789-006) Gliese 866 B Gliese 866 C | 11,26 | 15,64 15,58 16,34 | M5.0Ve M? M? | Y |
| 13 | Système stellaire Procyon (a CMi) : Procyon A Procyon B | 11,40 | 2,66 12,98 | F5V-IV DA | H, Y |
| 14 | Système stellaire 61 Cygni : 61 Cygni A (BD+38°4343) 61 Cygni B (BD+38°4344) | 11,40 | 7,49 8,31 | K3,5Ve K4,7Ve | H, Y |
| 15 | Système stellaire Gliese 725 : Gliese 725 A (BD+59°1915) Gliese 725 B (HD 173740) | 11,52 | 11,16 11,95 | M3,0V M3,5V | H, Y |
| 16 | Système stellaire Gliese 15 : Gliese 15 A (GX Andromedae) Gliese 15 B (GQ Andromedae) | 11,62 | 10,32 13,30 | M3,0V M3,5V | H, Y |
| 17 | Système stellaire Epsilon Indi : Epsilon Indi A (Gliese 845) Epsilon Indi B Epsilon Indi C | 11,82 | 6,89 | K5Ve T1.0M T6.0M | Y RECONS RECONS |
| 18 | DX Cancri (G051-015) | 11,82 | 16,98 | M6.5Ve | Y |
| 19 | Tau Ceti (BD-16°295) | 11,88 | 5,68 | G8Vp | H, Y |
| 20 | Gliese 1061 (LHS 1565) | 11,92 | 15,19 | M5.5V | RECONS |
| 21 | YZ Ceti (LHS 138) | 12,13 | 14,17 | M4,5V | H, Y |
| 22 | Étoile de Luyten (BD+05°1668) | 12,36 | 11,97 | M3,5Vn | H, Y |
| 23 | Étoile de Teegarden (SO025300.5+165258) | 12,46 | 17,49 | M7.0V | RECONS |
| 24 | Étoile de Kapteyn (CD-45°1841) | 12,77 | 10,87 | sdM0VI | H, Y |
| 25 | SCR 1845-6357 | 12,85 | 19,41 | M8.5V | RECONS |
| 26 | AX Microscopium (CD-39°14192) | 12,86 | 8,69 | M2Ve | H, Y |
| 27 | Système stellaire Kruger 60 : Kruger 60 A (BD+56°2783) Kruger 60 B (DO Cephei) | 13,14 | 11,76 13,38 | M3,0V M4,0V | S, Y |
| 28 | DEN 1048-3956 | 13,17 | 19,28 | M8.5V | RECONS |
| 29 | Système stellaire Ross 614 : Ross 614 (LHS 1849) Gliese 234 B (V577 Monocerotis) | 13,34 | 13,09 16,17 | M4,5V ? | S, Y |
| 30 | Gliese 628 (BD-12°4523) | 13,81 | 11,93 | M3,0V | H, Y |
| 31 | Étoile de Van Maanen (Gliese 35, LHS 7) | 14,06 | 14,21 | DZ7 | H, Y |
| 32 | Gliese 1 (CD-37°15492) | 14,22 | 10,35 | M3,0V | H, Y |
| 33 | Système stellaire Wolf 424 : Wolf 424 (LHS 333) Gliese 473 B (FL Virginis) | 14,30 | 14,97 14,96 | M5.5Ve M7Ve | Y |
Note : Les distances proviennent du Research Consortium on Nearby Stars qui base ses données sur les sources suivantes :
- H : Hipparcos
- RECONS : Research Consortium on Nearby Stars
- S : Soderhjelm 1999
- T : Tinney 1996
- Y : Yale Parallax Catalog
Voir aussi
- Étoile
- Parallaxe
- Naine blanche
- Naine rouge
- Catalogue d'étoiles
- Max Wolf
- Wilhem Gliese
- Willem Jacob Luyten
- Liste des étoiles les plus brillantes
Liens externes
- (en) NStars database -- Banque de données de la NASA des étoiles en deça de 25 parsecs (en anglais)
- (en) Research Consortium on Nearby Stars (en anglais)
