Ligue des Champions
UEFA_Champions_League.png
La Ligue des Champions est la compétition interclubs de football la plus importante et la plus prestigieuse du continent européen. Il s'agit d'une évolution de la Coupe d'Europe des clubs champions qui devient Ligue des Champions en 1992. Le rêve de chaque club européen est de remporter la fameuse coupe aux grandes oreilles (surnom qui a été donné au trophée européen par Raymond Goethals l'entraineur de l'Olympique de Marseille lors de la victoire de l'Olympique de Marseille en 1993).
| Sommaire |
Généralités
Champions_League_2005_Milan_Inter.jpg
La Coupe d'Europe des clubs champions (fondée en 1955) devient « Ligue des Champions » en 1992 quand elle ouvre ses portes à certains vice champions nationaux. Aujourd'hui, quatre clubs maximum d'une même nation peuvent participer. L'attribution des places se fait à partir d'un calcul de résultats sur les cinq dernières saisons appelé « coefficients UEFA ». Les trois premiers de ce classement qualifient les quatre premiers de leur championnat (Espagne, Angleterre, Italie), les trois suivants (Allemagne, France, Portugal) n'ont droit qu'à 3 clubs, et ainsi de suite. Les derniers de ce classement doivent faire passer leurs champions nationaux à travers d'interminables phases qualificatives disputées au cœur de l'été.
L'actuelle formule comprend plusieurs de ces tours préliminaires estivaux pour des clubs de second plan, car les meilleurs sont automatiquement qualifiés pour la phase finale. Huit groupes de quatre clubs, soit 32 clubs, s'affrontent à l'automne pour dégager les 16 formations qui disputent les huitièmes de finale à élimination directe et à match aller-retour. Quarts, demi et finale se jouent également selon ces mêmes principes. La finale se joue en revanche sur un terrain désigné un an à l'avance et sur un match.
La fondation de l'épreuve
L'idée de la Coupe d'Europe est née dans l'esprit de journalistes parisiens. Le choc Wolverhampton-Spartak Moscou de novembre 1954 achève de les convaincre ; il faut mettre en place une Coupe d'Europe des Clubs! En effet, après la victoire des Wolves, le Daily Mail proclame le club « champion du monde des clubs ». Gabriel Hanot réplique dans L'Équipe en lançant un appel à la fondation d'une Coupe d'Europe. Une série d'articles du quotidien sportif parisien explique des semaines durant les avantages d'une telle épreuve, et les premières réactions sont plutôt positives. Le 26 février 1955, la FIFA contacte L'Équipe pour lui confirmer que ses statuts n'empêchent pas l'organisation d'une telle compétition. L'UEFA vient à peine d'émerger des limbes, et ses statuts sont quasi vierges. Le 1er mars, le Comité Exécutif de l'UEFA se déclare inapte à assurer correctement l'organisation d'une telle épreuve et laisse à chaque fédération le libre choix d'accepter ou pas de prendre part à cette épreuve. On se retrousse alors les manches à L'Équipe en s'occupant d'aller démarcher fédérations et clubs. La FFF se laisse finalement convaincre malgré la délicate question de surcharge du calendrier... Revirement de situation le 8 mai, alors que tout est bouclé avec 16 clubs partants ; Le tirage au sort des huitièmes de finale a même déjà eut lieu. La FIFA sent le danger de laisser à des intervenants extérieurs la prise en main de compétitions et pousse finalement l'UEFA à prendre en charge l'organisation de l'épreuve. L'UEFA et la FIFA font le maximum pour décider les Anglais à participer, mais la FA reste inflexible : c'est non! Les clubs étaient pourtant partants... La Coupe d'Europe connaît un immense succès dès sa première édition, mais elle porte un coup fatal aux matches amicaux de prestige qui agrémentaient jadis les milieux de semaine.
La ligue des champions a connue de nombreux changements depuis 1992. L'UEFA a mis longtemps avant de trouver la formule adéquate pour cette compétition car elle a du concilier avec la surchage du calendrier des clubs, fatigue des joueurs devant jongler entre championnat national, coupe d'europe matchs internationaux et réalité économique. Au milieu des années 90 l'UEFA à instauré deux phases de groupes au début de la qualifiaction se qui s'est traduit par plus de fatigue pour les joueurs, moins de spectacle et de suspense pour les supporters et les téléspectateurs et par conséquent moins de rentrées d'argent pour l'UEFA. Les chaines de télé nationales face a la baisse d'audience lors de la diffusion des matchs européen de ligue de champions ont décidé de consacrer moins d'argent a cette compétition puisque qu'elle ne faisait plus d'audience. Face à cette réalité économique l'UEFA a du revoir en profondeur la gestion de cette compétition devenue décidément trés financiére. Aujourd'hui la compétition semble avoir trouvé l'organisation idéale une seule phase de groupes suivi de match aller-retour à élimination directe qui augmentent le suspense et l'intêret des supporters ainsi que les finances de la supréme organisation du football européen.
Palmarès
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu de la finale |
| 1956 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Stade de Reims Image manquante France_flag_large.png France France | 4-3 | Parc des Princes, Paris |
| 1957 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Fiorentina Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-0 | Santiago Bernabeu, Madrid |
| 1958 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3-2 ap | Stade du Heysel, Bruxelles |
| 1959 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Stade de Reims Image manquante France_flag_large.png France France | 2-0 | Neckarstadion, Stuttgart |
| 1960 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Eintracht Francfort Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 7-3 | Hampden Park, Glasgow |
| 1961 | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3-2 | Wankdorf Stadion, Berne |
| 1962 | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 5-3 | Stade Olympique, Amsterdam |
| 1963 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 2-1 | Wembley, Londres |
| 1964 | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3-1 | Stade du Prater, Vienne |
| 1965 | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 1-0 | San Siro, Milan |
| 1966 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Partizan Belgrade Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | 2-1 | Stade du Heysel, Bruxelles |
| 1967 | Celtic Glasgow Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-1 | Stade Nacional, Lisbonne |
| 1968 | Manchester United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 4-1 | Wembley, Londres |
| 1969 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 4-1 | Santiago Bernabeu, Madrid |
| 1970 | Feyenoord Rotterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Celtic Glasgow Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 2-1 ap | San Siro, Milan |
| 1971 | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Panathinaïkos Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | 2-0 | Wembley, Londres |
| 1972 | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-0 | Feyenoord Stadion, Rotterdam |
| 1973 | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 | Stade de l'Étoile Rouge, Belgrade |
| 1974 | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Atlético de Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 4-0 (1er match 1-1) | Stade du Heysel, Bruxelles |
| 1975 | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Leeds United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-0 | Parc des Princes, Paris |
| 1976 | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | AS Saint-Étienne Image manquante France_flag_large.png France France | 1-0 | Hampden Park, Glasgow |
| 1977 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Borussia Mönchengladbach Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3-1 | Stadio Olimpico, Rome |
| 1978 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | FC Bruges Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 1-0 | Wembley, Londres |
| 1979 | Nottingham Forest Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Malmö FF Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 1-0 | Stade Olympique, Munich |
| 1980 | Nottingham Forest Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Hambourg SV Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1-0 | Santiago Bernabeu, Madrid |
| 1981 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1-0 | Parc des Princes, Paris |
| 1982 | Aston Villa Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1-0 | Feyenoord Stadion, Rotterdam |
| 1983 | Hambourg SV Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 | Stade Olympique, Athènes |
| 1984 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | AS Rome Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-1 ap (tab 4-2) | Stadio Olimpico, Rome |
| 1985 | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 1-0 | Stade du Heysel, Bruxelles |
| 1986 | Steaua Bucarest Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 0-0 ap (tab 2-0) | Stade Sanchez Pizjuan, Séville |
| 1987 | FC Porto Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2-1 | Stade du Prater, Vienne |
| 1988 | PSV Eindhoven Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 0-0 ap (tab 6-5) | Neckarstadion, Stuttgart |
| 1989 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Steaua Bucarest Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 4-0 | Nou Camp, Barcelone |
| 1990 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 1-0 | Stade du Prater, Vienne |
| 1991 | Étoile Rouge Belgrade Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | Olympique de Marseille Image manquante France_flag_large.png France France | 0-0 ap (tab 5-3) | Stade San Nicola, Bari |
| 1992 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | UC Sampdoria Gênes Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 ap | Wembley, Londres |
| 1993 | Olympique de Marseille Image manquante France_flag_large.png France France | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 | Stade Olympique, Munich |
| 1994 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 4-0 | Stade Olympique, Athènes |
| 1995 | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 | Stade Ernst Happel, Vienne |
| 1996 | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 1-1 ap (tab 4-2) | Stadio Olimpico, Rome |
| 1997 | Borussia Dortmund Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3-1 | Stade Olympique, Munich |
| 1998 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 | Stade ArenA, Amsterdam |
| 1999 | Manchester United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2-1 | Nou Camp, Barcelone |
| 2000 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Valence CF Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3-0 | Stade de France, Paris |
| 2001 | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Valence CF Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1-1 ap (tab 5-4) | San Siro, Milan |
| 2002 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Bayer Leverkusen Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2-1 | Hampden Park, Glasgow |
| 2003 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 0-0 ap (tab 3-2) | Old Trafford, Manchester |
| 2004 | FC Porto Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | AS Monaco Image manquante France_flag_large.png France France | 3-0 | Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen |
| 2005 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3-3 ap (tab 3-2) | Stade Olympique Atatürk, Istanbul |
| 2006 | Stade de France, Paris | |||
| 2007 | Stade Olympique, Athènes |
Bilan
Par nations
| Nation | Victoires | Finales perdues |
| Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 10 | 14 |
| Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 10 | 9 |
| Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 10 | 2 |
| Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 6 | 7 |
| Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 6 | 2 |
| Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 4 | 5 |
| Image manquante France_flag_large.png France France | 1 | 5 |
| Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 1 | 1 |
| Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 1 | 1 |
| Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | 1 | 1 |
| Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 0 | 1 |
| Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | 0 | 1 |
| Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 0 | 1 |
Par équipes
| Equipe | Victoires | Années |
| Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 9 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 |
| Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 6 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 |
| Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 5 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 |
| Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 4 | 1974, 1975, 1976, 2001 |
| Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 2 | 1961, 1962 |
| Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2 | 1964, 1965 |
| Nottingham Forest Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2 | 1979, 1980 |
| Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2 | 1985, 1996 |
| Manchester United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2 | 1968, 1999 |
| FC Porto Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 2 | 1987, 2004 |
| Celtic Glasgow Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 1 | 1967 |
| Feyenoord Rotterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 1 | 1970 |
| Aston Villa Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 1 | 1982 |
| Hambourg SV Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1 | 1983 |
| Steaua Bucarest Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 1 | 1986 |
| PSV Eindhoven Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 1 | 1988 |
| Étoile Rouge Belgrade Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | 1 | 1991 |
| FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1 | 1992 |
| Olympique de Marseille Image manquante France_flag_large.png France France | 1 | 1993 |
| Borussia Dortmund Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1 | 1997 |
Hymne
Cet hymne a été commandé par l'UEFA en 1992 (instauration de la Ligue des Champions) au compositeur Tony Britten. C'est un arrangement d'un hymne composé par Georg Friedrich Haendel en 1727 pour le couronnement du roi de Grande Bretagne George II, "Zadok the Priest", toujours utilisé lors de ces cérémonies de nos jours. Il est interprété par le Royal Philarmonic Orchestra et par les choeurs de l'Academy of Saint Martin in the Fields. Les paroles sont déclamées dans les trois langues officielles de l'UEFA, à savoir l'anglais, le français et l'allemand.
Ce sont les meilleures equipes
Es sind die allerbesten Mannschaften
The main event
Die Meister
Die Besten
Les grandes equipes
The champions
Une grande reunion
Eine grosse sportliche Veranstaltung
The main event
Ils sont les meilleures
Sie sind die Besten
These are the champions
Die Meister
Die Besten Les grandes equipes
The champions
Articles liés
Liens externes
| Sport | Actualité sportive | Chronologie du sport | Chronologie du football | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Hockey sur glace | Rugby à XV | Sport auto | Tennis | autres sports... |
| Football : Football dans le monde | Coupe du monde | Euro | Ligue des Champions | Coupe UEFA | 2005 en football |
