Lifou
| Image manquante Icône-île.jpg | Cet article est une ébauche concernant une île ou un archipel, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | France | |||
| Localisation | Océan Pacifique Nouvelle-Calédonie | |||
| Superficie | 1150 km² | |||
| Côtes | km | |||
| Point culminant | 60 m | |||
| Population () - Densité | hab. hab./km² | |||
Lifou est la plus grande des îles Loyauté avec 1150 km² (à peu pres la superficie de la Martinique). Elle recèle de magnifiques paysages, partagés entre plages de sables blanc, forêt dense et falase calcaires qui peuvent atteindre 60m de haut.
