League Cup
La Football League Cup, appelée plus simplement la League Cup, est une compétition anglaise de football. Comme la plus prestigieuse FA Challenge Cup, elle se déroule par élimination directe. Seuls les 92 membres de la Ligue anglaise de football peuvent y participer. Le vainqueur est qualifié pour la Coupe de l'UEFA.
Palmarès
1961-1966 (finale en aller-retour)
| Année | Score | Stade | ||
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Rotherham United | 2 - 0 | Aston Villa | Millmoor |
| Aston Villa | 3 - 0* | Rotherham United | Villa Park | |
| Aston Villa | gagne 3-2 sur les 2 matches | |||
| 1962 | Rochdale | 0 - 3 | Norwich City | Spotland |
| Norwich City | 1 - 0 | Rochdale | Carrow Road | |
| Norwich City | gagne 4-0 sur les 2 matches | |||
| 1963 | Birmingham City | 3 - 1 | Aston Villa | St Andrew's Ground |
| Aston Villa | 0 - 0 | Birmingham City | Villa Park | |
| Birmingham City | gagne 3-1 sur les 2 matches | |||
| 1964 | Stoke City | 1 - 1 | Leicester City | Victoria Ground |
| Leicester City | 3 - 2 | Stoke City | Filbert Street | |
| Leicester City | gagne 4-3 sur les 2 matches | |||
| 1965 | Chelsea | 3 - 2 | Leicester City | Stamford Bridge |
| Leicester City | 0 - 0 | Chelsea | Filbert Street | |
| Chelsea | gagne 3-2 sur les 2 matches | |||
| 1966 | West Ham United | 2 - 1 | West Bromwich Albion | Upton Park |
| West Bromwich Albion | 4 - 1 | West Ham United | The Hawthorns | |
| West Bromwich Albion | gagne 5-3 sur les 2 matches | |||
Depuis 1967 (finale sur un match)
| Football en Angleterre |
| Premiership - Championship (D2) - League One (D3) - League Two (D4) - Conférence (D5) - Ligues amateurs |
| Équipe d'Angleterre - Équipe d'Angleterre féminine - Fédération - Coupe d'Angleterre - Coupe de la Ligue |
| Sport | Actualité sportive | Chronologie du sport | Chronologie du football | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Hockey sur glace | Rugby à XV | Sport auto | Tennis | autres sports... |
| Football : Football dans le monde | Coupe du monde | Euro | Ligue des Champions | Coupe UEFA | 2005 en football |
