Le Mont
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Le Mont | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Lorraine |
| Département | Vosges |
| Arrondissement | Saint-Dié-des-Vosges |
| Canton | Senones |
| Code INSEE | 88306 |
| Code postal | 88210 |
| Maire Mandat en cours | Jean Urbain |
| Intercommunalité | |
| Longitude | 07° 01' 40" E |
| Latitude | 48° 24' 36" N |
| Altitudes | moyenne : minimale : 397 maximale : 730 |
| Superficie | 401 ha = 4,01 km² |
| Population sans doubles comptes | 56 hab. (1999) |
| Densité | 13,97 hab./km² |
</div>
Le Mont est une commune française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.
Ses habitants sont appelés les .
| Sommaire |
