Le Hézo
| Le Hézo | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Bretagne |
| Département | Morbihan |
| Arrondissement | arrondissement de Vannes |
| Canton | canton de Vannes-Est |
| Code INSEE | 56084 |
| Code postal | 56450 |
| Maire Mandat en cours | Josiane Boyce 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes |
| Longitude | -02° 42' 09 |
| Latitude | 47° 35' 10 |
| Altitudes | moyenne : 6 m minimale : -1 m maximale : 38 m |
| Superficie | 489 ha = 4,89 km² |
| Population sans doubles comptes | 550 hab. (1999) |
| Densité | 112 hab./km² |
</div>
Le Hézo est une commune française, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne.
