Le Boulou
| Le Boulou | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Pyrénées-Orientales |
| Arrondissement | Arrondissement de Céret |
| Canton | Canton de Céret |
| Code INSEE | 66024 |
| Code postal | 66160 |
| Maire Mandat en cours | Jean-Pierre Salgas 2001-2007 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | 02°49'51" Est |
| Latitude | 42°31'29" Nord |
| Altitudes | moyenne : 89m minimale : 55m maximale : 363m |
| Superficie | 1442 ha = 14,42 km² |
| Population sans doubles comptes | 4 428 hab. (1999) |
| Densité | 307 hab./km² |
</div>
Le Boulou est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Boulounencs.
