Laval-sur-Vologne
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Laval-sur-Vologne | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Lorraine |
| Département | Vosges |
| Arrondissement | Épinal |
| Canton | Bruyères |
| Code INSEE | 88261 |
| Code postal | 88600 |
| Maire Mandat en cours | René L'Homme |
| Intercommunalité | |
| Longitude | 06° 42' 04" E |
| Latitude | 48° 11' 43" N |
| Altitudes | moyenne : minimale : 409 m maximale : 500 m |
| Superficie | 358 ha = 3,58 km² |
| Population sans doubles comptes | 609 hab. (1999) |
| Densité | 170,11 hab./km² |
</div>
Laval-sur-Vologne est une commune française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.
Ses habitants sont appelés les .
| Sommaire |
